2023-2024 波兰甲 华沙军团 vs 波兹南莱赫
华沙军团 vs 波兹南莱赫战绩概况
| 历史记录 |
| 华沙军团 | 概况 | 波兹南莱赫 |
| 54 | 场数 | 54 |
| 24 | 胜 | 17 |
| 13 | 平 | 13 |
| 16 | 主胜 | 11 |
| 8 | 客胜 | 6 |
| 17 | 负 | 24 |
| 62 | 进球总数 | 51 |
| 1.1 | 场均进球 | 0.9 |
| 37 | 主场进球总数 | 30 |
| 25 | 客场进球总数 | 21 |
| 1.4 | 主场场均进球 | 1.1 |
| 0.9 | 客场场均进球 | 0.8 |
| 胜率 |
| 44.4% | 胜 % | 31.5% |
| 24.1% | 平 % | 24.1% |
| 31.5% | 负 % | 44.4% |
华沙军团 vs 波兹南莱赫交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
| 2023-11-13 | 波兰甲 | 华沙军团 | 0-0(0-0) | 波兹南莱赫 |
| 2024-05-12 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 1-2(0-2) | 华沙军团 |
| 2025-05-11 | 波兰甲 | 华沙军团 | 0-1 | 波兹南莱赫 |
| 2024-11-11 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 5-2 | 华沙军团 |
| 2023-04-16 | 波兰甲 | 华沙军团 | 2-2 | 波兹南莱赫 |
| 2022-10-01 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 0-0 | 华沙军团 |
| 2022-04-09 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 1-1 | 华沙军团 |
| 2021-10-17 | 波兰甲 | 华沙军团 | 0-1 | 波兹南莱赫 |
| 2021-04-11 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 0-0 | 华沙军团 |
| 2020-11-08 | 波兰甲 | 华沙军团 | 2-1 | 波兹南莱赫 |
| 2020-07-04 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 2-1 | 华沙军团 |
| 2020-05-31 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 0-1 | 华沙军团 |
| 2019-10-19 | 波兰甲 | 华沙军团 | 2-1 | 波兹南莱赫 |
| 2019-04-25 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 1-0 | 华沙军团 |
| 2019-02-24 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 2-0 | 华沙军团 |
| 2018-09-16 | 波兰甲 | 华沙军团 | 1-0 | 波兹南莱赫 |
| 2018-05-20 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 0-3 | 华沙军团 |
| 2018-03-05 | 波兰甲 | 华沙军团 | 2-1 | 波兹南莱赫 |
| 2017-10-01 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 3-0 | 华沙军团 |
| 2017-05-18 | 波兰甲 | 华沙军团 | 2-0 | 波兹南莱赫 |
| 2017-04-09 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 1-2 | 华沙军团 |
| 2016-10-23 | 波兰甲 | 华沙军团 | 2-1 | 波兹南莱赫 |
| 2016-05-02 | 波兰杯 | 波兹南莱赫 | 0-1 | 华沙军团 |
| 2016-04-16 | 波兰甲 | 华沙军团 | 1-0 | 波兹南莱赫 |
| 2016-03-20 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 0-2 | 华沙军团 |
| 2015-10-26 | 波兰甲 | 华沙军团 | 0-1 | 波兹南莱赫 |
| 2015-05-09 | 波兰甲 | 华沙军团 | 1-2 | 莱克普斯纳 |
| 2015-05-02 | 波兰杯 | 莱克普斯纳 | 1-2 | 华沙军团 |
| 2015-03-23 | 波兰甲 | 莱克普斯纳 | 2-1 | 华沙军团 |
| 2014-09-28 | 波兰甲 | 华沙军团 | 2-2 | 莱克普斯纳 |
| 2014-06-01 | 波兰甲 | 华沙军团 | 2-0 | 莱克普斯纳 |
| 2014-03-29 | 波兰甲 | 华沙军团 | 1-0 | 莱克普斯纳 |
| 2013-10-28 | 波兰甲 | 莱克普斯纳 | 1-1 | 华沙军团 |
| 2013-05-18 | 波兰甲 | 华沙军团 | 1-0 | 莱克普斯纳 |
| 2012-11-18 | 波兰甲 | 莱克普斯纳 | 1-3 | 华沙军团 |
| 2012-04-21 | 波兰甲 | 华沙军团 | 0-1 | 莱克普斯纳 |
| 2011-10-30 | 波兰甲 | 莱克普斯纳 | 0-0 | 华沙军团 |
| 2011-05-04 | 波兰杯 | 莱克普斯纳 | 1-1 | 华沙莱吉亚 |
| 2011-04-16 | 波兰甲 | 莱克普斯纳 | 1-0 | 华沙莱吉亚 |
| 2010-09-25 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 2-1 | 莱克普斯纳 |
| 2010-04-04 | 波兰甲 | 莱克普斯纳 | 1-0 | 华沙莱吉亚 |
| 2009-09-26 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 2-0 | 莱克普斯纳 |
| 2009-04-26 | 波兰甲 | 历基亚 | 1-1 | 莱克普斯纳 |
| 2008-10-05 | 波兰甲 | 莱克普斯纳 | 0-0 | 历基亚 |
| 2008-04-12 | 波兰甲 | 历基亚 | 0-1 | 萊克 |
| 2007-10-06 | 波兰甲 | 萊克 | 1-0 | 历基亚 |
| 2007-05-20 | 波兰甲 | 萊克 | 3-1 | 历基亚 |
| 2006-11-04 | 波兰甲 | 历基亚 | 3-2 | 萊克 |
| 2006-04-13 | 波兰甲 | 历基亚(华沙列加) | 3-1 | 列治普斯纳 |
| 2005-10-01 | 波兰甲 | 列治普斯纳 | 1-0 | 历基亚(华沙列加) |
| 2005-05-19 | 波兰杯 | 历基亚 | 2-1 | 列治普斯纳 |
| 2005-05-11 | 波兰杯 | 列治普斯纳 | 0-0 | 历基亚 |
| 2005-05-08 | 波兰甲 | 历基亚 | 3-0 | 列治普斯纳 |
| 2004-10-03 | 波兰甲 | 列治普斯纳 | 1-1 | 历基亚 |
华沙军团最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2025-10-24 | 顿涅茨克矿工 1-2(0-1) 华沙军团 |
| 2025-10-03 | 华沙军团 0-1(0-1) 萨姆松珀 |
| 2025-08-29 | 华沙军团 2-3(1-0) 希伯尼安 |
| 2025-08-22 | 希伯尼安 1-2(0-2) 华沙军团 |
| 2025-08-15 | 华沙军团 2-1(2-0) AEK拉纳卡 |
波兹南莱赫最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2025-10-24 | 林肯红魔 2-1(1-0) 波兹南莱赫 |
| 2025-10-03 | 波兹南莱赫 4-1(3-0) 维也纳快速 |
| 2025-08-29 | 亨克 1-2(1-1) 波兹南莱赫 |
| 2025-08-22 | 波兹南莱赫 1-5(1-4) 亨克 |
| 2025-08-13 | 贝尔格莱德红星 1-1(1-0) 波兹南莱赫 |
华沙军团赛程
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 2024-05-25 | 华沙军团 | VS | 卢宾扎格勒比 |
波兹南莱赫赛程
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 2024-05-25 | 波兹南莱赫 | VS | 科罗纳 |
还没有评论,来说两句吧...