2022 瑞典甲 第26轮 奥斯达vs兰斯科罗纳
瑞典甲 2022-10-08 21:00:00 |
[瑞典甲第3]厄斯特什 |  | 0-0 | 
| 兰斯科罗纳[瑞典甲第7] |
|
完赛 |
奥斯达vs兰斯科罗纳比赛历史战绩概况
奥斯达 | 交战数据 | 兰斯科罗纳 |
11 | 赢球场数 | 6 |
5 | 主场赢球 | 4 |
39 | 总进球 | 28 |
奥斯达vs兰斯科罗纳历史战绩
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2022/10/08 | 瑞典甲 | 厄斯特什 | 0-0 | 兰斯科罗纳 |
2022/04/05 | 瑞典超甲级联赛 | 兰斯科罗纳 | 1 - 3 | 厄斯特什 |
2021/11/03 | 瑞典超甲级联赛 | 兰斯科罗纳 | 1 - 4 | 厄斯特什 |
2021/04/18 | 瑞典超甲级联赛 | 厄斯特什 | 1 - 1 | 兰斯科罗纳 |
2020/10/01 | 瑞典杯 | 兰斯科罗纳 | 1 - 0 | 厄斯特什 |
2019/11/10 | 瑞典超甲级联赛 | 厄斯特什 | 1 - 0 | 兰斯科罗纳 |
2019/11/08 | 瑞典超甲级联赛 | 兰斯科罗纳 | 1 - 1 | 厄斯特什 |
2018/10/06 | 瑞典超甲级联赛 | 厄斯特什 | 5 - 0 | 兰斯科罗纳 |
2018/07/01 | 瑞典超甲级联赛 | 兰斯科罗纳 | 2 - 3 | 厄斯特什 |
2016/11/05 | 瑞典甲级联赛 | 兰斯科罗纳 | 1 - 3 | 厄斯特什 |
2016/06/11 | 瑞典甲级联赛 | 厄斯特什 | 2 - 1 | 兰斯科罗纳 |
2015/10/14 | 瑞典甲级联赛 | 厄斯特什 | 2 - 0 | 兰斯科罗纳 |
2015/05/12 | 瑞典甲级联赛 | 兰斯科罗纳 | 0 - 1 | 厄斯特什 |
2014/09/27 | 瑞典超甲级联赛 | 厄斯特什 | 1 - 1 | 兰斯科罗纳 |
2014/06/01 | 瑞典超甲级联赛 | 兰斯科罗纳 | 2 - 2 | 厄斯特什 |
2012/10/20 | 瑞典超甲级联赛 | 厄斯特什 | 0 - 1 | 兰斯科罗纳 |
2012/06/17 | 瑞典超甲级联赛 | 兰斯科罗纳 | 1 - 2 | 厄斯特什 |
2012/03/24 | 球会友谊赛 | 兰斯科罗纳 | 3 - 1 | 厄斯特什 |
2011/08/16 | 瑞典超甲级联赛 | 兰斯科罗纳 | 1 - 0 | 厄斯特什 |
2011/05/03 | 瑞典超甲级联赛 | 厄斯特什 | 2 - 3 | 兰斯科罗纳 |
2010/08/11 | 瑞典超甲级联赛 | 兰斯科罗纳 | 4 - 0 | 厄斯特什 |
2010/04/30 | 瑞典超甲级联赛 | 厄斯特什 | 2 - 0 | 兰斯科罗纳 |
2009/03/14 | 球会友谊赛 | 兰斯科罗纳 | 2 - 2 | 厄斯特什 |
2007/08/21 | 瑞典超甲级联赛 | 兰斯科罗纳 | 1 - 1 | 厄斯特什 |
2007/05/08 | 瑞典超甲级联赛 | 厄斯特什 | 0 - 0 | 兰斯科罗纳 |
厄斯特什最近比赛赛果
比赛日期 | 赛果 |
2022-10-03 | 厄斯特什 4-1(2-0) 布洛马波卡纳 |
2022-09-17 | 哈尔姆斯塔德 2-0(1-0) 厄斯特什 |
2022-09-11 | 厄斯特什 2-0(1-0) 达库德 |
2022-09-07 | 佐高平斯 2-1(0-0) 厄斯特什 |
2022-08-27 | 厄斯特什 2-1(1-1) 奥斯特桑斯 |
兰斯科罗纳最近比赛赛果
比赛日期 | 赛果 |
2022-10-03 | 兰斯科罗纳 3-1(0-0) 达库德 |
2022-09-18 | 兰斯科罗纳 3-2(1-0) 诺尔比 |
2022-09-12 | 布洛马波卡纳 3-0(2-0) 兰斯科罗纳 |
2022-09-03 | 奥尔格里特 0-1(0-0) 兰斯科罗纳 |
2022-08-27 | 兰斯科罗纳 2-1(0-1) 特雷勒堡 |
厄斯特什未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022-10-10 | 厄斯特什 | VS | 兰斯科罗纳 |
2022-10-17 | AFC联 | VS | 厄斯特什 |
2022-10-24 | 厄斯特什 | VS | 奥尔格里特 |
2022-10-31 | 诺尔比 | VS | 厄斯特什 |
2022-11-06 | 厄斯特什 | VS | 特雷勒堡 |
兰斯科罗纳未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022-10-10 | 厄斯特什 | VS | 兰斯科罗纳 |
2022-10-17 | 兰斯科罗纳 | VS | 韦斯特罗斯 |
2022-10-24 | 兰斯科罗纳 | VS | AFC联 |
2022-10-31 | 厄勒布鲁 | VS | 兰斯科罗纳 |
2022-11-06 | 兰斯科罗纳 | VS | 乌席登斯 |
还没有评论,来说两句吧...