2023-2024 俄超 莫斯科迪纳摩 vs 莫斯科中央陆军
莫斯科迪纳摩 vs 莫斯科中央陆军战绩概况
| 历史记录 |
| 莫斯科迪纳摩 | 概况 | 莫斯科中央陆军 |
| 41 | 场数 | 41 |
| 17 | 胜 | 10 |
| 14 | 平 | 14 |
| 7 | 主胜 | 5 |
| 10 | 客胜 | 5 |
| 10 | 负 | 17 |
| 52 | 进球总数 | 44 |
| 1.3 | 场均进球 | 1.1 |
| 26 | 主场进球总数 | 19 |
| 26 | 客场进球总数 | 25 |
| 1.2 | 主场场均进球 | 0.9 |
| 1.3 | 客场场均进球 | 1.2 |
| 胜率 |
| 41.5% | 胜 % | 24.4% |
| 34.1% | 平 % | 34.1% |
| 24.4% | 负 % | 41.5% |
莫斯科迪纳摩 vs 莫斯科中央陆军交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
| 2023-08-19 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1(0-1) | 莫斯科中央陆军 |
| 2023-11-25 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 2-3(2-1) | 莫斯科迪纳摩 |
| 2022-11-14 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | 莫斯科中央陆军 |
| 2022-10-08 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2022-04-25 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 1-0 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2021-08-09 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | 莫斯科中央陆军 |
| 2021-05-16 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 3-2 | 莫斯科中央陆军 |
| 2020-10-18 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 3-1 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2020-06-27 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
| 2019-10-27 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0-1 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2019-05-05 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 2-2 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2018-11-03 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
| 2018-04-10 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 1-2 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2017-09-23 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
| 2016-04-24 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 1-0 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2015-10-04 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 | 莫斯科中央陆军 |
| 2015-04-09 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 1-2 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2014-11-09 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 莫斯科中央陆军 |
| 2014-03-09 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 4-2 | 莫斯科中央陆军 |
| 2013-10-06 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0-2 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2013-04-12 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
| 2012-09-30 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0-2 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2012-04-21 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 莫斯科中央陆军 |
| 2012-03-09 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2011-09-10 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0-4 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2011-05-08 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 2-2 | 莫斯科中央陆军 |
| 2010-10-27 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
| 2010-03-21 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2009-09-20 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 3-0 | 莫斯科戴拿模 |
| 2009-05-13 | 俄杯 | 莫斯科戴拿模 | 2-2 | 莫斯科中央陆军 |
| 2009-05-10 | 俄超 | 莫斯科戴拿模 | 1-2 | 莫斯科中央陆军 |
| 2008-10-27 | 俄超 | 莫斯科戴拿模 | 1-3 | 莫斯科中央陆军 |
| 2008-07-06 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0-2 | 莫斯科戴拿模 |
| 2007-07-14 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0-1 | 莫斯科戴拿模 |
| 2007-03-18 | 俄超 | 莫斯科戴拿模 | 1-1 | 莫斯科中央陆军 |
| 2006-11-26 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 1-2 | 莫斯科戴拿模 |
| 2006-08-13 | 俄超 | 莫斯科戴拿模 | 2-3 | 莫斯科中央陆军 |
| 2005-11-06 | 俄超 | 莫斯科戴拿模(莫斯科迪那摩) | 1-2 | 莫斯科中央陆军 |
| 2005-07-02 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 2-0 | 莫斯科戴拿模(莫斯科迪那摩) |
| 2004-11-08 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 莫斯科戴拿模 |
| 2004-03-20 | 俄超 | 莫斯科戴拿模 | 1-1 | 莫斯科中央陆军 |
莫斯科迪纳摩最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2025-08-14 | 莫斯科迪纳摩 0-4(0-3) 克拉斯诺达尔 |
| 2025-07-29 | 莫斯科迪纳摩 3-2(1-2) 索契 |
| 2025-08-10 | 索契 1-1(0-1) 莫斯科迪纳摩 |
| 2025-08-03 | 克拉斯诺达尔 1-0(0-0) 莫斯科迪纳摩 |
| 2025-07-26 | 莫斯科迪纳摩 1-0(1-0) 罗斯托夫 |
莫斯科中央陆军最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2025-08-12 | 阿克伦托格里蒂 1-1(0-0) 莫斯科中央陆军 |
| 2025-07-30 | 莫斯科中央陆军 2-1(1-0) 莫斯科火车头 |
| 2025-08-09 | 莫斯科中央陆军 5-1(4-1) 喀山红宝石 |
| 2025-08-03 | 圣彼得堡泽尼特 1-1(0-1) 莫斯科中央陆军 |
| 2025-07-27 | 莫斯科中央陆军 2-1(2-1) 格罗兹尼 |
还没有评论,来说两句吧...