2023-2024 苏超 凯尔特人 vs 希伯尼安
凯尔特人 vs 希伯尼安战绩概况
| 历史记录 |
| 凯尔特人 | 概况 | 希伯尼安 |
| 67 | 场数 | 67 |
| 41 | 胜 | 9 |
| 17 | 平 | 17 |
| 22 | 主胜 | 7 |
| 19 | 客胜 | 2 |
| 9 | 负 | 41 |
| 136 | 进球总数 | 64 |
| 2.0 | 场均进球 | 1.0 |
| 67 | 主场进球总数 | 36 |
| 69 | 客场进球总数 | 28 |
| 2.2 | 主场场均进球 | 1.0 |
| 1.9 | 客场场均进球 | 0.9 |
| 胜率 |
| 61.2% | 胜 % | 13.4% |
| 25.4% | 平 % | 25.4% |
| 13.4% | 负 % | 61.2% |
凯尔特人 vs 希伯尼安交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
| 2023-10-28 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-0(0-0) | 凯尔特人 |
| 2023-12-07 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-1(2-0) | 希伯尼安 |
| 2024-02-08 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-2(0-1) | 凯尔特人 |
| 2025-03-09 | 苏足总 | 凯尔特人 | 2-0 | 希伯尼安 |
| 2023-05-25 | 苏超 | 希伯尼安 | 4-2 | 凯尔特人 |
| 2023-03-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-1 | 希伯尼安 |
| 2022-12-29 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-4 | 凯尔特人 |
| 2022-10-15 | 苏超 | 凯尔特人 | 6-1 | 希伯尼安 |
| 2022-02-27 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-0 | 凯尔特人 |
| 2022-01-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 希伯尼安 |
| 2021-12-19 | 苏联杯 | 希伯尼安 | 1-2 | 凯尔特人 |
| 2021-10-28 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-3 | 凯尔特人 |
| 2021-05-15 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-0 | 凯尔特人 |
| 2021-01-12 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-1 | 希伯尼安 |
| 2020-11-21 | 苏超 | 希伯尼安 | 2-2 | 凯尔特人 |
| 2020-09-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 希伯尼安 |
| 2019-12-15 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 希伯尼安 |
| 2019-11-03 | 苏联杯 | 希伯尼安 | 2-5 | 凯尔特人 |
| 2019-09-28 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-1 | 凯尔特人 |
| 2019-04-21 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-0 | 凯尔特人 |
| 2019-03-03 | 苏足总 | 希伯尼安 | 0-2 | 凯尔特人 |
| 2019-02-07 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 希伯尼安 |
| 2018-12-16 | 苏超 | 希伯尼安 | 2-0 | 凯尔特人 |
| 2018-10-20 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-2 | 希伯尼安 |
| 2018-04-21 | 苏超 | 希伯尼安 | 2-1 | 凯尔特人 |
| 2018-01-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 希伯尼安 |
| 2017-12-10 | 苏超 | 希伯尼安 | 2-2 | 凯尔特人 |
| 2017-10-21 | 苏联杯 | 希伯尼安 | 2-4 | 凯尔特人 |
| 2017-09-30 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-2 | 希伯尼安 |
| 2014-01-26 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-4 | 凯尔特人 |
| 2013-12-14 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 希伯尼安 |
| 2013-10-19 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-1 | 凯尔特人 |
| 2013-05-26 | 苏足总 | 希伯尼安 | 0-3 | 凯尔特人 |
| 2013-04-06 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 希伯尼安 |
| 2012-12-29 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-0 | 凯尔特人 |
| 2012-09-01 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-2 | 希伯尼安 |
| 2012-02-19 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-5 | 凯尔特人 |
| 2011-10-29 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-0 | 希伯尼安 |
| 2011-10-27 | 苏联杯 | 希伯尼安 | 1-4 | 凯尔特人 |
| 2011-07-24 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-2 | 凯尔特人 |
| 2011-04-07 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-1 | 希伯尼安 |
| 2011-01-15 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-3 | 凯尔特人 |
| 2010-09-25 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 希伯尼安 |
| 2010-04-17 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-2 | 希伯尼安 |
| 2010-04-04 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2010-01-28 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-2 | 希伯尼安 |
| 2009-08-30 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2009-05-17 | 苏超 | 喜百年 | 0-0 | 凯尔特人 |
| 2009-01-24 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-1 | 喜百年 |
| 2008-12-07 | 苏超 | 喜百年 | 2-0 | 凯尔特人 |
| 2008-10-25 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-2 | 喜百年 |
| 2008-05-11 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 喜百年 |
| 2008-03-01 | 苏超 | 喜百年 | 0-2 | 凯尔特人 |
| 2007-12-22 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-1 | 喜百年 |
| 2007-09-23 | 苏超 | 喜百年 | 3-2 | 凯尔特人 |
| 2007-05-20 | 苏超 | 喜百年 | 2-1 | 凯尔特人 |
| 2007-02-10 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 喜百年 |
| 2006-11-26 | 苏超 | 喜百年 | 2-2 | 凯尔特人 |
| 2006-08-26 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 喜百年 |
| 2006-04-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-1 | 喜百年 |
| 2006-03-12 | 苏超 | 喜百年 | 1-2 | 凯尔特人 |
| 2005-12-10 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-2 | 喜百年 |
| 2005-09-18 | 苏超 | 喜百年 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2005-04-30 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-3 | 喜百年 |
| 2005-03-06 | 苏超 | 喜百年 | 1-3 | 凯尔特人 |
| 2004-12-04 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 喜百年 |
| 2004-09-19 | 苏超 | 喜百年 | 2-2 | 凯尔特人 |
凯尔特人最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2025-09-25 | 贝尔格莱德红星 1-1(0-0) 凯尔特人 |
| 2025-08-27 | 阿拉木图凯拉特 0-0(0-0) 凯尔特人 |
| 2025-08-21 | 凯尔特人 0-0(0-0) 阿拉木图凯拉特 |
| 2025-09-14 | 基马诺克 1-2(0-0) 凯尔特人 |
| 2025-08-31 | 格拉斯哥流浪者 0-0(0-0) 凯尔特人 |
希伯尼安最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2025-08-29 | 华沙军团 2-3(1-0) 希伯尼安 |
| 2025-08-22 | 希伯尼安 1-2(0-2) 华沙军团 |
| 2025-08-15 | 希伯尼安 1-3(0-2) 贝尔格莱德游击 |
| 2025-08-08 | 贝尔格莱德游击 0-2(0-1) 希伯尼安 |
| 2025-08-01 | 希伯尼安 0-0(0-0) 中日德兰 |
还没有评论,来说两句吧...