2023-2024 苏超 邓迪联队 vs 凯尔特人
邓迪联队 vs 凯尔特人战绩概况
| 历史记录 |
| 邓迪联队 | 概况 | 凯尔特人 |
| 62 | 场数 | 62 |
| 3 | 胜 | 42 |
| 17 | 平 | 17 |
| 3 | 主胜 | 19 |
| 0 | 客胜 | 23 |
| 42 | 负 | 3 |
| 46 | 进球总数 | 150 |
| 0.7 | 场均进球 | 2.4 |
| 25 | 主场进球总数 | 71 |
| 21 | 客场进球总数 | 79 |
| 0.7 | 主场场均进球 | 2.5 |
| 0.8 | 客场场均进球 | 2.3 |
| 胜率 |
| 4.8% | 胜 % | 67.7% |
| 27.4% | 平 % | 27.4% |
| 67.7% | 负 % | 4.8% |
邓迪联队 vs 凯尔特人交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
| 2023-01-29 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-2 | 凯尔特人 |
| 2022-11-05 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-2 | 邓迪联队 |
| 2022-08-28 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-9 | 凯尔特人 |
| 2022-05-12 | 苏超 | 邓迪联队 | 1-1 | 凯尔特人 |
| 2022-03-15 | 苏足总 | 邓迪联队 | 0-3 | 凯尔特人 |
| 2022-01-29 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 邓迪联队 |
| 2021-12-05 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-3 | 凯尔特人 |
| 2021-09-26 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-1 | 邓迪联队 |
| 2021-03-07 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-0 | 凯尔特人 |
| 2020-12-30 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 邓迪联队 |
| 2020-08-23 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2016-01-16 | 苏超 | 邓迪联队 | 1-4 | 凯尔特人 |
| 2015-10-25 | 苏超 | 凯尔特人 | 5-0 | 邓迪联队 |
| 2015-08-22 | 苏超 | 邓迪联队 | 1-3 | 凯尔特人 |
| 2015-04-26 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-3 | 凯尔特人 |
| 2015-03-21 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 邓迪联队 |
| 2015-03-19 | 苏足总 | 凯尔特人 | 4-0 | 邓迪联队 |
| 2015-03-15 | 苏联杯 | 邓迪联队 | 0-2 | 凯尔特人 |
| 2015-03-08 | 苏足总 | 邓迪联队 | 1-1 | 凯尔特人 |
| 2014-12-21 | 苏超 | 邓迪联队 | 2-1 | 凯尔特人 |
| 2014-08-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 6-1 | 邓迪联队 |
| 2014-05-11 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-1 | 邓迪联队 |
| 2014-04-05 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-2 | 凯尔特人 |
| 2013-11-02 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-1 | 邓迪联队 |
| 2013-08-31 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2013-05-19 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-4 | 凯尔特人 |
| 2013-04-14 | 苏足总 | 邓迪联队 | 3-3 | 凯尔特人 |
| 2013-02-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 6-2 | 邓迪联队 |
| 2013-01-23 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-0 | 邓迪联队 |
| 2012-11-04 | 苏超 | 邓迪联队 | 2-2 | 凯尔特人 |
| 2012-05-06 | 苏超 | 邓迪联队 | 1-0 | 凯尔特人 |
| 2012-03-11 | 苏足总 | 邓迪联队 | 0-4 | 凯尔特人 |
| 2012-01-14 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 邓迪联队 |
| 2011-12-04 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2011-08-13 | 苏超 | 凯尔特人 | 5-1 | 邓迪联队 |
| 2011-05-01 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-1 | 邓迪联队 |
| 2011-02-13 | 苏超 | 邓迪联队 | 1-3 | 凯尔特人 |
| 2010-11-20 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-1 | 邓迪联队 |
| 2010-10-17 | 苏超 | 邓迪联队 | 1-2 | 凯尔特人 |
| 2010-04-25 | 苏超 | 邓迪联 | 0-2 | 凯尔特人 |
| 2010-02-20 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 邓迪联 |
| 2009-11-22 | 苏超 | 邓迪联 | 2-1 | 凯尔特人 |
| 2009-09-12 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-1 | 邓迪联 |
| 2009-05-13 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 登地联 |
| 2009-03-22 | 苏超 | 登地联 | 2-2 | 凯尔特人 |
| 2009-01-29 | 苏联杯 | 凯尔特人 | 0-0 | 登地联 |
| 2009-01-03 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-2 | 登地联 |
| 2008-08-17 | 苏超 | 登地联 | 1-1 | 凯尔特人 |
| 2008-05-23 | 苏超 | 登地联 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2008-03-13 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-0 | 登地联 |
| 2007-12-26 | 苏超 | 登地联 | 0-2 | 凯尔特人 |
| 2007-09-29 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 登地联 |
| 2007-03-31 | 苏超 | 登地联 | 1-1 | 凯尔特人 |
| 2006-12-26 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-2 | 登地联 |
| 2006-10-14 | 苏超 | 登地联 | 1-4 | 凯尔特人 |
| 2006-01-28 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-3 | 登地联 |
| 2005-10-30 | 苏超 | 登地联 | 2-4 | 凯尔特人 |
| 2005-08-06 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 登地联 |
| 2005-05-28 | 苏足总 | 凯尔特人 | 1-0 | 登地联 |
| 2005-03-19 | 苏超 | 登地联 | 2-3 | 凯尔特人 |
| 2004-12-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 登地联 |
| 2004-10-03 | 苏超 | 登地联 | 0-3 | 凯尔特人 |
邓迪联队最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2025-04-12 | 邓迪联队 1-0(1-0) 圣约翰斯通 |
| 2025-04-06 | 哈茨 0-1(0-0) 邓迪联队 |
| 2025-03-30 | 罗斯郡 0-1(0-0) 邓迪联队 |
| 2025-03-16 | 邓迪联队 2-4(1-3) 邓迪 |
| 2025-03-02 | 阿伯丁 2-2(0-2) 邓迪联队 |
凯尔特人最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2025-02-19 | 拜仁慕尼黑 1-1(0-0) 凯尔特人 |
| 2025-02-13 | 凯尔特人 1-2(0-1) 拜仁慕尼黑 |
| 2025-02-06 | 凯尔特人 6-0(2-0) 邓迪 |
| 2025-01-30 | 阿斯顿维拉 4-2(2-2) 凯尔特人 |
| 2025-01-23 | 凯尔特人 1-0(0-0) 年轻人 |
还没有评论,来说两句吧...