2024 加拿职 弗尔戈FC vs 骑兵队
加拿职 - 2025-06-01 05:00:0 |
弗尔戈FC |  | VS | 
| 骑兵队 |
|
未开赛 |
弗尔戈FC vs 骑兵队战绩概况
历史记录 |
弗尔戈FC | 概况 | 骑兵队 |
9 | 场数 | 9 |
4 | 胜 | 3 |
2 | 平 | 2 |
4 | 主胜 | 2 |
0 | 客胜 | 1 |
3 | 负 | 4 |
10 | 进球总数 | 9 |
1.1 | 场均进球 | 1.0 |
8 | 主场进球总数 | 4 |
2 | 客场进球总数 | 5 |
1.6 | 主场场均进球 | 1.0 |
0.5 | 客场场均进球 | 1.0 |
胜率 |
44.4% | 胜 % | 33.3% |
22.2% | 平 % | 22.2% |
33.3% | 负 % | 44.4% |
弗尔戈FC vs 骑兵队交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
2024-04-14 | 加拿职 | 霍格 | 2-1(0-0) | 骑兵队 |
2024-06-09 | 加拿职 | 骑兵队 | 1-0(0-0) | 霍格 |
2024-07-22 | 加拿职 | 骑兵队 | 1-1(0-0) | 霍格 |
2024-09-08 | 加拿职 | 霍格 | 2-1(1-0) | 骑兵队 |
2024-04-14 | 加拿职 | 霍格 | 2-1(0-0) | 骑兵队 |
2024-06-09 | 加拿职 | 骑兵队 | 1-0(0-0) | 霍格 |
2024-07-22 | 加拿职 | 骑兵队 | 1-1(0-0) | 霍格 |
2024-09-08 | 加拿职 | 霍格 | 2-1(1-0) | 骑兵队 |
2024-10-28 | 加拿职 | 霍格 | 0-1(0-1) | 骑兵队 |
弗尔戈FC最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-11-03 | 霍格 1-0(0-0) 渥太华竞技 |
2024-10-28 | 霍格 0-1(0-1) 骑兵队 |
2024-10-20 | 太平洋FC 1-0(1-0) 霍格 |
2024-10-13 | 霍格 0-2(0-2) 渥太华竞技 |
2024-10-07 | 伐路尔 0-1(0-1) 霍格 |
骑兵队最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-10-28 | 霍格 0-1(0-1) 骑兵队 |
2024-10-20 | 伐路尔 1-2(1-0) 骑兵队 |
2024-10-13 | 骑兵队 2-1(0-0) HFX流浪者 |
2024-10-06 | 太平洋FC 1-4(1-1) 骑兵队 |
2024-09-29 | 骑兵队 0-0(0-0) 温哥华FC |
弗尔戈FC赛程
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
2024-10-20 | 太平洋FC | VS | 霍格 |
2024-11-10 | 骑兵队 | VS | 霍格 |
骑兵队赛程
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
2024-10-20 | 伐路尔 | VS | 骑兵队 |
2024-11-10 | 骑兵队 | VS | 霍格 |
还没有评论,来说两句吧...