2024 哥伦甲 国民竞技 vs 圣塔菲
国民竞技 vs 圣塔菲战绩概况
| 历史记录 |
| 国民竞技 | 概况 | 圣塔菲 |
| 64 | 场数 | 64 |
| 27 | 胜 | 17 |
| 20 | 平 | 20 |
| 18 | 主胜 | 11 |
| 9 | 客胜 | 6 |
| 17 | 负 | 27 |
| 90 | 进球总数 | 66 |
| 1.4 | 场均进球 | 1.0 |
| 52 | 主场进球总数 | 41 |
| 38 | 客场进球总数 | 25 |
| 1.7 | 主场场均进球 | 1.2 |
| 1.2 | 客场场均进球 | 0.8 |
| 胜率 |
| 42.2% | 胜 % | 26.6% |
| 31.2% | 平 % | 31.2% |
| 26.6% | 负 % | 42.2% |
国民竞技 vs 圣塔菲交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
| 2025-02-13 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 2-2(2-2) | 国民竞技 |
| 2024-12-09 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 0-3 | 国民体育会 |
| 2024-11-21 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 5-0 | 圣塔菲 |
| 2024-11-05 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1 | 圣塔菲 |
| 2024-04-14 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 0-0 | 国民体育会 |
| 2023-09-21 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 3-0 | 圣塔菲 |
| 2023-05-12 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 0-2 | 国民体育会 |
| 2022-09-30 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 1-1 | 国民体育会 |
| 2022-03-29 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-1 | 圣塔菲 |
| 2021-09-16 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 1-0 | 圣塔菲 |
| 2021-09-09 | 哥伦杯 | 圣塔菲 | 2-1 | 国民体育会 |
| 2021-08-04 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 0-1 | 国民体育会 |
| 2021-01-18 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-0 | 圣塔菲 |
| 2020-03-09 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 2-2 | 国民体育会 |
| 2019-10-30 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 0-0 | 国民体育会 |
| 2019-08-16 | 哥伦杯 | 圣塔菲 | 2-0 | 国民体育会 |
| 2019-07-25 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 3-0 | 圣塔菲 |
| 2019-05-06 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-1 | 圣塔菲 |
| 2018-07-29 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 0-2 | 国民体育会 |
| 2018-02-11 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 圣塔菲 |
| 2017-07-10 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 1-0 | 国民体育会 |
| 2017-03-30 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 3-1 | 圣塔菲 |
| 2016-12-12 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-4 | 圣塔菲 |
| 2016-12-08 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 1-1 | 国民体育会 |
| 2016-11-07 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 0-0 | 国民体育会 |
| 2016-10-14 | 哥伦杯 | 圣塔菲 | 1-4 | 国民体育会 |
| 2016-10-06 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 1-1 | 圣塔菲 |
| 2016-05-23 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-1 | 圣塔菲 |
| 2015-11-08 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 1-0 | 国民体育会 |
| 2015-05-10 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-0 | 圣塔菲 |
| 2014-12-15 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-1 | 圣塔菲 |
| 2014-11-17 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 3-2 | 国民体育会 |
| 2014-10-06 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 0-1 | 国民体育会 |
| 2014-05-12 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-0 | 圣塔菲 |
| 2014-05-08 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 1-0 | 国民体育会 |
| 2014-03-30 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-2 | 圣塔菲 |
| 2013-12-09 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-1 | 圣塔菲 |
| 2013-11-29 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 0-2 | 国民体育会 |
| 2013-08-04 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1 | 圣塔菲 |
| 2013-07-18 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 0-2 | 国民体育会 |
| 2013-07-15 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-0 | 圣塔菲 |
| 2013-02-10 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 2-2 | 国民体育会 |
| 2012-10-08 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-2 | 圣塔菲 |
| 2012-08-23 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 3-0 | 圣塔菲 |
| 2012-08-09 | 哥伦杯 | 圣塔菲 | 2-2 | 国民体育会 |
| 2012-04-26 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 2-2 | 国民体育会 |
| 2011-09-11 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1 | 圣塔菲 |
| 2011-02-28 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 0-0 | 国民体育会 |
| 2010-09-27 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-1 | 圣塔菲 |
| 2010-04-04 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 3-0 | 国民体育会 |
| 2009-12-06 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 1-1 | 国民体育会 |
| 2009-11-30 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 3-0 | 圣塔菲 |
| 2009-11-05 | 哥伦杯 | 圣塔菲 | 3-2 | 国民体育会 |
| 2009-10-29 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 2-1 | 圣塔菲 |
| 2009-10-26 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-2 | 圣塔菲 |
| 2009-05-03 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 1-1 | 国民体育会 |
| 2008-07-20 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 5-0 | 国民体育会 |
| 2008-02-03 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-1 | 圣塔菲 |
| 2007-07-29 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 0-2 | 国民体育会 |
| 2007-06-04 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 3-1 | 圣塔菲 |
| 2007-05-20 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 1-0 | 国民体育会 |
| 2007-02-11 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-0 | 圣塔菲 |
| 2006-08-06 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 4-0 | 国民体育会 |
| 2006-02-26 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-1 | 圣塔菲 |
国民竞技最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2025-07-23 | 佩雷拉 2-1(2-1) 国民竞技 |
| 2025-07-20 | 国民竞技 3-1(2-0) 拉伊奎达德 |
| 2025-07-12 | 云斯卡尔达斯 1-3(0-1) 国民竞技 |
| 2025-06-20 | 云斯卡尔达斯 1-2(0-1) 国民竞技 |
| 2025-06-17 | 国民竞技 0-1(0-1) 百万富翁 |
圣塔菲最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2025-07-23 | 圣塔菲 0-0(0-0) 里奥内格罗金鹰 |
| 2025-07-19 | 托利马 0-1(0-0) 圣塔菲 |
| 2025-07-14 | 佩雷拉 2-2(0-2) 圣塔菲 |
| 2025-06-30 | 麦德林独立 1-2(1-1) 圣塔菲 |
| 2025-06-25 | 圣塔菲 0-0(0-0) 麦德林独立 |
国民竞技赛程
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 2024-12-05 | 国民体育会 | VS | 卡利阿美利加 |
| 2024-12-12 | 卡利阿美利加 | VS | 国民体育会 |
| 2025-04-30 | 国民竞技 | VS | 帕斯托 |
| 2025-05-05 | 麦德林独立 | VS | 国民竞技 |
| 2025-05-12 | 国民竞技 | VS | 连尼罗斯 |
圣塔菲赛程
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 2025-05-01 | 连尼罗斯 | VS | 圣塔菲 |
| 2025-04-28 | 圣塔菲 | VS | 茨高 |
| 2025-05-12 | 圣塔菲 | VS | 巴兰基利亚青年 |
| 2025-05-19 | 卡利体育会 | VS | 圣塔菲 |
| 2025-05-26 | 阿利安萨 | VS | 圣塔菲 |
还没有评论,来说两句吧...