2023-2024 苏冠 邓迪联队 vs 巴特里
邓迪联队 vs 巴特里战绩概况
| 历史记录 |
| 邓迪联队 | 概况 | 巴特里 |
| 28 | 场数 | 28 |
| 15 | 胜 | 6 |
| 7 | 平 | 7 |
| 9 | 主胜 | 3 |
| 6 | 客胜 | 3 |
| 6 | 负 | 15 |
| 49 | 进球总数 | 28 |
| 1.8 | 场均进球 | 1.0 |
| 28 | 主场进球总数 | 13 |
| 21 | 客场进球总数 | 15 |
| 1.9 | 主场场均进球 | 1.0 |
| 1.6 | 客场场均进球 | 1.0 |
| 胜率 |
| 53.6% | 胜 % | 21.4% |
| 25.0% | 平 % | 25.0% |
| 21.4% | 负 % | 53.6% |
邓迪联队 vs 巴特里交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
| 2023-07-19 | 苏联杯 | 邓迪联队 | 1-2(1-1) | 巴特里 |
| 2023-10-21 | 苏冠 | 巴特里 | 0-5(0-1) | 邓迪联队 |
| 2023-12-30 | 苏冠 | 邓迪联队 | 3-0(1-0) | 巴特里 |
| 2024-03-02 | 苏冠 | 巴特里 | 1-1(1-0) | 邓迪联队 |
| 2022-02-12 | 苏足总 | 巴特里 | 0-1 | 邓迪联队 |
| 2021-04-03 | 苏足总 | 邓迪联队 | 2-1 | 巴特里 |
| 2020-03-07 | 苏冠 | 邓迪联队 | 1-1 | 巴特里 |
| 2020-01-11 | 苏冠 | 巴特里 | 1-4 | 邓迪联队 |
| 2019-10-30 | 苏冠 | 邓迪联队 | 1-0 | 巴特里 |
| 2019-08-10 | 苏冠 | 巴特里 | 1-2 | 邓迪联队 |
| 2019-03-09 | 苏冠 | 巴特里 | 2-1 | 邓迪联队 |
| 2019-01-05 | 苏冠 | 邓迪联队 | 1-1 | 巴特里 |
| 2018-10-13 | 苏冠 | 巴特里 | 1-2 | 邓迪联队 |
| 2018-08-25 | 苏冠 | 邓迪联队 | 3-1 | 巴特里 |
| 2016-08-10 | 苏联杯 | 邓迪联队 | 3-1 | 巴特里 |
| 2016-05-11 | 苏超 | 邓迪联队 | 3-3 | 巴特里 |
| 2016-04-06 | 苏超 | 巴特里 | 1-0 | 邓迪联队 |
| 2016-02-06 | 苏足总 | 邓迪联队 | 1-0 | 巴特里 |
| 2015-12-12 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-1 | 巴特里 |
| 2015-10-03 | 苏超 | 巴特里 | 3-0 | 邓迪联队 |
| 2015-02-28 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-2 | 巴特里 |
| 2015-01-04 | 苏超 | 巴特里 | 2-2 | 邓迪联队 |
| 2014-10-18 | 苏超 | 邓迪联队 | 1-0 | 巴特里 |
| 2014-02-01 | 苏超 | 巴特里 | 1-1 | 邓迪联队 |
| 2013-11-23 | 苏超 | 邓迪联队 | 4-1 | 巴特里 |
| 2013-09-26 | 苏联杯 | 邓迪联队 | 4-1 | 巴特里 |
| 2013-08-03 | 苏超 | 巴特里 | 0-0 | 邓迪联队 |
| 2010-01-09 | 苏足总 | 巴特里 | 0-2 | 邓迪联 |
邓迪联队最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2024-03-06 | 摩顿 0-1(0-1) 邓迪联队 |
| 2024-04-27 | 艾尔德里 0-0(0-0) 邓迪联队 |
| 2024-04-20 | 邓迪联队 1-0(0-0) 艾尔联 |
| 2024-04-13 | 摩顿 1-4(0-2) 邓迪联队 |
| 2024-04-06 | 昆士柏 0-5(0-1) 邓迪联队 |
巴特里最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2024-04-27 | 巴特里 0-0(0-0) 艾尔联 |
| 2024-04-20 | 巴特里 4-0(0-0) 艾尔德里 |
| 2024-04-13 | 拉茨流浪者 0-0(0-0) 巴特里 |
| 2024-04-06 | 邓弗姆林 1-1(0-1) 巴特里 |
| 2024-03-30 | 巴特里 1-0(1-0) 因弗内斯 |
邓迪联队赛程
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 2024-05-04 | 邓迪联队 | VS | 巴特里 |
巴特里赛程
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 2024-05-04 | 邓迪联队 | VS | 巴特里 |
还没有评论,来说两句吧...