2023-2024 夏季联赛 明尼苏达森林狼 vs 新奥尔良鹈鹕
夏季联赛 - 2025-07-11 03:30:00 | ||||
明尼苏达森林狼 | ![]() | VS | 新奥尔良鹈鹕 | |
fixture |
明尼苏达森林狼 vs 新奥尔良鹈鹕战绩概况
历史记录 | ||
明尼苏达森林狼 | 概况 | 新奥尔良鹈鹕 |
57 | 场数 | 57 |
28 | 胜 | 29 |
16 | 主胜 | 15 |
12 | 客胜 | 14 |
29 | 负 | 28 |
107.1 | 场均得分 | 106.9 |
107.8 | 主场场均进球 | 109.9 |
106.4 | 客场场均进球 | 104.2 |
胜率 | ||
49.1% | 胜 % | 50.9% |
50.9% | 负 % | 49.1% |
明尼苏达森林狼 vs 新奥尔良鹈鹕交锋历史
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
2025-03-22 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 134:93 | 新奥尔良鹈鹕 |
2025-03-20 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 115:119 | 新奥尔良鹈鹕 |
2025-01-08 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 97:104 | 明尼苏达森林狼 |
2024-01-04 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 106:117 | 新奥尔良鹈鹕 |
2023-12-12 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 121:107 | 明尼苏达森林狼 |
2023-11-19 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 120:121 | 明尼苏达森林狼 |
2023-11-09 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 122:101 | 新奥尔良鹈鹕 |
2023-04-10 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 113:108 | 新奥尔良鹈鹕 |
2023-01-26 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 102:111 | 明尼苏达森林狼 |
2022-12-29 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 119:118 | 明尼苏达森林狼 |
2022-01-12 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 128:125 | 明尼苏达森林狼 |
2021-11-23 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 96:110 | 明尼苏达森林狼 |
2021-10-26 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 98:107 | 新奥尔良鹈鹕 |
2021-10-24 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 96:89 | 新奥尔良鹈鹕 |
2021-10-05 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 117:114 | 新奥尔良鹈鹕 |
2021-05-02 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 136:140 | 新奥尔良鹈鹕 |
2021-03-12 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 105:135 | 明尼苏达森林狼 |
2021-01-24 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 120:110 | 新奥尔良鹈鹕 |
2020-03-09 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 107:120 | 新奥尔良鹈鹕 |
2020-03-04 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 134:139 | 明尼苏达森林狼 |
2019-12-19 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 99:107 | 新奥尔良鹈鹕 |
2019-02-09 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 122:117 | 明尼苏达森林狼 |
2019-01-13 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 110:106 | 新奥尔良鹈鹕 |
2019-01-01 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 123:114 | 明尼苏达森林狼 |
2018-11-15 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 107:100 | 新奥尔良鹈鹕 |
2018-02-04 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 118:107 | 新奥尔良鹈鹕 |
2018-01-07 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 116:98 | 新奥尔良鹈鹕 |
2017-11-30 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 102:120 | 明尼苏达森林狼 |
2017-11-02 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 98:104 | 明尼苏达森林狼 |
2017-03-20 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 123:109 | 明尼苏达森林狼 |
2017-02-11 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 106:122 | 新奥尔良鹈鹕 |
2016-11-24 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 117:96 | 明尼苏达森林狼 |
2016-04-14 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 144:109 | 新奥尔良鹈鹕 |
2016-02-28 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 110:112 | 明尼苏达森林狼 |
2016-02-09 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 102:116 | 新奥尔良鹈鹕 |
2016-01-20 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 114:99 | 明尼苏达森林狼 |
2015-04-14 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 88:100 | 新奥尔良鹈鹕 |
2015-03-30 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 110:88 | 明尼苏达森林狼 |
2015-01-24 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 84:92 | 新奥尔良鹈鹕 |
2014-11-15 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 139:91 | 明尼苏达森林狼 |
2014-02-08 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 98:91 | 明尼苏达森林狼 |
2014-01-30 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 88:77 | 新奥尔良鹈鹕 |
2014-01-02 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 124:112 | 新奥尔良鹈鹕 |
2013-03-18 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 97:95 | 新奥尔良黄蜂 |
2013-02-03 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 115:86 | 新奥尔良黄蜂 |
2013-01-12 | NBA | 新奥尔良黄蜂 | 104:92 | 明尼苏达森林狼 |
2012-12-15 | NBA | 新奥尔良黄蜂 | 102:113 | 明尼苏达森林狼 |
2012-04-08 | NBA | 新奥尔良黄蜂 | 99:90 | 明尼苏达森林狼 |
2012-03-11 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 89:95 | 新奥尔良黄蜂 |
2012-01-14 | NBA | 新奥尔良黄蜂 | 80:87 | 明尼苏达森林狼 |
2011-02-26 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 81:95 | 新奥尔良黄蜂 |
2011-02-08 | NBA | 新奥尔良黄蜂 | 92:104 | 明尼苏达森林狼 |
2010-12-28 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 113:98 | 新奥尔良黄蜂 |
2010-04-12 | NBA | 新奥尔良黄蜂 | 114:86 | 明尼苏达森林狼 |
2010-01-23 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 94:96 | 新奥尔良黄蜂 |
2009-12-10 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 96:97 | 新奥尔良黄蜂 |
2009-12-05 | NBA | 新奥尔良黄蜂 | 98:89 | 明尼苏达森林狼 |
明尼苏达森林狼最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2025-05-29 | 俄克拉荷马城雷霆 124:94 明尼苏达森林狼 |
2025-05-27 | 明尼苏达森林狼 126:128 俄克拉荷马城雷霆 |
2025-05-25 | 明尼苏达森林狼 143:101 俄克拉荷马城雷霆 |
2025-05-23 | 俄克拉荷马城雷霆 118:103 明尼苏达森林狼 |
2025-05-21 | 俄克拉荷马城雷霆 114:88 明尼苏达森林狼 |
新奥尔良鹈鹕最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2025-04-14 | 新奥尔良鹈鹕 100:115 俄克拉荷马城雷霆 |
2025-04-12 | 新奥尔良鹈鹕 104:153 迈阿密热火 |
2025-04-10 | 密尔沃基雄鹿 136:111 新奥尔良鹈鹕 |
2025-04-09 | 布鲁克林篮网 119:114 新奥尔良鹈鹕 |
2025-04-07 | 新奥尔良鹈鹕 93:113 奥兰多魔术 |
还没有评论,来说两句吧...