2023-2024 瑞士超 苏黎世 vs 巴塞尔
苏黎世 vs 巴塞尔战绩概况
历史记录 |
苏黎世 | 概况 | 巴塞尔 |
81 | 场数 | 81 |
14 | 胜 | 44 |
23 | 平 | 23 |
7 | 主胜 | 27 |
7 | 客胜 | 17 |
44 | 负 | 14 |
100 | 进球总数 | 168 |
1.2 | 场均进球 | 2.1 |
52 | 主场进球总数 | 96 |
48 | 客场进球总数 | 72 |
1.3 | 主场场均进球 | 2.3 |
1.2 | 客场场均进球 | 1.8 |
胜率 |
17.3% | 胜 % | 54.3% |
28.4% | 平 % | 28.4% |
54.3% | 负 % | 17.3% |
苏黎世 vs 巴塞尔交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
2023-09-03 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 2-2(0-1) | 苏黎世 |
2024-01-21 | 瑞士超 | 苏黎世 | 0-0(0-0) | 巴塞尔 |
2024-03-31 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 2-2(2-1) | 苏黎世 |
2023-05-07 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 0-2 | 苏黎世 |
2023-04-08 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-1 | 巴塞尔 |
2022-10-21 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 0-0 | 苏黎世 |
2022-08-28 | 瑞士超 | 苏黎世 | 2-4 | 巴塞尔 |
2022-05-01 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 0-2 | 苏黎世 |
2022-02-27 | 瑞士超 | 苏黎世 | 4-2 | 巴塞尔 |
2021-10-31 | 瑞士超 | 苏黎世 | 3-3 | 巴塞尔 |
2021-09-26 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 3-1 | 苏黎世 |
2021-05-16 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 4-0 | 苏黎世 |
2021-02-14 | 瑞士超 | 苏黎世 | 2-0 | 巴塞尔 |
2021-01-24 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 1-4 | 苏黎世 |
2020-11-05 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-0 | 巴塞尔 |
2020-07-15 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 4-0 | 苏黎世 |
2020-02-09 | 瑞士超 | 苏黎世 | 0-4 | 巴塞尔 |
2019-10-27 | 瑞士超 | 苏黎世 | 3-2 | 巴塞尔 |
2019-09-26 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 4-0 | 苏黎世 |
2019-05-05 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 3-0 | 苏黎世 |
2019-04-26 | 瑞士杯 | 苏黎世 | 1-3 | 巴塞尔 |
2019-04-04 | 瑞士超 | 苏黎世 | 0-2 | 巴塞尔 |
2018-12-09 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 2-0 | 苏黎世 |
2018-08-26 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-1 | 巴塞尔 |
2018-05-13 | 瑞士超 | 苏黎世 | 4-1 | 巴塞尔 |
2018-04-12 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 3-0 | 苏黎世 |
2017-10-29 | 瑞士超 | 苏黎世 | 0-0 | 巴塞尔 |
2017-09-24 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 1-0 | 苏黎世 |
2017-03-03 | 瑞士杯 | 巴塞尔 | 3-1 | 苏黎世 |
2016-05-08 | 瑞士超 | 苏黎世 | 2-3 | 巴塞尔 |
2016-04-10 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 2-2 | 苏黎世 |
2015-10-04 | 瑞士超 | 苏黎世 | 2-2 | 巴塞尔 |
2015-08-30 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 3-1 | 苏黎世 |
2015-05-10 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-2 | 巴塞尔 |
2015-04-12 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 5-1 | 苏黎世 |
2014-11-30 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-2 | 巴塞尔 |
2014-08-10 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 4-1 | 苏黎世 |
2014-04-21 | 瑞士杯 | 苏黎世 | 0-0 | 巴塞尔 |
2014-04-17 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 4-2 | 苏黎世 |
2014-03-23 | 瑞士超 | 苏黎世 | 0-0 | 巴塞尔 |
2013-10-27 | 瑞士超 | 苏黎世 | 0-0 | 巴塞尔 |
2013-08-11 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 1-2 | 苏黎世 |
2013-05-09 | 瑞士超 | 苏黎世 | 3-1 | 巴塞尔 |
2013-04-14 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 3-1 | 苏黎世 |
2012-10-28 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-2 | 巴塞尔 |
2012-09-02 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 0-0 | 苏黎世 |
2012-05-06 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-5 | 巴塞尔 |
2012-02-26 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 1-0 | 苏黎世 |
2011-10-23 | 瑞士超 | 苏黎世 | 0-1 | 巴塞尔 |
2011-08-13 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 1-2 | 苏黎世 |
2011-05-12 | 瑞士超 | 苏黎世 | 2-2 | 巴塞尔 |
2011-03-06 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 3-1 | 苏黎世 |
2010-09-25 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-4 | 巴塞尔 |
2010-07-21 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 3-2 | 苏黎世 |
2010-04-11 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-2 | 巴塞尔 |
2010-03-25 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 4-1 | 苏黎世 |
2009-11-21 | 瑞士杯 | 巴塞尔 | 4-2 | 苏黎世 |
2009-10-29 | 瑞士超 | 苏黎世 | 2-2 | 巴塞尔 |
2009-08-09 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 1-1 | 苏黎世 |
2009-05-17 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-3 | 巴塞尔 |
2009-03-19 | 瑞士杯 | 苏黎世 | 0-1 | 巴塞尔 |
2009-02-22 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 2-1 | 苏黎世 |
2008-11-16 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 1-1 | 苏黎世 |
2008-08-17 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-4 | 巴塞尔 |
2008-05-03 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 4-0 | 苏黎世 |
2008-02-17 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-1 | 巴塞尔 |
2007-09-27 | 瑞士超 | 苏黎世 | 2-2 | 巴塞尔 |
2007-07-23 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 1-0 | 苏黎世 |
2007-04-22 | 瑞士超 | 巴素利 | 4-2 | 苏黎世 |
2007-04-09 | 瑞士超 | 苏黎世 | 0-1 | 巴素利 |
2006-11-26 | 瑞士超 | 苏黎世 | 3-2 | 巴素利 |
2006-09-10 | 瑞士超 | 巴素利 | 2-1 | 苏黎世 |
2006-05-13 | 瑞士超 | 巴素利 | 1-2 | 苏黎世 |
2006-02-12 | 瑞士超 | 苏黎世 | 1-1 | 巴素利 |
2005-12-18 | 瑞士杯 | 巴素利 | 3-4 | 苏黎世 |
2005-10-16 | 瑞士超 | 苏黎世 | 2-4 | 巴素利 |
2005-07-31 | 瑞士超 | 巴素利 | 2-1 | 苏黎世 |
2005-04-24 | 瑞士超 | 巴素利 | 3-2 | 苏黎世 |
2005-03-20 | 瑞士超 | 苏黎世 | 2-2 | 巴素利 |
2004-10-31 | 瑞士超 | 苏黎世 | 0-0 | 巴素利 |
2004-08-07 | 瑞士超 | 巴素利 | 2-1 | 苏黎世 |
苏黎世最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2024-08-16 | 吉马良斯 2-0(0-0) 苏黎世 |
2024-08-09 | 苏黎世 0-3(0-0) 吉马良斯 |
2024-08-02 | 谢尔伯恩 0-0(0-0) 苏黎世 |
2024-07-26 | 苏黎世 3-0(2-0) 谢尔伯恩 |
2025-02-02 | 苏黎世 0-1(0-1) 巴塞尔 |
巴塞尔最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2025-02-02 | 苏黎世 0-1(0-1) 巴塞尔 |
2025-01-26 | 巴塞尔 4-1(1-1) 锡昂 |
2025-01-19 | 卢加诺 2-2(1-1) 巴塞尔 |
2024-12-15 | 巴塞尔 0-1(0-1) 草蜢 |
2024-12-08 | 圣加仑 1-1(1-0) 巴塞尔 |
还没有评论,来说两句吧...