2023-2024 俄超 沃罗涅日火炬 vs 莫斯科迪纳摩
| 俄超 - 2024-11-24 21:30:0 | ||||
| 沃罗涅日火炬 | VS |
| 莫斯科迪纳摩 | |
| 未开赛 | ||||
沃罗涅日火炬 vs 莫斯科迪纳摩战绩概况
| 历史记录 | ||
| 沃罗涅日火炬 | 概况 | 莫斯科迪纳摩 |
| 6 | 场数 | 6 |
| 3 | 胜 | 0 |
| 3 | 平 | 3 |
| 1 | 主胜 | 0 |
| 2 | 客胜 | 0 |
| 0 | 负 | 3 |
| 9 | 进球总数 | 5 |
| 1.5 | 场均进球 | 0.8 |
| 6 | 主场进球总数 | 0 |
| 3 | 客场进球总数 | 5 |
| 2.0 | 主场场均进球 | 0.0 |
| 1.0 | 客场场均进球 | 1.7 |
| 胜率 | ||
| 50.0% | 胜 % | 0.0% |
| 50.0% | 平 % | 50.0% |
| 0.0% | 负 % | 50.0% |
沃罗涅日火炬 vs 莫斯科迪纳摩交锋历史
| 比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 2023-10-08 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0(0-0) | 沃罗涅日火炬 |
| 2023-12-10 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 1-1(0-1) | 莫斯科迪纳摩 |
| 2023-04-29 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 | 法克尔 |
| 2022-07-30 | 俄超 | 法克尔 | 3-3 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2017-05-06 | 俄甲 | 莫斯科迪纳摩 | 0-1 | 法克尔 |
| 2016-10-15 | 俄甲 | 法克尔 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 |
沃罗涅日火炬最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2024-08-28 | ж≤ГзљЧжґЕжЧ•зБЂзВђ 0-2(0-1) еЦАе±±й≤БеЃЊ |
| 2024-08-15 | ж≤ГзљЧжґЕжЧ•зБЂзВђ 1-2(1-1) йШњеЕЛдЉ¶жЙШж†ЉйЗМиТВ |
| 2024-07-31 | еЬ£ељЉеЊЧе†°ж≥ље∞ЉзЙє 3-0(1-0) ж≤ГзљЧжґЕжЧ•зБЂзВђ |
| 2024-10-22 | 沃罗涅日火炬 0-1(0-1) 圣彼得堡泽尼特 |
| 2024-10-01 | 喀山鲁宾 0-1(0-1) 沃罗涅日火炬 |
莫斯科迪纳摩最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2024-11-06 | 莫斯科迪纳摩 1-2(1-1) 莫斯科火车头 |
| 2024-08-29 | иОЂжЦѓзІСињ™зЇ≥жС© 5-1(3-1) иЛПзїіеЯГдєЛзњЉ |
| 2024-08-15 | иОЂжЦѓзІСињ™зЇ≥жС© 2-1(0-1) й©ђеУИе•ЗеН°жЛЙ |
| 2024-07-31 | иОЂжЦѓзІСжЦѓеЈіиЊЊеЕЛ 3-0(1-0) иОЂжЦѓзІСињ™зЇ≥жС© |
| 2024-10-24 | 苏维埃之翼 3-6(2-3) 莫斯科迪纳摩 |

还没有评论,来说两句吧...