
2022-2023德甲射手榜
2022-2023德甲赛程表
2022-2023德甲积分榜
2022-2023德甲助攻榜
排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
1 | 科洛-穆阿尼 | 法兰克福 | 10 |
2 | 普莱亚 | 门兴格拉德巴赫 | 8 |
3 | 索博斯洛伊 | RB莱比锡 | 8 |
4 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
5 | 托马斯-穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 7 |
6 | 米切尔-魏泽 | 云达不莱梅 | 7 |
7 | 格雷罗 | 多特蒙德 | 7 |
8 | 霍夫曼 | 门兴格拉德巴赫 | 7 |
9 | 施廷德尔 | 门兴格拉德巴赫 | 6 |
10 | 凯因茨 | 科隆 | 6 |
11 | 安赫利尼奥 | 霍芬海姆 | 6 |
12 | 索萨 | 斯图加特 | 6 |
13 | 安特维-阿德杰伊 | 波鸿 | 6 |
14 | 维默尔 | 沃尔夫斯堡 | 6 |
15 | 特里梅尔 | 柏林联合 | 5 |
16 | 杜克施 | 云达不莱梅 | 5 |
17 | 保罗-奥塔维奥 | 沃尔夫斯堡 | 5 |
18 | 福斯特 | 波鸿 | 5 |
19 | 马伊纳 | 科隆 | 5 |
20 | 杰里米-弗林蓬 | 勒沃库森 | 5 |
21 | 罗伊斯 | 多特蒙德 | 4 |
22 | 安东尼-容 | 云达不莱梅 | 4 |
23 | 马内 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
24 | 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
25 | 贝克尔 | 柏林联合 | 4 |
26 | 布兰特 | 多特蒙德 | 4 |
27 | 格里福 | 弗赖堡 | 4 |
28 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
29 | 金斯利-科曼 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
30 | 萨内 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
31 | 斯万贝里 | 沃尔夫斯堡 | 4 |
32 | 贝里沙 | 奥格斯堡 | 4 |
33 | 奥尔莫 | RB莱比锡 | 4 |
34 | 镰田大地 | 法兰克福 | 4 |
35 | 阿方索-戴维斯 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
36 | 穆萨-迪亚比 | 勒沃库森 | 4 |
37 | 尼科-施洛特贝克 | 多特蒙德 | 4 |
38 | 贝林厄姆 | 多特蒙德 | 4 |
39 | 弗洛里安-维尔茨 | 勒沃库森 | 4 |
40 | 福斯贝里 | RB莱比锡 | 3 |
41 | 德雷克斯勒 | 沙尔克04 | 3 |
42 | 格雷戈里奇 | 弗赖堡 | 3 |
43 | 米夏埃尔-弗雷 | 沙尔克04 | 3 |
44 | 菲尔克鲁格 | 云达不莱梅 | 3 |
45 | 安德烈-席尔瓦 | RB莱比锡 | 3 |
46 | 京特尔 | 弗赖堡 | 3 |
47 | 德米尔拜 | 勒沃库森 | 3 |
48 | 塞金 | 柏林联合 | 3 |
49 | 阿龙-马丁 | 美因茨 | 3 |
50 | 塞巴切乌 | 柏林联合 | 3 |
51 | 李在城 | 美因茨 | 3 |
52 | 马库斯-图拉姆 | 门兴格拉德巴赫 | 3 |
53 | 卡莱季奇 | 斯图加特 | 3 |
54 | 里希特 | 柏林赫塔 | 3 |
55 | 马兹拉维 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
56 | 堂安律 | 弗赖堡 | 3 |
57 | 埃朱克 | 柏林赫塔 | 3 |
58 | 德米罗维奇 | 奥格斯堡 | 3 |
59 | 巴雷罗 | 美因茨 | 3 |
60 | 鲍姆加特纳 | 霍芬海姆 | 3 |
61 | 施塔赫 | 美因茨 | 3 |
62 | 费利克斯-恩梅加 | 沃尔夫斯堡 | 3 |
63 | 赫洛热克 | 勒沃库森 | 3 |
64 | 穆科科 | 多特蒙德 | 3 |
65 | 蒂亚戈-托马斯 | 斯图加特 | 3 |
66 | 舒波-莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
67 | 洛西利亚 | 波鸿 | 2 |
68 | 约维蒂奇 | 柏林赫塔 | 2 |
69 | 波尔特 | 沙尔克04 | 2 |
70 | 原口元气 | 斯图加特 | 2 |
71 | 克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 2 |
72 | 普拉滕哈特 | 柏林赫塔 | 2 |
73 | 远藤航 | 斯图加特 | 2 |
74 | 吉塞尔曼 | 柏林联合 | 2 |
75 | 斯塔菲利德斯 | 波鸿 | 2 |
76 | 阿诺德 | 沃尔夫斯堡 | 2 |
77 | 坎塞洛 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
78 | 丹尼-达科斯塔 | 美因茨 | 2 |
79 | 聚勒 | 多特蒙德 | 2 |
80 | 兰茨 | 法兰克福 | 2 |
81 | 维尔纳 | RB莱比锡 | 2 |
82 | 安德里希 | 勒沃库森 | 2 |
83 | 扬尼克-格哈特 | 沃尔夫斯堡 | 2 |
84 | 托比亚斯-莫尔 | 沙尔克04 | 2 |
85 | 阿达米扬 | 科隆 | 2 |
86 | 罗伯特-斯科夫 | 霍芬海姆 | 2 |
87 | 埃迪米尔森-费尔南德斯 | 美因茨 | 2 |
88 | 马克西米利安-埃格施泰因 | 弗赖堡 | 2 |
89 | 布塔 | 法兰克福 | 2 |
90 | 博雷 | 法兰克福 | 2 |
91 | 板仓滉 | 门兴格拉德巴赫 | 2 |
92 | 丹尼斯-盖格 | 霍芬海姆 | 2 |
93 | 劳姆 | RB莱比锡 | 2 |
94 | 古姆内 | 奥格斯堡 | 2 |
95 | 施密德 | 云达不莱梅 | 2 |
96 | 卡巴克 | 霍芬海姆 | 2 |
97 | 巴克 | 勒沃库森 | 2 |
98 | 凯特尔 | 弗赖堡 | 2 |
99 | 鲁文-巴尔加斯 | 奥格斯堡 | 2 |
100 | 姆武帕 | 斯图加特 | 2 |
101 | 阿德耶米 | 多特蒙德 | 2 |
102 | 伯卡特 | 美因茨 | 2 |
103 | 吕特 | 霍芬海姆 | 2 |
104 | 萨拉萨尔 | 沙尔克04 | 2 |
105 | 林德斯特伦 | 法兰克福 | 2 |
106 | 卢卡-内茨 | 门兴格拉德巴赫 | 2 |
107 | 卡明斯基 | 沃尔夫斯堡 | 2 |
108 | 阿德利 | 勒沃库森 | 2 |
109 | 西尔迪利亚 | 弗赖堡 | 2 |
110 | 艾哈迈达 | 斯图加特 | 2 |
111 | 恩格斯 | 奥格斯堡 | 2 |
112 | 莫德斯特 | 多特蒙德 | 1 |
113 | 罗德 | 法兰克福 | 1 |
114 | 鲁迪 | 霍芬海姆 | 1 |
115 | 措勒 | 波鸿 | 1 |
116 | 霍夫勒 | 弗赖堡 | 1 |
117 | 坎普尔 | RB莱比锡 | 1 |
118 | 格策 | 法兰克福 | 1 |
119 | 卡斯特尔斯 | 沃尔夫斯堡 | 1 |
120 | 赫克托 | 科隆 | 1 |
121 | 萨比策 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
122 | 奥尼西沃 | 美因茨 | 1 |
123 | 波尔森 | RB莱比锡 | 1 |
124 | 吉埃尔吉 | 柏林赫塔 | 1 |
125 | 埃姆雷-詹 | 多特蒙德 | 1 |
126 | 哈尔斯滕贝格 | RB莱比锡 | 1 |
127 | 阿莱 | 多特蒙德 | 1 |
128 | 斯托格 | 波鸿 | 1 |
129 | 赫维勒乌 | 奥格斯堡 | 1 |
130 | 阿兹蒙 | 勒沃库森 | 1 |
131 | 比当古 | 云达不莱梅 | 1 |
132 | 尼德莱赫纳 | 柏林赫塔 | 1 |
133 | 霍夫曼 | 波鸿 | 1 |
134 | 贝伦斯 | 柏林联合 | 1 |
135 | 格雷茨卡 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
136 | 塞尔克 | 科隆 | 1 |
137 | 金特尔 | 弗赖堡 | 1 |
138 | 哈勃勒 | 柏林联合 | 1 |
139 | 厄兹图纳利 | 柏林联合 | 1 |
140 | 霍尔特曼 | 波鸿 | 1 |
141 | 普罗梅尔 | 霍芬海姆 | 1 |
142 | 马里乌斯-沃尔夫 | 多特蒙德 | 1 |
143 | 阿若克 | 美因茨 | 1 |
144 | 希克 | 勒沃库森 | 1 |
145 | 托斯比 | 柏林联合 | 1 |
146 | 斯希里 | 科隆 | 1 |
147 | 浅野拓磨 | 波鸿 | 1 |
148 | 菲尔吉尼 | 美因茨 | 1 |
149 | 亨里希斯 | RB莱比锡 | 1 |
150 | 卡拉佐尔 | 斯图加特 | 1 |
151 | 阿米里 | 勒沃库森 | 1 |
152 | 辛克格拉文 | 勒沃库森 | 1 |
153 | 帕斯卡尔-施滕泽尔 | 斯图加特 | 1 |
154 | 施拉格尔 | RB莱比锡 | 1 |
155 | 布雷卡洛 | 沃尔夫斯堡 | 1 |
156 | 弗雷德里克-延森 | 奥格斯堡 | 1 |
157 | 肯尼 | 柏林赫塔 | 1 |
158 | 卢克巴吉奥 | 柏林赫塔 | 1 |
159 | 塞尔达 | 柏林赫塔 | 1 |
160 | 比尔特 | 沙尔克04 | 1 |
161 | 乌多凯 | 奥格斯堡 | 1 |
162 | 帕瓦尔 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
163 | 图萨尔 | 柏林赫塔 | 1 |
164 | 皮珀 | 云达不莱梅 | 1 |
165 | 恩昆库 | RB莱比锡 | 1 |
166 | 于帕梅卡诺 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
167 | 厄兹詹 | 多特蒙德 | 1 |
168 | 尤拉诺维奇 | 柏林联合 | 1 |
169 | 帕拉西奥斯 | 勒沃库森 | 1 |
170 | 奥维扬 | 沙尔克04 | 1 |
171 | 罗赫尔 | 柏林赫塔 | 1 |
172 | 沙博特 | 科隆 | 1 |
173 | 艾曼-巴尔科克 | 美因茨 | 1 |
174 | 沃尔夫 | 门兴格拉德巴赫 | 1 |
175 | 阿马杜-海达拉 | RB莱比锡 | 1 |
176 | 卡奇 | 美因茨 | 1 |
177 | 蒂格斯 | 科隆 | 1 |
178 | 马夫罗帕诺斯 | 斯图加特 | 1 |
179 | 多克希 | 柏林联合 | 1 |
180 | 斯特奇 | 云达不莱梅 | 1 |
181 | 赫德森-奥多伊 | 勒沃库森 | 1 |
182 | 伊藤洋辉 | 斯图加特 | 1 |
183 | 雅各 | 奥格斯堡 | 1 |
184 | 马尔穆什 | 沃尔夫斯堡 | 1 |
185 | 弗兰季奇 | 沃尔夫斯堡 | 1 |
186 | 马伦 | 多特蒙德 | 1 |
187 | 鲍库 | 沃尔夫斯堡 | 1 |
188 | 迪奥戈-莱特 | 柏林联合 | 1 |
189 | 伯格佐尔格 | 美因茨 | 1 |
190 | 弗雷德里克-温特 | 奥格斯堡 | 1 |
191 | 胡安-佩雷亚 | 斯图加特 | 1 |
192 | 郑优营 | 弗赖堡 | 1 |
193 | 耶博阿 | 奥格斯堡 | 1 |
194 | 西马坎 | RB莱比锡 | 1 |
195 | 迪纳-埃宾贝 | 法兰克福 | 1 |
196 | 施蒂勒 | 霍芬海姆 | 1 |
197 | 夸迪奥-科内 | 门兴格拉德巴赫 | 1 |
198 | 奥迪隆 | 勒沃库森 | 1 |
199 | 莱韦林 | 柏林联合 | 1 |
200 | 克瑙夫 | 法兰克福 | 1 |
201 | 范德文 | 沃尔夫斯堡 | 1 |
202 | 凯文-帕雷德斯 | 沃尔夫斯堡 | 1 |
203 | 蒂尔曼 | 科隆 | 1 |
204 | 比诺埃-吉滕斯 | 多特蒙德 | 1 |
205 | 侯赛因巴希奇 | 科隆 | 1 |
206 | 维多维奇 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
德甲积分榜,赛程表,射手榜
还没有评论,来说两句吧...