非洲预选Logo

世界杯非洲区预选赛(简称:非洲预选)赛事介绍
赛事名称: | 世界杯非洲区预选赛 | 赛事简称: | 非洲预选 |
当前赛季: | 2026 | 所在国家: | 世界 |
球队数量: | 54 | 球员数量: | 1585 |
联赛级别: | 世界第None级别 | 外籍球员数量: | 758 |
联赛市值: | € 3,005,145,000 | 联赛轮数: | 10 |
2026非洲预选赛程:分组赛3
点击查看完整2026非洲预选赛程表
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
A3 | 06-05 21:00 | 埃及 | VS | 布基纳法索 | |
A3 | 06-05 21:00 | 几内亚比绍 | VS | 埃塞俄比亚 | |
A3 | 06-05 21:00 | 塞拉利昂 | VS | 吉布提 | |
B3 | 06-05 21:00 | 毛里塔尼亚 | VS | 苏丹 | |
B3 | 06-05 21:00 | 塞内加尔 | VS | 民主刚果 | |
B3 | 06-05 21:00 | 多哥 | VS | 南苏丹 | |
C3 | 06-05 21:00 | 贝宁 | VS | 卢旺达 | |
C3 | 06-05 21:00 | 尼日利亚 | VS | 南非 | |
C3 | 06-05 21:00 | 津巴布韦 | VS | 莱索托 | |
D3 | 06-05 21:00 | 安哥拉 | VS | 斯威士兰 | |
D3 | 06-05 21:00 | 喀麦隆 | VS | 佛得角 | |
D3 | 06-05 21:00 | 利比亚 | VS | 毛里求斯 | |
E3 | 06-05 21:00 | 刚果 | VS | 尼日尔 | |
E3 | 06-05 21:00 | 摩洛哥 | VS | 赞比亚 | |
E3 | 06-05 21:00 | 坦桑尼亚 | VS | 厄立特里亚 | |
F3 | 06-05 21:00 | 冈比亚 | VS | 塞舌尔 | |
F3 | 06-05 21:00 | 科特迪瓦 | VS | 加蓬 | |
F3 | 06-05 21:00 | 肯尼亚 | VS | 布隆迪 | |
G3 | 06-05 21:00 | 阿尔及利亚 | VS | 几内亚 | |
G3 | 06-05 21:00 | 莫桑比克 | VS | 索马里 | |
G3 | 06-05 21:00 | 乌干达 | VS | 博茨瓦纳 | |
H3 | 06-05 21:00 | 马拉维 | VS | 圣多美与普林西比 | |
H3 | 06-05 21:00 | 纳米比亚 | VS | 利比里亚 | |
H3 | 06-05 21:00 | 突尼斯 | VS | 赤道几内亚 | |
I3 | 06-05 21:00 | 马达加斯加 | VS | 科摩罗 | |
I3 | 06-05 21:00 | 马里 | VS | 加纳 | |
I3 | 06-05 21:00 | 中非 | VS | 乍得 |
2026非洲预选积分榜-分组赛
点击查看完整2026非洲预选积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
A1 | 埃及 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
A2 | 布基纳法索 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
A3 | 几内亚比绍 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
A4 | 塞拉利昂 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
A5 | 埃塞俄比亚 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
A6 | 吉布提 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
B1 | 塞内加尔 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
B2 | 苏丹 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
B3 | 民主刚果 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
B4 | 多哥 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
B5 | 毛里塔尼亚 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
B6 | 南苏丹 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
C1 | 卢旺达 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
C2 | 南非 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
C3 | 尼日利亚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
C4 | 津巴布韦 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
C5 | 莱索托 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
C6 | 贝宁 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
D1 | 喀麦隆 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
D2 | 佛得角 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
D3 | 利比亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
D4 | 安哥拉 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D5 | 毛里求斯 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
D6 | 斯威士兰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
E1 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E2 | 赞比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
E3 | 尼日尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
E4 | 坦桑尼亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
E5 | 厄立特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E6 | 刚果 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
F1 | 科特迪瓦 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
F2 | 加蓬 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
F3 | 肯尼亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
F4 | 布隆迪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
F5 | 冈比亚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
F6 | 塞舌尔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
G1 | 阿尔及利亚 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
G2 | 博茨瓦纳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
G3 | 乌干达 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
G4 | 几内亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
G5 | 莫桑比克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
G6 | 索马里 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
H1 | 突尼斯 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
H2 | 赤道几内亚 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H3 | 纳米比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
H4 | 马拉维 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
H5 | 利比里亚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
H6 | 圣多美与普林西比 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
I1 | 科摩罗 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
I2 | 马里 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
I3 | 马达加斯加 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
I4 | 加纳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
I5 | 中非 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
I6 | 乍得 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2026非洲预选射手榜
点击查看完整2026非洲预选射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
1 | 萨拉赫 | 埃及 | 4(1) |
2 | 特雷泽盖 | 埃及 | 3 |
3 | 帕森-达卡 | 赞比亚 | 3 |
4 | 恩苏埃 | 赤道几内亚 | 2 |
5 | 塞科-福法纳 | 科特迪瓦 | 2 |
6 | 奥伦加 | 肯尼亚 | 2 |
7 | 拉科托哈里马拉拉 | 马达加斯加 | 2 |
8 | 布安加 | 加蓬 | 2 |
9 | 毛利达 | 科摩罗 | 2 |
10 | 哈米德-特拉奥雷 | 科特迪瓦 | 2 |
11 | 乔卡 | 肯尼亚 | 2 |
2026非洲预选助攻榜
点击查看完整2026非洲预选助攻榜
排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
1 | 姆尚贾马 | 科摩罗 | 2 |
2 | 穆斯塔法-穆罕默德 | 埃及 | 2 |
3 | 艾哈迈德-法托 | 埃及 | 2 |
4 | 卡里姆-科纳特 | 科特迪瓦 | 2 |
5 | El Hadari Raheriniaina | 马达加斯加 | 2 |
6 | Saidi Ntibazonkiza | 布隆迪 | 1 |
7 | 多明格斯 | 莫桑比克 | 1 |
8 | 伊德里萨-盖伊 | 塞内加尔 | 1 |
9 | 伯特兰-特拉奥雷 | 布基纳法索 | 1 |
10 | 恩盖莱 | 博茨瓦纳 | 1 |
11 | 萨拉赫 | 埃及 | 1 |
非洲预选积分规则
2026世界杯非洲区预选赛(简称:非洲预选)赛事规则:
2026年世界杯非洲赛区共有9个直接晋级名额和1个洲际附加赛名额;
54支球队分为9个小组,每组6支球队,以小组赛的形式进行主客场双循环比赛,9个小组头名直接晋级2026世界杯正赛阶段;四个最好的小组二进行附加赛,决出最后一个洲际附加赛名额
同分球队依次比较:
a)净胜球多者,名次列前
b)进球数多者,名次列前
c)同分球队相互对阵积分占优者,名次列前
d)同分球队相互对阵净胜球多者,名次列前
e)同分球队相互对阵进球多者,名次列前
f)同分球队相互对阵客场进球多者,名次列前(仅在两支球队平分时使用)
g)公平竞赛积分多者,名次列前
第一张黄牌:减1分
间接红牌:减3分
直接红牌:减4分
黄牌加直接红牌:减5分
h)抽签
还没有评论,来说两句吧...