2024巴西杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
| 1 | 贝赫蒂 | 瓦斯科达伽马 | 7(2) |
| 2 | 埃米利亚诺-罗德里格斯 | 戈亚尼亚竞技 | 4 |
| 3 | 恩纳-瓦伦西亚 | 巴西国际 | 4(1) |
| 4 | 吉尔贝托 | 尤文图德 | 3 |
| 5 | 安赫尔-罗梅罗 | 科林蒂安 | 3 |
| 6 | 阿莱士-桑德罗 | 博塔弗戈SP | 3 |
| 7 | 吉列尔梅-阿拉纳 | 米内罗竞技 | 3 |
| 8 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 3 |
| 9 | 皮东 | 瓦斯科达伽马 | 3 |
| 10 | 卢卡斯-巴尔博扎 | 尤文图德 | 3 |
| 11 | 卢安 | 迪亚德马圣水 | 3(1) |
| 12 | 沃利森 | ABC纳塔尔 | 2 |
| 13 | 罗纳尔多-席尔瓦 | 铁路工人 | 2 |
| 14 | 卢塞罗 | 福塔莱萨 | 2 |
| 15 | 德阿拉斯卡埃塔 | 弗拉门戈 | 2 |
| 16 | 考利 | 巴伊亚 | 2 |
| 17 | 塔西亚诺 | 巴伊亚 | 2 |
| 18 | 热热 | 巴西雷加塔斯 | 2 |
| 19 | 加布里埃尔-巴博萨 | 弗拉门戈 | 2 |
| 20 | 罗德里戈-萨姆 | 尤文图德 | 2 |
| 21 | 路易斯-费尔南多 | 戈亚尼亚竞技 | 2 |
| 22 | 达尼洛-巴拉 | 索萨 | 2 |
| 23 | 卡诺比奥 | 巴拉纳竞技 | 2 |
| 24 | 马特乌斯-皮沃 | 布鲁斯克 | 2 |
| 25 | 卡卡 | 科林蒂安 | 2 |
| 26 | 克里斯蒂安 | 巴拉纳竞技 | 2 |
| 27 | 胡安 | 圣保罗 | 2 |
| 28 | 比尔 | 新伊瓜苏 | 2 |
| 29 | 扎佩利 | 巴拉纳竞技 | 2 |
| 30 | 博尔巴斯 | 布拉甘蒂诺红牛 | 2 |
| 31 | 克里斯蒂安-巴尔莱塔 | 累西腓体育 | 2 |
| 32 | João Victor | 马拉巴 | 2 |
| 33 | 费尔南迪尼奥 | 巴拉纳竞技 | 2(1) |
| 34 | 沙伦 | 戈亚尼亚竞技 | 2(1) |
| 35 | 阿里亚斯 | 弗鲁米嫩塞 | 2(1) |
| 36 | 保利尼奥 | 米内罗竞技 | 2(1) |
| 37 | 尤里-阿尔贝托 | 科林蒂安 | 2(1) |
| 38 | 古斯塔沃 | 圣保罗 | 1 |
| 39 | 卡尔德克 | 米内罗竞技 | 1 |
| 40 | 埃德尔 | 克里丘马 | 1 |
| 41 | 胡尔克 | 米内罗竞技 | 1 |
| 42 | 马里尼奥 | 福塔莱萨 | 1 |
| 43 | 卡洛斯-爱德华多 | 博塔弗戈 | 1 |
| 44 | 拉蒙 | 巴西雷加塔斯 | 1 |
| 45 | 凯克 | 圣贝尔纳多 | 1 |
| 46 | 阿莱士-桑德罗 | 弗拉门戈 | 1 |
| 47 | 库蒂尼奥 | 瓦斯科达伽马 | 1 |
| 48 | 安德烈斯-罗夫莱斯 | 迪亚德马圣水 | 1 |
| 49 | 加利亚多 | 戈亚斯 | 1 |
| 50 | 卢西亚诺 卡斯坦 | 累西腓体育 | 1 |
| 51 | 巴塔利亚 | 米内罗竞技 | 1 |
| 52 | 诺尔贝托-内托 | 纳塔尔美洲 | 1 |
| 53 | 基罗斯 | 佩特罗里纳 | 1 |
| 54 | 热尼尼奥 | 费罗维里亚 | 1 |
| 55 | 拉马略 | 科林蒂安 | 1 |
| 56 | 阿兰-鲁伊斯 | 累西腓体育 | 1 |
| 57 | 马斯特里亚尼 | 巴拉纳竞技 | 1 |
| 58 | 阿拉里奥 | 巴西国际 | 1 |
| 59 | 布鲁诺-阿尔维斯 | 库亚巴体育 | 1 |
| 60 | 古斯塔沃-恩里克 | 科林蒂安 | 1 |
| 61 | Diego Ceará | 索萨 | 1 |
| 62 | 蒂亚戈-桑托斯 | 弗鲁米嫩塞 | 1 |
| 63 | 费尔南多-丰塞卡 | 伊皮兰加 | 1 |
| 64 | 卢西亚诺-内维斯 | 圣保罗 | 1 |
| 65 | 马特乌齐尼奥 | 纳塔尔美洲 | 1 |
| 66 | 德佩纳 | 巴伊亚 | 1 |
| 67 | 迭戈-托雷斯 | 亚马逊FC | 1 |
| 68 | 卡莱里 | 圣保罗 | 1 |
| 69 | 路易斯-阿劳若 | 弗拉门戈 | 1 |
| 70 | 凯诺 | 弗鲁米嫩塞 | 1 |
| 71 | 保利尼奥-莫塞林 | 布鲁斯克 | 1 |
| 72 | 米歇尔-道格拉斯 | 多姆佩德罗 | 1 |
| 73 | 罗马里尼奥 | 累西腓体育 | 1 |
| 74 | 萨拉维亚 | 米内罗竞技 | 1 |
| 75 | 尼尔顿 | 迪亚德马圣水 | 1 |
| 76 | 布鲁诺-梅洛 | 库里蒂巴 | 1 |
| 77 | 库斯切维奇 | 福塔莱萨 | 1 |
| 78 | 古斯塔维尼奥 | 纳塔尔美洲 | 1 |
| 79 | 阿莱士-鲁安 | 布鲁斯克 | 1 |
| 80 | 马特乌斯-安德松 | 伊皮兰加 | 1 |
| 81 | 加尔达梅斯 | 瓦斯科达伽马 | 1 |
| 82 | 马齐尼奥 | 姆里奇 | 1 |
| 83 | 特兰斯 | 弗鲁米嫩塞 | 1 |
| 84 | 迭戈-贡萨尔维斯 | 尤文图德 | 1 |
| 85 | 爱德华多 | 圣瑞蒙度RR | 1 |
| 86 | 埃弗顿-费利佩 | 佩特罗里纳 | 1 |
| 87 | 卡利尼奥斯 | 新伊瓜苏 | 1 |
| 88 | 斯卡尔帕 | 米内罗竞技 | 1 |
| 89 | 罗尼 | 帕尔梅拉斯 | 1 |
| 90 | 埃弗顿-加尔迪诺 | 格雷米奥 | 1 |
| 91 | 布鲁诺-恩里克 | 弗拉门戈 | 1 |
| 92 | 马克斯韦尔 | 铁路工人 | 1 |
| 93 | 戴维 | 瓦斯科达伽马 | 1 |
| 94 | Rodrigo Fumaça | 河流竞技 | 1 |
| 95 | 帕特里克-布雷 | 博塔弗戈SP | 1 |
| 96 | 利马 | 弗鲁米嫩塞 | 1 |
| 97 | 布鲁诺-巴约 | 森柏欧 | 1 |
| 98 | 儒尼尼奥-卡皮沙巴 | 布拉甘蒂诺红牛 | 1 |
| 99 | 迪约里奥 | 巴拉纳竞技 | 1 |
| 100 | Junnior Batata | 索萨 | 1 |
| 101 | Matheus | 安纳波利斯 | 1 |
| 102 | 何塞-罗德里格斯 | 瓦斯科达伽马 | 1 |
| 103 | 威廉-福尔米加 | 巴西雷加塔斯 | 1 |
| 104 | 弗里索 | 库里蒂巴 | 1 |
| 105 | 萨拉乔 | 米内罗竞技 | 1 |
| 106 | 马特乌斯-科斯塔 | 博塔弗戈SP | 1 |
| 107 | 罗比尼奥 | 卡西亚斯 | 1 |
| 108 | 奎略 | 巴拉纳竞技 | 1 |
| 109 | 琼-卢卡斯 | 巴伊亚 | 1 |
| 110 | 埃里克 | 圣保罗 | 1 |
| 111 | 吉列尔梅 | 多姆佩德罗 | 1 |
| 112 | 维唐 | 巴西国际 | 1 |
| 113 | 卡里略 | 尤文图德 | 1 |
| 114 | 温德森 | 纳塔尔美洲 | 1 |
| 115 | 古斯塔沃-洛佩斯 | 累西腓体育 | 1 |
| 116 | 维尼修斯-莱特 | 派桑杜 | 1 |
| 117 | Alex Moreira | 姆里奇 | 1 |
| 118 | 巴拉尔哈斯 | 戈亚尼亚竞技 | 1 |
| 119 | 佩德罗-劳尔 | 科林蒂安 | 1 |
| 120 | 达尼洛-博扎 | 尤文图德 | 1 |
| 121 | 路易斯-奥亚马 | 尤文图德 | 1 |
| 122 | 若昂-马库斯 | 卡斯卡维尔 | 1 |
| 123 | 儒尼奥尔-桑托斯 | 博塔弗戈 | 1 |
| 124 | 乌戈-莫拉 | 瓦斯科达伽马 | 1 |
| 125 | Alisson Taddei | 伊皮兰加 | 1 |
| 126 | 拉尔德内 | 戈亚尼亚竞技 | 1 |
| 127 | 莱奥-佩雷拉 | 巴西雷加塔斯 | 1 |
| 128 | 儒利马尔 | 巴拉纳竞技 | 1 |
| 129 | 贡萨洛-普拉塔 | 弗拉门戈 | 1 |
| 130 | 阿兰 | 纳塔尔美洲 | 1 |
| 131 | 米兰迪尼亚 | 马林加 | 1 |
| 132 | 阿德里亚诺-丰塞卡 | 戈亚尼亚竞技 | 1 |
| 133 | Iury Tanque | 马拉巴 | 1 |
| 134 | 加布里埃尔-席尔瓦 | 卡西亚斯 | 1 |
| 135 | 安德松 | 瓦斯科达伽马 | 1 |
| 136 | Marquinhos Bala | 科斯塔里卡MS | 1 |
| 137 | Vitinho | 卡斯卡维尔 | 1 |
| 138 | 卡洛斯-阿尔贝托 | 博塔弗戈 | 1 |
| 139 | 泽-爱德华多 | 马西利奥-迪亚斯 | 1 |
| 140 | 路易斯-恩里克 | 博塔弗戈 | 1 |
| 141 | 埃尔库莱斯 | 福塔莱萨 | 1 |
| 142 | 吉列尔梅 | 维拉诺瓦 | 1 |
| 143 | 马塞利尼奥 | 尤文图德 | 1 |
| 144 | 约翰-肯尼迪 | 弗鲁米嫩塞 | 1 |
| 145 | 卢西亚诺-罗德里格斯 | 巴伊亚 | 1 |
| 146 | 若昂-内托 | 巴西雷加塔斯 | 1 |
| 147 | Giovani Albuquerque | 纳塔尔美洲 | 1 |
| 148 | 安德拉德 | 福塔莱萨 | 1 |
| 149 | ciel | 姆里奇 | 1 |
| 150 | Vitinho | 卡斯卡维尔 | 1 |
| 151 | 韦斯利-特谢拉 | 科林蒂安 | 1 |
| 152 | Stefano Moretti | 安纳波利斯 | 1 |
| 153 | 维拉尔 | 马林加 | 1 |
| 154 | 丹尼尔-儒尼奥尔 | 维多利亚 | 1 |
| 155 | 亨利-莫斯克拉 | 布拉甘蒂诺红牛 | 1 |
| 156 | Wender | 马拉巴 | 1 |
| 157 | 维尼修斯 | 戈亚尼亚竞技 | 1 |
| 158 | 布雷诺-比东 | 科林蒂安 | 1 |
| 159 | Victor Braga | 马拉巴 | 1 |
| 160 | 古斯塔维尼奥 | 布拉甘蒂诺红牛 | 1 |
| 161 | clessione | 马拉尼昂 | 1 |
| 162 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 1 |
| 163 | Emerson Galego | 佩特罗里纳 | 1 |
| 164 | 考阿-埃利亚斯 | 弗鲁米嫩塞 | 1 |
| 165 | 维托尔-雷斯 | 帕尔梅拉斯 | 1 |
| 166 | 古斯塔沃-努内斯 | 格雷米奥 | 1 |
| 167 | baianinho pablo | 雅库伊皮人 | 1 |
| 168 | junho eduardo | 卡斯卡维尔 | 1 |
| 169 | fernandes diego | 新威尼斯FC | 1 |
| 170 | Arthurzinho | 首都TO | 1 |
| 171 | citadin eder | 克里丘马 | 1 |
| 172 | Fabricio Pereira Lago de Oliveira | 伊皮兰加 | 1 |
| 173 | Felipe Mendes | 多姆佩德罗 | 1 |
| 174 | Fagner Bezerra Carvalho | 韦柳港RO | 1 |
| 175 | 卢卡斯-莫拉 | 圣保罗 | 1(1) |
| 176 | Giancarlo | 首都TO | 1(1) |
| 177 | 帕冯 | 格雷米奥 | 1(1) |
| 178 | 塔尔塔 | 巴西人 | 1(1) |
| 179 | 卢安-坎迪多 | 布拉甘蒂诺红牛 | 1(1) |
| 180 | 阿马里尔多 | 伊皮兰加 | 1(1) |

还没有评论,来说两句吧...