
2024足协杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
| 1 | 乔瓦尼 | 广西平果哈嘹 | 4 |
| 2 | 马晓磊 | 陕西联合 | 3 |
| 3 | 武磊 | 上海海港 | 3 |
| 4 | 奥格布 | 南京城市 | 3 |
| 5 | 莱奥-奇塔迪尼 | 上海海港 | 3 |
| 6 | 邵仁哲 | 杭州钱唐 | 3 |
| 7 | 高翔 | 德州海山 | 2 |
| 8 | 卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 2 |
| 9 | 沈佳豪 | 上海三菱重工 | 2 |
| 10 | 文烁 | 陕西联合 | 2 |
| 11 | 费利佩 | 成都蓉城 | 2 |
| 12 | 马莱莱 | 上海申花 | 2 |
| 13 | 李浩文 | 上海三菱重工 | 2 |
| 14 | 刘宇豪 | 云南玉昆 | 2 |
| 15 | 张玉宁 | 北京国安 | 2 |
| 16 | 佩德罗-恩里克 | 武汉三镇 | 2 |
| 17 | 黄闯 | 广西恒宸 | 2 |
| 18 | 黄紫昌 | 河南 | 2 |
| 19 | 杨德亮 | 厦门鹭建天成 | 2 |
| 20 | 刘航呈 | 德州海山 | 2 |
| 21 | 陈蒲 | 山东泰山 | 2 |
| 22 | 陈晋一 | 上海申花 | 2 |
| 23 | 邓佳星 | 深圳吉祥 | 2 |
| 24 | 朱明鑫 | 江西庐山 | 2 |
| 25 | 崔豪 | 北京理工 | 2 |
| 26 | 李佳珩 | 佛山南狮 | 2 |
| 27 | 郭梓承 | 广西恒宸 | 2 |
| 28 | 卡哈尔曼-阿不都克力木(U21) | 江西庐山 | 2 |
| 29 | 孙绮(U21) | 朔州体校翔宇 | 2 |
| 30 | 徐宁 | 上海三菱重工 | 2 |
| 31 | 张家鸣(U21) | 辽宁铁人 | 2 |
| 32 | 张一 | 上海赛更达橘橙 | 2(1) |
| 33 | 孔帕尼奥 | 天津津门虎 | 2(1) |
| 34 | 刘云 | 长春亚泰 | 2(2) |
| 35 | 于大宝 | 北京国安 | 1 |
| 36 | 汪嵩 | 石家庄功夫 | 1 |
| 37 | 丁捷 | 陕西联合 | 1 |
| 38 | 郑铮 | 山东泰山 | 1 |
| 39 | 樊群霄 | 上海赛更达橘橙 | 1 |
| 40 | 罗伯特-贝里奇 | 长春亚泰 | 1 |
| 41 | 张稀哲 | 北京国安 | 1 |
| 42 | 胡胜迪 | 上海申水 | 1 |
| 43 | 王维成 | 重庆铜梁龙 | 1 |
| 44 | 凌思浩 | 深圳吉祥 | 1 |
| 45 | 毕津浩 | 山东泰山 | 1 |
| 46 | 许琦 | 上海三菱重工 | 1 |
| 47 | 若昂-特谢拉 | 上海申花 | 1 |
| 48 | 潘昱辰 | 日照宇启 | 1 |
| 49 | 亚历山大-格兰特 | 天津津门虎 | 1 |
| 50 | 法比奥-阿布雷乌 | 北京国安 | 1 |
| 51 | 郭皓 | 天津津门虎 | 1 |
| 52 | 赵宇豪 | 云南玉昆 | 1 |
| 53 | 李圣龙 | 上海海港 | 1 |
| 54 | 廖力生 | 山东泰山 | 1 |
| 55 | 德尔加多 | 山东泰山 | 1 |
| 56 | 朱海威 | 无锡吴钩 | 1 |
| 57 | 曼迪奇 | 无锡吴钩 | 1 |
| 58 | 卢卡斯-波西诺洛 | 浙江 | 1 |
| 59 | 葛宇翔 | 大连鲲城 | 1 |
| 60 | 陈佳奇 | 青岛红狮 | 1 |
| 61 | 韩旭 | 大连鲲城 | 1 |
| 62 | 李旭东 | 大连鲲城 | 1 |
| 63 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 1 |
| 64 | 姚均晟 | 浙江 | 1 |
| 65 | 桂宏 | 无锡吴钩 | 1 |
| 66 | 李锐 | 陕西联合 | 1 |
| 67 | 克雷桑 | 山东泰山 | 1 |
| 68 | 贾德松 | 山东泰山 | 1 |
| 69 | 罗恒 | 延安荣海 | 1 |
| 70 | 冯劲 | 上海海港 | 1 |
| 71 | 马蒂亚斯-巴尔加斯 | 上海海港 | 1 |
| 72 | 林良铭 | 北京国安 | 1 |
| 73 | 泽卡 | 山东泰山 | 1 |
| 74 | 杨立瑜 | 北京国安 | 1 |
| 75 | 邓宇彪 | 苏州东吴 | 1 |
| 76 | 李嘉晨 | 黔西南栩烽棠 | 1 |
| 77 | 钟义浩 | 河南 | 1 |
| 78 | 王子铭 | 北京国安 | 1 |
| 79 | 耿晓顺 | 大连鲲城 | 1 |
| 80 | 李佳兴 | 德州海山 | 1 |
| 81 | 李帅 | 上海海港 | 1 |
| 82 | 董洪麟 | 南京城市 | 1 |
| 83 | 李龙 | 延边龙鼎 | 1 |
| 84 | 丛震 | 大连鲲城 | 1 |
| 85 | 闫鹏 | 大连英博 | 1 |
| 86 | 霍亮 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 87 | 龚正 | 延安荣海 | 1 |
| 88 | 胡明天 | 陕西联合 | 1 |
| 89 | 刘佳鑫 | 大连鲲城 | 1 |
| 90 | 张宸梁 | 石家庄功夫 | 1 |
| 91 | 杨磊 | 江苏南房东晟 | 1 |
| 92 | 刘沛林 | 湖南湘涛 | 1 |
| 93 | 麦思劲 | 深圳青年人 | 1 |
| 94 | 哈米提-夏甫开提 | 江苏南房东晟 | 1 |
| 95 | 王隆 | 青岛鲲鹏 | 1 |
| 96 | 吴宇帆 | 廊坊荣耀之城 | 1 |
| 97 | 柏天赐 | 日照宇启 | 1 |
| 98 | 严鼎皓 | 成都蓉城 | 1 |
| 99 | 李晋庆 | 延安荣海 | 1 |
| 100 | 谢维军 | 天津津门虎 | 1 |
| 101 | 郑智铭 | 深圳青年人 | 1 |
| 102 | 谭凯元 | 青岛西海岸 | 1 |
| 103 | 李峥 | 青岛中青英联 | 1 |
| 104 | 王振澳 | 上海海港 | 1 |
| 105 | 陶强龙 | 武汉三镇 | 1 |
| 106 | 姆拉登-科瓦切维奇 | 石家庄功夫 | 1 |
| 107 | 黄振飞 | 南京城市 | 1 |
| 108 | 迪力依米提-土地 | 长春亚泰 | 1 |
| 109 | 郑浩乾 | 南通支云 | 1 |
| 110 | 孙锡鹏 | 重庆铜梁龙 | 1 |
| 111 | 田玉达 | 长春亚泰 | 1 |
| 112 | 杨磊 | 重庆春蕾 | 1 |
| 113 | 何麟立 | 泰安天贶 | 1 |
| 114 | 王君 | 上海三菱重工 | 1 |
| 115 | 张校 | 广西恒宸 | 1 |
| 116 | 吴星宇 | 广东广州豹 | 1 |
| 117 | 宋韩川 | 黔西南栩烽棠 | 1 |
| 118 | 应宇潇 | 日照宇启 | 1 |
| 119 | 阿卜杜肉苏力-阿不都拉木 | 山东泰山 | 1 |
| 120 | 李驰 | 曲靖宜步 | 1 |
| 121 | 杨鹏举 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 122 | 田胡博 | 上海赛更达橘橙 | 1 |
| 123 | 时铭 | 泰安天贶 | 1 |
| 124 | 唐创 | 成都蓉城 | 1 |
| 125 | 梁伟棚 | 苏州东吴 | 1 |
| 126 | 蒋世超 | 南京城市 | 1 |
| 127 | 艾沙江-库尔班 | 广州 | 1 |
| 128 | 谢文能 | 山东泰山 | 1 |
| 129 | 梁佩文 | 黑龙江冰城 | 1 |
| 130 | 沈浩迪 | 黔西南栩烽棠 | 1 |
| 131 | 蒂亚戈-安德拉德 | 深圳新鹏城 | 1 |
| 132 | 卢竞森 | 深圳青年人 | 1 |
| 133 | 陈彦朴 | 廊坊荣耀之城 | 1 |
| 134 | 周子恒 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 135 | 陈维麒 | 深圳青年人 | 1 |
| 136 | 王昊 | 黔西南栩烽棠 | 1 |
| 137 | 卢永涛 | 南通支云 | 1 |
| 138 | 刘鑫 | 广西布山 | 1 |
| 139 | 凯赛尔-吐尔逊 | 湖南湘涛 | 1 |
| 140 | 陈均晗 | 深圳青年人 | 1 |
| 141 | 陈荣 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 142 | 和智涛 | 延安荣海 | 1 |
| 143 | 宋鑫涛 | 无锡吴钩 | 1 |
| 144 | 李凌枫 | 广东蜀地红 | 1 |
| 145 | 张华峻 | 广西平果哈嘹 | 1 |
| 146 | 张骏烨 | 朔州体校翔宇 | 1 |
| 147 | 李亚伦 | 泉州亚新 | 1 |
| 148 | 金忆杭 | 杭州钱唐 | 1 |
| 149 | 张焯傲 | 杭州钱唐 | 1 |
| 150 | 应伟杰 | 泉州亚新 | 1 |
| 151 | 佧米然-哈力穆拉提 | 湖南湘涛 | 1 |
| 152 | 安勇建 | 广西蓝航 | 1 |
| 153 | 张晟 | 上海申水 | 1 |
| 154 | 阿布都合力力-吾斯曼江 | 青岛西海岸 | 1 |
| 155 | 周子昂 | 泰安天贶 | 1 |
| 156 | 叶道驰 | 南通支云 | 1 |
| 157 | 李镇全 | 重庆铜梁龙 | 1 |
| 158 | 管嘉炜 | 上海三菱重工 | 1 |
| 159 | 杨敔辉 | 上海申水 | 1 |
| 160 | 刘业龙 | 广西恒宸 | 1 |
| 161 | 郑锦炆(U21) | 长乐金刚腿 | 1 |
| 162 | 任智豪(U21) | 长乐金刚腿 | 1 |
| 163 | 刘明仕 | 重庆铜梁龙 | 1 |
| 164 | 向余望 | 重庆铜梁龙 | 1 |
| 165 | 刘志鲁 | 深圳吉祥 | 1 |
| 166 | 马塞尔-斯卡莱塞 | 山东泰山 | 1 |
| 167 | 陈玮璐 | 青岛中青英联 | 1 |
| 168 | 法如克-阿不里米提(U21) | 大连鲲城 | 1 |
| 169 | 高子龙 | 广西布山 | 1 |
| 170 | 熊志伟 | 北京理工 | 1 |
| 171 | 喻浩桢(U21) | 湖南湘涛 | 1 |
| 172 | 陈俊男 | 深圳吉祥 | 1 |
| 173 | 黄楚淇(U21) | 佛山南狮 | 1 |
| 174 | 米尔扎提-艾力(U21) | 大连鲲城 | 1 |
| 175 | 肖洋洋 | 上海赛更达橘橙 | 1 |
| 176 | 谭嘉烨(U21) | 海口名城 | 1 |
| 177 | 吴岳洋(U21) | 上海申水 | 1 |
| 178 | 朱骏 | 上海赛更达橘橙 | 1 |
| 179 | 徐永乐 | 上海赛更达橘橙 | 1 |
| 180 | 周洋 | 青岛中青英联 | 1 |
| 181 | 安凯尔-尔肯 | 广西恒宸 | 1 |
| 182 | 李传杰(U21) | 朔州体校翔宇 | 1 |
| 183 | 林华欢 | 广东广州豹 | 1 |
| 184 | 宋昊聪(U21) | 朔州体校翔宇 | 1 |
| 185 | 才让三智布 | 甘南九二联 | 1 |
| 186 | 徐嘉石(U21) | 海口名城 | 1 |
| 187 | 唐天翼(U21) | 广东广州豹 | 1 |
| 188 | 陈博弈(U21) | 北京理工 | 1 |
| 189 | 阿布力则-麦麦提(U21) | 深圳吉祥 | 1 |
| 190 | 李威颉 | 广东蜀地红 | 1 |
| 191 | 高迪 | 浙江 | 1(1) |
| 192 | 奥斯卡 | 上海海港 | 1(1) |
| 193 | 埃杜-加西亚 | 深圳新鹏城 | 1(1) |
| 194 | 卜鑫 | 石家庄功夫 | 1(1) |
| 195 | 谭力玮 | 重庆春蕾 | 1(1) |
| 196 | 莱昂纳多 | 浙江 | 1(1) |
| 197 | 刘超阳 | 广东广州豹 | 1(1) |
足协杯积分榜,赛程表,助攻榜
2024足协杯
2024足协杯赛程表
2024足协杯助攻榜
还没有评论,来说两句吧...