
中乙积分榜,赛程表,射手榜
2024中乙
2024中乙积分榜
2024中乙赛程表
2024中乙射手榜
2024中乙助攻榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
| 1 | 潘昱辰 | 日照宇启 | 10 |
| 2 | 祖鹏超 | 湖南湘涛 | 9 |
| 3 | 谢木西丁-玉素甫江(U21) | 山东泰山B队 | 7 |
| 4 | 王昊智 | 广西恒宸 | 5 |
| 5 | 齐天羽 | 泰安天贶 | 5 |
| 6 | 麦吾兰-麦麦提依明(U21) | 湖北青年星 | 5 |
| 7 | 黄开俊(U21) | 湖北青年星 | 5 |
| 8 | 王智诚(U21) | 湖北青年星 | 5 |
| 9 | 卢建辰(U21) | 廊坊荣耀之城 | 5 |
| 10 | 唐天翼(U21) | 广东广州豹 | 5 |
| 11 | 门阳 | 深圳青年人 | 4 |
| 12 | 郭毅 | 赣州瑞狮 | 4 |
| 13 | 梁学铭 | 广东广州豹 | 4 |
| 14 | 安硕 | 廊坊荣耀之城 | 4 |
| 15 | 胡明 | 深圳青年人 | 4 |
| 16 | 胡明天 | 陕西联合 | 4 |
| 17 | 吴宇帆 | 廊坊荣耀之城 | 4 |
| 18 | 张校 | 广西恒宸 | 4 |
| 19 | 夏达龙 | 广东广州豹 | 4 |
| 20 | 李浩然 | 上海海港B队 | 4 |
| 21 | 王建 | 北京理工 | 4 |
| 22 | 高康浩 | 深圳青年人 | 4 |
| 23 | 苑修诚 | 广西恒宸 | 4 |
| 24 | 高翊轩 | 日照宇启 | 4 |
| 25 | 周子恒 | 赣州瑞狮 | 4 |
| 26 | 林泽锋 | 深圳青年人 | 4 |
| 27 | 张子立 | 海口名城 | 4 |
| 28 | 安勇建 | 广西蓝航 | 4 |
| 29 | 陈泽仕(U21) | 山东泰山B队 | 4 |
| 30 | 韦所为(U21) | 湖北青年星 | 4 |
| 31 | 糜昊伦 | 陕西联合 | 3 |
| 32 | 陈佳奇 | 大连鲲城 | 3 |
| 33 | 韩旭 | 大连鲲城 | 3 |
| 34 | 商隐 | 广东广州豹 | 3 |
| 35 | 阮君 | 陕西联合 | 3 |
| 36 | 谢志伟 | 陕西联合 | 3 |
| 37 | 付杰 | 延安荣海 | 3 |
| 38 | 李明 | 江西黑马青年 | 3 |
| 39 | 廖重九 | 上海海港B队 | 3 |
| 40 | 阮赛 | 江西黑马青年 | 3 |
| 41 | 廖家骏 | 广西蓝航 | 3 |
| 42 | 吕世豪 | 江西黑马青年 | 3 |
| 43 | 艾力库提-艾沙江(U21) | 陕西联合 | 3 |
| 44 | 安邦(U21) | 海口名城 | 3 |
| 45 | 米尔扎提-艾力(U21) | 大连鲲城 | 3 |
| 46 | 钟玮宏(U21) | 陕西联合 | 3 |
| 47 | 李彬 | 深圳青年人 | 2 |
| 48 | 逄志泉 | 陕西联合 | 2 |
| 49 | 蒋哲 | 湖南湘涛 | 2 |
| 50 | 余学毅 | 广西蓝航 | 2 |
| 51 | 庄佳杰 | 赣州瑞狮 | 2 |
| 52 | 张晨龙 | 赣州瑞狮 | 2 |
| 53 | 张裕碹 | 广西恒宸 | 2 |
| 54 | 左伊藤 | 广西恒宸 | 2 |
| 55 | 丛震 | 大连鲲城 | 2 |
| 56 | 房政阳 | 广西恒宸 | 2 |
| 57 | 杜金龙 | 延安荣海 | 2 |
| 58 | 葛海伦 | 大连鲲城 | 2 |
| 59 | 崔浩 | 大连鲲城 | 2 |
| 60 | 麦思劲 | 深圳青年人 | 2 |
| 61 | 谢宝贤 | 深圳青年人 | 2 |
| 62 | 阎格 | 南通海门珂缔缘 | 2 |
| 63 | 何统帅 | 海口名城 | 2 |
| 64 | 魏超伦 | 廊坊荣耀之城 | 2 |
| 65 | 蔡浩畅 | 广东广州豹 | 2 |
| 66 | 李俊锋 | 赣州瑞狮 | 2 |
| 67 | 刘鑫宇 | 湖南湘涛 | 2 |
| 68 | 刘径 | 湖南湘涛 | 2 |
| 69 | 彭号 | 上海海港B队 | 2 |
| 70 | 耿泰立 | 江西黑马青年 | 2 |
| 71 | 麦麦提热依木-麦麦提艾力 | 广西蓝航 | 2 |
| 72 | 冷季轩 | 赣州瑞狮 | 2 |
| 73 | 吕坤 | 上海海港B队 | 2 |
| 74 | 任康康 | 广西恒宸 | 2 |
| 75 | 谢龙飞 | 廊坊荣耀之城 | 2 |
| 76 | 李京润 | 泰安天贶 | 2 |
| 77 | 何鑫杰 | 海口名城 | 2 |
| 78 | 韩光敏(U21) | 泉州亚新 | 2 |
| 79 | 姚棣然 | 陕西联合 | 2 |
| 80 | 卢家彬 | 江西黑马青年 | 2 |
| 81 | 凯赛尔-吐尔逊 | 湖南湘涛 | 2 |
| 82 | 尹杰 | 泉州亚新 | 2 |
| 83 | 佧米然-哈力穆拉提 | 湖南湘涛 | 2 |
| 84 | 程鑫 | 南通海门珂缔缘 | 2 |
| 85 | 化铭灿 | 北京理工 | 2 |
| 86 | 高镜淳(U21) | 江西黑马青年 | 2 |
| 87 | 邓淳泽(U21) | 泰安天贶 | 2 |
| 88 | 张崇光 | 泉州亚新 | 2 |
| 89 | 田逸梵 | 广西恒宸 | 2 |
| 90 | 张立志 | 延安荣海 | 2 |
| 91 | 陈威京(U21) | 南通海门珂缔缘 | 2 |
| 92 | 黄文政(U21) | 湖北青年星 | 2 |
| 93 | 孙康博 | 湖北青年星 | 2 |
| 94 | 梅帅军(U21) | 山东泰山B队 | 2 |
| 95 | 张俊(U21) | 湖北青年星 | 2 |
| 96 | 祝晖 | 南通海门珂缔缘 | 2 |
| 97 | 戴源基(U21) | 南通海门珂缔缘 | 2 |
| 98 | 杨子涵 | 上海海港B队 | 2 |
| 99 | 史松宸(U21) | 山东泰山B队 | 2 |
| 100 | 李新翔(U21) | 上海海港B队 | 2 |
| 101 | 谭嘉烨(U21) | 海口名城 | 2 |
| 102 | 李仕文(U21) | 赣州瑞狮 | 2 |
| 103 | 陈绍洋 | 北京理工 | 2 |
| 104 | 周涵(U21) | 廊坊荣耀之城 | 2 |
| 105 | 白炅(U21) | 北京理工 | 2 |
| 106 | 路俊伟(U21) | 山东泰山B队 | 2 |
| 107 | 马晓磊 | 陕西联合 | 1 |
| 108 | 肖智 | 广东广州豹 | 1 |
| 109 | 李灵威 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 110 | 李营健 | 深圳青年人 | 1 |
| 111 | 杨运 | 广西恒宸 | 1 |
| 112 | 朱世玉 | 大连鲲城 | 1 |
| 113 | 李晨光 | 湖南湘涛 | 1 |
| 114 | 涂东旭 | 广东广州豹 | 1 |
| 115 | 黄佳强 | 广东广州豹 | 1 |
| 116 | 张天龙 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 117 | 文烁 | 陕西联合 | 1 |
| 118 | 苏顺 | 延安荣海 | 1 |
| 119 | 纪政玉 | 广东广州豹 | 1 |
| 120 | 金强 | 广东广州豹 | 1 |
| 121 | 崔巍 | 广东广州豹 | 1 |
| 122 | 葛宇翔 | 大连鲲城 | 1 |
| 123 | 张浩 | 广东广州豹 | 1 |
| 124 | 陈科睿 | 日照宇启 | 1 |
| 125 | 李锐 | 陕西联合 | 1 |
| 126 | 杜长杰 | 延安荣海 | 1 |
| 127 | 吕海东 | 广东广州豹 | 1 |
| 128 | 韩光徽 | 深圳青年人 | 1 |
| 129 | 王志鹏 | 泰安天贶 | 1 |
| 130 | 肖煜峰 | 日照宇启 | 1 |
| 131 | 陈泽文 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 132 | 翟肇宇 | 大连鲲城 | 1 |
| 133 | 胡勇发 | 湖南湘涛 | 1 |
| 134 | 谭福成 | 廊坊荣耀之城 | 1 |
| 135 | 刘盛 | 深圳青年人 | 1 |
| 136 | 龚正 | 延安荣海 | 1 |
| 137 | 王维朴 | 陕西联合 | 1 |
| 138 | 刘泽峰 | 日照宇启 | 1 |
| 139 | 孙越 | 日照宇启 | 1 |
| 140 | 王鹏 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 141 | 许嘉俊 | 广东广州豹 | 1 |
| 142 | 程辉 | 广西蓝航 | 1 |
| 143 | 孙亚 | 延安荣海 | 1 |
| 144 | 刘芮成 | 江西黑马青年 | 1 |
| 145 | 刘天阳 | 泉州亚新 | 1 |
| 146 | 陈骜 | 湖南湘涛 | 1 |
| 147 | 李点通 | 泉州亚新 | 1 |
| 148 | 韩东 | 湖南湘涛 | 1 |
| 149 | 杨鹏 | 延安荣海 | 1 |
| 150 | 叶芊 | 延安荣海 | 1 |
| 151 | 努艾力-孜明 | 湖南湘涛 | 1 |
| 152 | 吴星宇 | 广东广州豹 | 1 |
| 153 | 陈季冬 | 北京理工 | 1 |
| 154 | 任威 | 大连鲲城 | 1 |
| 155 | 王佳旗 | 江西黑马青年 | 1 |
| 156 | 高天语 | 陕西联合 | 1 |
| 157 | 王佳豪 | 广西蓝航 | 1 |
| 158 | 刘洋 | 日照宇启 | 1 |
| 159 | 陈国抗 | 赣州瑞狮 | 1 |
| 160 | 文武斌 | 陕西联合 | 1 |
| 161 | 蔺国玉 | 泰安天贶 | 1 |
| 162 | 帕尔曼江-克尤木 | 陕西联合 | 1 |
| 163 | 邓佳星 | 泉州亚新 | 1 |
| 164 | 伍承儒 | 陕西联合 | 1 |
| 165 | 王逸伟(U21) | 上海海港B队 | 1 |
| 166 | 刘浩翰 | 北京理工 | 1 |
| 167 | 蒋政杰 | 广西蓝航 | 1 |
| 168 | 马超 | 泰安天贶 | 1 |
| 169 | 卢竞森 | 深圳青年人 | 1 |
| 170 | 刘至郅 | 大连鲲城 | 1 |
| 171 | 赵文哲 | 江西黑马青年 | 1 |
| 172 | 蒋维朗 | 海口名城 | 1 |
| 173 | 沈博凯 | 广西恒宸 | 1 |
| 174 | 徐家森 | 泉州亚新 | 1 |
| 175 | 杨辰禹 | 廊坊荣耀之城 | 1 |
| 176 | 王龄可 | 江西黑马青年 | 1 |
| 177 | 杨旭东 | 廊坊荣耀之城 | 1 |
| 178 | 赵研博 | 泉州亚新 | 1 |
| 179 | 闫添颐 | 泰安天贶 | 1 |
| 180 | 伊拉力丁-阿不都黑尼 | 泉州亚新 | 1 |
| 181 | 林圣博 | 泉州亚新 | 1 |
| 182 | 应伟杰 | 泉州亚新 | 1 |
| 183 | 赵申澳 | 上海海港B队 | 1 |
| 184 | 郭泽 | 日照宇启 | 1 |
| 185 | 尹韩龙 | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 186 | 郑磊 | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 187 | 季桑楠 | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 188 | 白贤逸 | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 189 | 唐文轩(U21) | 海口名城 | 1 |
| 190 | 李景承宇(U21) | 广西蓝航 | 1 |
| 191 | 柯源 | 深圳青年人 | 1 |
| 192 | 刘柏杨 | 上海海港B队 | 1 |
| 193 | 姚致宇 | 海口名城 | 1 |
| 194 | 尤文杰 | 海口名城 | 1 |
| 195 | 周子昂 | 泰安天贶 | 1 |
| 196 | 金诺 | 泉州亚新 | 1 |
| 197 | 尹嘉熙(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 198 | 魏洺赫 | 广西蓝航 | 1 |
| 199 | 高柏涵 | 廊坊荣耀之城 | 1 |
| 200 | 艾尼沙尔-艾买提 | 泉州亚新 | 1 |
| 201 | 陶智略(U21) | 赣州瑞狮 | 1 |
| 202 | 孟敬朝(U21) | 上海海港B队 | 1 |
| 203 | 吴俊杰 | 陕西联合 | 1 |
| 204 | 和晓田 | 延安荣海 | 1 |
| 205 | 李锐锋 | 海口名城 | 1 |
| 206 | 刘业龙 | 广西恒宸 | 1 |
| 207 | 王博文 | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 208 | 李贤成 | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 209 | 程艺(U21) | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 210 | 曹越涛(U21) | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 211 | 金航 | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 212 | 高速(U21) | 湖北青年星 | 1 |
| 213 | 邓华艺 | 广西恒宸 | 1 |
| 214 | 史乐天 | 广东广州豹 | 1 |
| 215 | 韦子弦(U21) | 湖北青年星 | 1 |
| 216 | 和康华(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 217 | 谢龚博(U21) | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 218 | 余波 | 湖南湘涛 | 1 |
| 219 | 刘宗源 | 北京理工 | 1 |
| 220 | 李佳奇 | 上海海港B队 | 1 |
| 221 | 李锦荣 | 上海海港B队 | 1 |
| 222 | 范阳阳 | 上海海港B队 | 1 |
| 223 | 汤宇璇 | 上海海港B队 | 1 |
| 224 | 彭啸(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 225 | 闫恒烨 | 山东泰山B队 | 1 |
| 226 | 闫守宽 | 大连鲲城 | 1 |
| 227 | 钟梓沁(U21) | 大连鲲城 | 1 |
| 228 | 依克山-亚森江(U21) | 泰安天贶 | 1 |
| 229 | 钱诚 | 北京理工 | 1 |
| 230 | 纪鑫龙(U21) | 廊坊荣耀之城 | 1 |
| 231 | 徐嘉石(U21) | 海口名城 | 1 |
| 232 | 罗文琪(U21) | 海口名城 | 1 |
| 233 | 姜虹光(U21) | 海口名城 | 1 |
| 234 | 鲁曜辉(U21) | 湖南湘涛 | 1 |
| 235 | 黄嘉乐(U21) | 湖北青年星 | 1 |
| 236 | 王剑聪(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 237 | 唐瑞(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
| 238 | 艾孜海尔-塔西麦麦提(U21) | 山东泰山B队 | 1 |
还没有评论,来说两句吧...