
智利杯积分榜,赛程表,射手榜
2025智利杯
2025智利杯积分榜
2025智利杯赛程表
2025智利杯射手榜
2025智利杯助攻榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
| 1 | 帕拉韦西诺 | 科金博联合 | 5 |
| 2 | Martín Carreño | 圣路易斯 | 4 |
| 3 | 莱安德罗-费尔南德斯 | 智利大学 | 3 |
| 4 | 加列戈斯 | 拉塞雷纳 | 3 |
| 5 | 吉米-马丁内斯 | 瓦奇巴托 | 3 |
| 6 | 路易斯-格拉 | 利马切颜色 | 3 |
| 7 | 杰伊松-巴尔加斯 | 拉塞雷纳 | 3 |
| 8 | 马克西米利亚诺-古铁雷斯 | 瓦奇巴托 | 3 |
| 9 | 卢纳 | 圣地亚哥流浪者 | 2 |
| 10 | 洛伦索-雷耶斯 | 努布伦斯体育 | 2 |
| 11 | 阿基诺 | 科洛科洛 | 2 |
| 12 | 皮纳雷斯 | 利马切颜色 | 2 |
| 13 | 马丁-罗德里格斯 | 努布伦斯体育 | 2 |
| 14 | 贡萨洛-索萨 | 努布伦斯体育 | 2 |
| 15 | 莱昂纳多-巴伦西亚 | 奥达克斯意大利人 | 2 |
| 16 | 苏尼加 | 巴勒斯坦人 | 2 |
| 17 | 杜马 | 圣地亚哥流浪者 | 2 |
| 18 | 马特奥斯 | 努布伦斯体育 | 2 |
| 19 | 班德斯 | 安托法加斯塔 | 2 |
| 20 | 奥古斯托-阿吉雷 | 利马切颜色 | 2 |
| 21 | 奥斯卡-奥尔特加 | 瓦奇巴托 | 2 |
| 22 | 沙彭蒂耶 | 利马切颜色 | 2 |
| 23 | 安东尼奥-迪亚斯 | 智利大学 | 2 |
| 24 | 加列戈斯 | 科皮亚波 | 2 |
| 25 | 丹尼尔-卡斯特罗 | 利马切颜色 | 2 |
| 26 | 维克托-埃斯皮诺萨 | 圣地亚哥流浪者 | 2 |
| 27 | 罗哈斯 | 拉塞雷纳 | 2 |
| 28 | 胡安-阿拉亚 | 圣路易斯 | 2 |
| 29 | Dilan Salgado | 巴勒斯坦人 | 2 |
| 30 | 比森特-埃斯皮诺萨 | 巴勒斯坦人 | 2 |
| 31 | Rodrigo Olivares | 康塞普西翁大学 | 2 |
| 32 | 博纳诺特 | 特木科 | 1 |
| 33 | 查尔斯-阿朗吉斯 | 智利大学 | 1 |
| 34 | 萨格雷多 | 圣菲利佩联 | 1 |
| 35 | 豪尔赫-赛斯 | 拉卡莱拉联合 | 1 |
| 36 | 卡洛斯-罗斯 | 科皮亚波 | 1 |
| 37 | 萨利纳斯 | 伊基克 | 1 |
| 38 | 坎波斯-洛佩斯 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 1 |
| 39 | 佩尼亚利略 | 利马切颜色 | 1 |
| 40 | 卡洛斯-穆尼奥斯 | 麦哲伦 | 1 |
| 41 | 格拉西亚尼 | 努布伦斯体育 | 1 |
| 42 | 科尔内霍 | 科金博联合 | 1 |
| 43 | 罗哈斯 | 库里科联合 | 1 |
| 44 | 霍纳坦-贝尼特斯 | 巴勒斯坦人 | 1 |
| 45 | 马塞洛-霍尔克拉 | 伊基克 | 1 |
| 46 | 戈蒂 | 科布雷罗阿 | 1 |
| 47 | 塞普尔维达 | 康赛普森 | 1 |
| 48 | 科内霍 | 康赛普森 | 1 |
| 49 | 马丁内斯 | 巴勒斯坦人 | 1 |
| 50 | 因萨乌拉尔德 | 拉卡莱拉联合 | 1 |
| 51 | Damián González | 特木科 | 1 |
| 52 | 约翰-桑坦德 | 科皮亚波 | 1 |
| 53 | 塞雷索 | 努布伦斯体育 | 1 |
| 54 | 贝哈尔 | 西班牙联 | 1 |
| 55 | 蒙特西诺斯 | 奥希金斯 | 1 |
| 56 | 孔特雷拉斯 | 智利大学 | 1 |
| 57 | 贝略 | 天主教大学 | 1 |
| 58 | 克里斯蒂安-古铁雷斯 | 拉塞雷纳 | 1 |
| 59 | 伊巴内斯 | 流浪者 | 1 |
| 60 | 莱瓦 | 库里科联合 | 1 |
| 61 | 科尔多瓦 | 圣菲利佩联 | 1 |
| 62 | 贡萨洛-阿尔瓦雷斯 | 利马切颜色 | 1 |
| 63 | 胡安-门德斯 | 拉卡莱拉联合 | 1 |
| 64 | 西蒙-拉米雷斯 | 西班牙联 | 1 |
| 65 | 夸德拉 | 圣地亚哥流浪者 | 1 |
| 66 | 巴尔迪维亚 | 康赛普森 | 1 |
| 67 | 贡萨洛-哈拉 | 拉塞雷纳 | 1 |
| 68 | 莫亚 | 拉卡莱拉联合 | 1 |
| 69 | 加布里埃尔-罗哈斯 | 科布雷罗阿 | 1 |
| 70 | 罗莫 | 康塞普西翁大学 | 1 |
| 71 | 塞普尔韦达 | 智利大学 | 1 |
| 72 | 路易斯-里韦罗斯 | 奥达克斯意大利人 | 1 |
| 73 | 罗萨斯 | 努布伦斯体育 | 1 |
| 74 | 比利亚努埃瓦 | 瓦奇巴托 | 1 |
| 75 | 马蒂亚斯-莫亚 | 伊基克 | 1 |
| 76 | 维克托-门德斯 | 科洛科洛 | 1 |
| 77 | 卡塔兰 | 利马切颜色 | 1 |
| 78 | 马蒂亚斯-马林 | 西班牙联 | 1 |
| 79 | 萨韦德拉 | 康赛普森 | 1 |
| 80 | 华金-佩雷拉 | 圣地亚哥流浪者 | 1 |
| 81 | 曼努埃尔-费尔南德斯 | 科金博联合 | 1 |
| 82 | 阿尔塔米拉诺 | 智利大学 | 1 |
| 83 | 乌尔苏亚 | 圣克鲁斯 | 1 |
| 84 | 加埃特 | 科布雷萨尔 | 1 |
| 85 | Cristian Muga | 科布雷罗阿 | 1 |
| 86 | 奥亚内德尔 | 康塞普西翁大学 | 1 |
| 87 | 尼古拉斯-格拉 | 智利大学 | 1 |
| 88 | 皮诺 | 伊基克 | 1 |
| 89 | 科廖 | 奥达克斯意大利人 | 1 |
| 90 | 维斯莱伊 | 科皮亚波 | 1 |
| 91 | 乔瓦尼-坎普萨诺 | 努布伦斯体育 | 1 |
| 92 | 曼索 | 康赛普森 | 1 |
| 93 | Brayan Troncoso | 特木科 | 1 |
| 94 | 布斯塔曼特 | 科布雷罗阿 | 1 |
| 95 | 乌里韦 | 西班牙联 | 1 |
| 96 | 布雷亚 | 瓦奇巴托 | 1 |
| 97 | 皮涅罗 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 1 |
| 98 | 富恩特斯 | 奥达克斯意大利人 | 1 |
| 99 | 阿兰-梅迪纳 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 1 |
| 100 | 卡洛斯-埃雷拉 | 库里科联合 | 1 |
| 101 | 庞斯 | 利马切颜色 | 1 |
| 102 | Julián Alfaro | 智利大学 | 1 |
| 103 | 比森特-皮萨罗 | 科洛科洛 | 1 |
| 104 | Bairo Riveros | 利马切颜色 | 1 |
| 105 | 恩佐-奥约斯 | 伊基克 | 1 |
| 106 | 奥塞斯 | 科皮亚波 | 1 |
| 107 | 费拉里奥 | 奥达克斯意大利人 | 1 |
| 108 | 阿克塞尔-埃雷拉 | 圣地亚哥流浪者 | 1 |
| 109 | 埃斯科瓦尔 | 天主教大学 | 1 |
| 110 | 萨帕塔 | 利马切颜色 | 1 |
| 111 | 克鲁斯 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 1 |
| 112 | 阿里亚加达 | 康赛普森 | 1 |
| 113 | 马兰卡 | 瓦奇巴托 | 1 |
| 114 | 科罗纳多 | 圣地亚哥早晨 | 1 |
| 115 | 阿埃多 | 奥达克斯意大利人 | 1 |
| 116 | 迈科尔-莱昂 | 瓦奇巴托 | 1 |
| 117 | 马蒂亚斯-普拉萨 | 努布伦斯体育 | 1 |
| 118 | Cristóbal Muñoz | 圣菲利佩联 | 1 |
| 119 | Ángel Gillard | 康赛普森 | 1 |
| 120 | Martín Ramirez | 拉塞雷纳 | 1 |
| 121 | Alan Saldivia | 科洛科洛 | 1 |
| 122 | 诺兰布埃纳 | 西班牙联 | 1 |
| 123 | 埃斯特万-马图斯 | 奥达克斯意大利人 | 1 |
| 124 | 阿古斯丁-阿尔塞 | 智利大学 | 1 |
| 125 | 热苏斯-埃尔南德斯 | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 1 |
| 126 | John Valladares Moya | 圣地亚哥流浪者 | 1 |
| 127 | Josué Ovalle | 利马切颜色 | 1 |
| 128 | Jorge Espejo | 奥达克斯意大利人 | 1 |
| 129 | Ian Aliaga | 库里科联合 | 1 |
| 130 | V. Cabezas | 麦哲伦 | 1 |
| 131 | Alonso Barría | 麦哲伦 | 1 |
| 132 | Bastián Silva | 利马切颜色 | 1 |
| 133 | 马蒂亚斯-平托 | 拉塞雷纳 | 1 |
| 134 | Vicente Lavín | 特木科 | 1 |
| 135 | Agustín Peñailillo | 特木科 | 1 |
| 136 | 马蒂亚斯-阿尔瓦拉多 | 科金博联合 | 1 |
| 137 | Carlos González | 雷科莱塔 | 1 |
| 138 | 尼古拉斯-约翰森 | 科金博联合 | 1 |
| 139 | Jorge Ortiz | 拉塞雷纳 | 1 |
| 140 | Kevin Campillay | 圣地亚哥早晨 | 1 |
| 141 | Ignacio Vásquez | 智利大学 | 1 |
| 142 | Bruno Jáuregui | 西班牙联 | 1 |
| 143 | Franko Siegler | 安托法加斯塔 | 1 |
| 144 | 加尔格斯 | 巴勒斯坦人 | 1 |
| 145 | Pedro García | 康塞普西翁大学 | 1 |
| 146 | 雷塔马莱斯 | 圣路易斯 | 1 |
| 147 | Jhonatan Kauan | 拉塞雷纳 | 1 |
| 148 | Federico Cezar | 麦哲伦 | 1 |
| 149 | Sergio Hinojosa | 安托法加斯塔 | 1 |
还没有评论,来说两句吧...