
2021-2022英超射手榜
2021-2022英超赛程表
2021-2022英超积分榜
2021-2022英超助攻榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 13 |
| 2 | 亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 12 |
| 3 | 罗伯逊 | 利物浦 | 10 |
| 4 | 鲍恩 | 西汉姆联 | 10 |
| 5 | 芒特 | 切尔西 | 10 |
| 6 | 博格巴 | 曼联 | 9 |
| 7 | 哈维-巴恩斯 | 莱斯特城 | 9 |
| 8 | 安东尼奥 | 西汉姆联 | 8 |
| 9 | 哈里-凯恩 | 托特纳姆热刺 | 8 |
| 10 | 热苏斯 | 曼城 | 8 |
| 11 | 里斯-詹姆斯 | 切尔西 | 8 |
| 12 | 库卢塞夫斯基 | 托特纳姆热刺 | 8 |
| 13 | 德布劳内 | 曼城 | 7 |
| 14 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 7 |
| 15 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 7 |
| 16 | 坎塞洛 | 曼城 | 7 |
| 17 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 7 |
| 18 | 姆贝乌莫 | 布伦特福德 | 7 |
| 19 | 丹尼-英斯 | 阿斯顿维拉 | 6 |
| 20 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 曼联 | 6 |
| 21 | 本拉赫马 | 西汉姆联 | 6 |
| 22 | 布恩迪亚 | 阿斯顿维拉 | 6 |
| 23 | 丹尼斯 | 沃特福德 | 6 |
| 24 | 布卡约-萨卡 | 阿森纳 | 6 |
| 25 | 亨德森 | 利物浦 | 5 |
| 26 | 费梅尼亚 | 沃特福德 | 5 |
| 27 | 卢卡斯-莫拉 | 托特纳姆热刺 | 5 |
| 28 | 雷蒙德 | 南安普顿 | 5 |
| 29 | 科瓦契奇 | 切尔西 | 5 |
| 30 | 马赫雷斯 | 曼城 | 5 |
| 31 | 沃德-普劳斯 | 南安普顿 | 5 |
| 32 | 伊万-托尼 | 布伦特福德 | 5 |
| 33 | 伊希纳乔 | 莱斯特城 | 5 |
| 34 | 里沙利松 | 埃弗顿 | 5 |
| 35 | 福登 | 曼城 | 5 |
| 36 | 马丁内利 | 阿森纳 | 5 |
| 37 | 迈克尔-奥利塞 | 水晶宫 | 5 |
| 38 | 马蒂奇 | 曼联 | 4 |
| 39 | 京多安 | 曼城 | 4 |
| 40 | 埃里克森 | 布伦特福德 | 4 |
| 41 | 特莱斯 | 曼联 | 4 |
| 42 | 马科斯-阿隆索 | 切尔西 | 4 |
| 43 | 诺尔高 | 布伦特福德 | 4 |
| 44 | 曹法尔 | 西汉姆联 | 4 |
| 45 | 斯特林 | 曼城 | 4 |
| 46 | 阿卜杜拉耶-杜库雷 | 埃弗顿 | 4 |
| 47 | 多尔蒂 | 托特纳姆热刺 | 4 |
| 48 | 弗雷德 | 曼联 | 4 |
| 49 | 坎特 | 切尔西 | 4 |
| 50 | 麦金 | 阿斯顿维拉 | 4 |
| 51 | 鲁本-迪亚斯 | 曼城 | 4 |
| 52 | 蒂勒曼斯 | 莱斯特城 | 4 |
| 53 | 伯纳多-席尔瓦 | 曼城 | 4 |
| 54 | 圣马克西曼 | 纽卡斯尔联 | 4 |
| 55 | 丹尼尔-詹姆斯 | 利兹联 | 4 |
| 56 | 格雷 | 埃弗顿 | 4 |
| 57 | 厄德高 | 阿森纳 | 4 |
| 58 | 迪奥戈-若塔 | 利物浦 | 4 |
| 59 | 德克兰-赖斯 | 西汉姆联 | 4 |
| 60 | 姆韦普 | 布莱顿 | 4 |
| 61 | C罗 | 曼联 | 3 |
| 62 | 普基 | 诺维奇 | 3 |
| 63 | 麦克阿瑟 | 水晶宫 | 3 |
| 64 | 克雷斯维尔 | 西汉姆联 | 3 |
| 65 | 韦斯特伍德 | 伯恩利 | 3 |
| 66 | 维德拉 | 伯恩利 | 3 |
| 67 | 格罗斯 | 布莱顿 | 3 |
| 68 | 蒂亚戈 | 利物浦 | 3 |
| 69 | 库蒂尼奥 | 阿斯顿维拉 | 3 |
| 70 | 约书亚-金 | 沃特福德 | 3 |
| 71 | 乔丹-阿尤 | 水晶宫 | 3 |
| 72 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 3 |
| 73 | 迪涅 | 阿斯顿维拉 | 3 |
| 74 | 兰奇尼 | 西汉姆联 | 3 |
| 75 | 特罗萨德 | 布莱顿 | 3 |
| 76 | 瑞安-弗雷泽 | 纽卡斯尔联 | 3 |
| 77 | 泰勒 | 伯恩利 | 3 |
| 78 | 劳尔-希门尼斯 | 狼队 | 3 |
| 79 | 卢克-肖 | 曼联 | 3 |
| 80 | 格拉利什 | 曼城 | 3 |
| 81 | 约西姆-安德森 | 水晶宫 | 3 |
| 82 | 韦格霍斯特 | 伯恩利 | 3 |
| 83 | 齐耶赫 | 切尔西 | 3 |
| 84 | 阿约塞-佩雷斯 | 莱斯特城 | 3 |
| 85 | 明斯 | 阿斯顿维拉 | 3 |
| 86 | 津琴科 | 曼城 | 3 |
| 87 | 波登斯 | 狼队 | 3 |
| 88 | 布朗希尔 | 伯恩利 | 3 |
| 89 | 蒂尔尼 | 阿森纳 | 3 |
| 90 | 雷吉隆 | 托特纳姆热刺 | 3 |
| 91 | 爱德华 | 水晶宫 | 3 |
| 92 | 切-亚当斯 | 南安普顿 | 3 |
| 93 | 帕森-达卡 | 莱斯特城 | 3 |
| 94 | 福尔纳尔斯 | 西汉姆联 | 3 |
| 95 | 拉菲尼亚 | 利兹联 | 3 |
| 96 | 卡什 | 阿斯顿维拉 | 3 |
| 97 | 哈弗茨 | 切尔西 | 3 |
| 98 | 道格拉斯-路易斯 | 阿斯顿维拉 | 3 |
| 99 | 桑乔 | 曼联 | 3 |
| 100 | 路易斯-迪亚斯 | 利物浦 | 3 |
| 101 | 加拉格尔 | 水晶宫 | 3 |
| 102 | 莫德尔 | 布莱顿 | 3 |
| 103 | 希基尼奥 | 狼队 | 3 |
| 104 | 阿什利-扬 | 阿斯顿维拉 | 2 |
| 105 | 杰伊-罗德里格斯 | 伯恩利 | 2 |
| 106 | 阿斯皮利奎塔 | 切尔西 | 2 |
| 107 | 里奇 | 纽卡斯尔联 | 2 |
| 108 | 凯尔-沃克 | 曼城 | 2 |
| 109 | 克利赫 | 利兹联 | 2 |
| 110 | 克莱维利 | 沃特福德 | 2 |
| 111 | 阿尔布赖顿 | 莱斯特城 | 2 |
| 112 | 汤森 | 埃弗顿 | 2 |
| 113 | 洛顿 | 伯恩利 | 2 |
| 114 | 克雷格-道森 | 西汉姆联 | 2 |
| 115 | 阿兰 | 埃弗顿 | 2 |
| 116 | 罗梅乌 | 南安普顿 | 2 |
| 117 | 马蒂普 | 利物浦 | 2 |
| 118 | 扎卡 | 阿森纳 | 2 |
| 119 | 法比安-舍尔 | 纽卡斯尔联 | 2 |
| 120 | 艾林 | 利兹联 | 2 |
英超积分榜,赛程表,射手榜
还没有评论,来说两句吧...