
2023中乙积分榜-晋级赛积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 重庆铜梁龙 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 14 |
2 | 大连智行 | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 30 | 12 |
3 | 云南玉昆 | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 47 | 17 |
4 | 青岛红狮 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 30 | 14 |
5 | 广西蓝航 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 20 | 19 |
6 | 北京理工 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 25 |
7 | 江西黑马青年 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 16 | 30 |
8 | 湖北青年星 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 28 |
2023中乙主场积分榜-晋级赛主场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 重庆铜梁龙 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 5 |
2 | 青岛红狮 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 5 |
3 | 大连智行 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 3 |
4 | 云南玉昆 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 4 |
5 | 北京理工 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 |
6 | 广西蓝航 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 |
7 | 湖北青年星 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 |
8 | 江西黑马青年 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 13 |
2023中乙客场积分榜-晋级赛客场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 大连智行 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 |
2 | 重庆铜梁龙 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 9 |
3 | 云南玉昆 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 13 |
4 | 广西蓝航 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 |
5 | 青岛红狮 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 |
6 | 北京理工 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 |
7 | 江西黑马青年 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 |
8 | 湖北青年星 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 13 |
2023中乙积分榜-降级赛积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 南通海门珂缔缘 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 | 20 |
2 | 泰安天贶 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 | 26 |
3 | 海南之星 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 27 |
4 | 武汉江城 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 35 |
5 | 湖南湘涛 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 46 |
6 | 泉州亚新 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 34 |
7 | 绍兴上虞翼龙 | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 24 | 55 |
8 | 淄博齐盛 | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 7 | 30 |
2023中乙主场积分榜-降级赛主场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 南通海门珂缔缘 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 7 |
2 | 海南之星 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 |
3 | 湖南湘涛 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 24 |
4 | 泰安天贶 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | 12 |
5 | 武汉江城 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 |
6 | 绍兴上虞翼龙 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 27 |
7 | 泉州亚新 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 |
8 | 淄博齐盛 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 16 |
2023中乙客场积分榜-降级赛客场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 泰安天贶 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 14 |
2 | 南通海门珂缔缘 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 13 |
3 | 武汉江城 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 |
4 | 泉州亚新 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 |
5 | 湖南湘涛 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 22 |
6 | 海南之星 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 |
7 | 淄博齐盛 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 |
8 | 绍兴上虞翼龙 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 28 |
2023中乙积分榜-南区积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 重庆铜梁龙 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 34 | 9 |
2 | 广西蓝航 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 9 |
3 | 云南玉昆 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 11 |
4 | 江西黑马青年 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 21 |
5 | 湖南湘涛 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 |
6 | 绍兴上虞翼龙 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 30 |
7 | 泉州亚新 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 |
8 | 海南之星 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 |
2023中乙主场积分榜-南区主场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 重庆铜梁龙 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 |
2 | 云南玉昆 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 1 |
3 | 广西蓝航 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 |
4 | 绍兴上虞翼龙 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 |
5 | 湖南湘涛 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 |
6 | 江西黑马青年 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 |
7 | 泉州亚新 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 |
8 | 海南之星 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
2023中乙客场积分榜-南区客场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 重庆铜梁龙 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 |
2 | 广西蓝航 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 |
3 | 云南玉昆 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 10 |
4 | 江西黑马青年 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 |
5 | 泉州亚新 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 |
6 | 海南之星 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 |
7 | 湖南湘涛 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 |
8 | 绍兴上虞翼龙 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 |
2023中乙积分榜-北区积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 大连智行 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 7 |
2 | 青岛红狮 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 10 |
3 | 北京理工 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 |
4 | 湖北青年星 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 |
5 | 泰安天贶 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 |
6 | 南通海门珂缔缘 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 10 |
7 | 武汉江城 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 23 |
8 | 淄博齐盛 | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 24 |
2023中乙主场积分榜-北区主场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 青岛红狮 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 3 |
2 | 大连智行 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 |
3 | 北京理工 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 |
4 | 湖北青年星 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
5 | 泰安天贶 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 |
6 | 南通海门珂缔缘 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 |
7 | 武汉江城 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 |
8 | 淄博齐盛 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 |
2023中乙客场积分榜-北区客场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 大连智行 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 |
2 | 青岛红狮 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 |
3 | 南通海门珂缔缘 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 |
4 | 泰安天贶 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
5 | 北京理工 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
6 | 湖北青年星 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
7 | 武汉江城 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
8 | 淄博齐盛 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 |
2023中乙赛程表,射手榜,助攻榜
2023中乙
2023中乙赛程赛果
2023中乙射手榜
2023中乙助攻榜
还没有评论,来说两句吧...