
2026亚洲预选积分榜-第二圈
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
A1 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
A2 | 科威特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
A3 | 印度 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
A4 | 阿富汗 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
B1 | 日本 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
B2 | 朝鲜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
B3 | 叙利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
B4 | 缅甸 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
C1 | 韩国 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
C2 | 泰国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
C3 | 中国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
C4 | 新加坡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
D1 | 马来西亚 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
D2 | 阿曼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
D3 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
D4 | 中国台湾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
E1 | 伊朗 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
E2 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
E3 | 土库曼斯坦 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
E4 | 中国香港 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
F1 | 伊拉克 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
F2 | 越南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
F3 | 菲律宾 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
F4 | 印度尼西亚 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
G1 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
G2 | 塔吉克斯坦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
G3 | 约旦 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
G4 | 巴基斯坦 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
H1 | 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
H2 | 也门 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
H3 | 巴林 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
H4 | 尼泊尔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
I1 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
I2 | 黎巴嫩 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
I3 | 巴勒斯坦 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
I4 | 孟加拉 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2026亚洲预选赛程表,射手榜,助攻榜
2026亚洲预选
2026亚洲预选赛程赛果
2026亚洲预选射手榜
2026亚洲预选助攻榜
还没有评论,来说两句吧...