
2024哥伦甲积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 卡利阿美利加 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 12 |
2 | 国民竞技 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 14 |
3 | 百万富翁 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 |
4 | 巴兰基利亚青年 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 |
5 | 麦德林独立 | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 | 5 |
6 | 圣塔菲 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 |
7 | 托利马 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 |
8 | 云斯卡尔达斯 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 |
9 | 卡利体育会 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 11 |
10 | 帕斯托 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 |
11 | 佩雷拉 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 |
12 | 布卡拉曼格 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 |
13 | 阿利安萨 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 18 |
14 | 恩维加多 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 |
15 | 福塔雷绍查 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 |
16 | 连尼罗斯 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 21 |
17 | 茨高 | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 |
18 | 里奥内格罗金鹰 | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 14 |
19 | 拉伊奎达德 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22 |
20 | 马达莱纳联 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 |
2024哥伦甲主场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 卡利阿美利加 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 4 |
2 | 国民竞技 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 |
3 | 托利马 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 |
4 | 云斯卡尔达斯 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 |
5 | 帕斯托 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 |
6 | 巴兰基利亚青年 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 |
7 | 百万富翁 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 |
8 | 佩雷拉 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 |
9 | 卡利体育会 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 |
10 | 麦德林独立 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 |
11 | 圣塔菲 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 |
12 | 阿利安萨 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
13 | 福塔雷绍查 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 |
14 | 布卡拉曼格 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
15 | 连尼罗斯 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 |
16 | 拉伊奎达德 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 |
17 | 恩维加多 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 |
18 | 茨高 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 |
19 | 马达莱纳联 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 |
20 | 里奥内格罗金鹰 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 |
2024哥伦甲客场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 百万富翁 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 |
2 | 圣塔菲 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 |
3 | 巴兰基利亚青年 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 |
4 | 麦德林独立 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 |
5 | 恩维加多 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 |
6 | 国民竞技 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 |
7 | 布卡拉曼格 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
8 | 卡利阿美利加 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
9 | 阿利安萨 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 |
10 | 云斯卡尔达斯 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
11 | 卡利体育会 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 |
12 | 茨高 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 |
13 | 托利马 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 |
14 | 帕斯托 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 |
15 | 里奥内格罗金鹰 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 |
16 | 福塔雷绍查 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 |
17 | 连尼罗斯 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 |
18 | 佩雷拉 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 |
19 | 马达莱纳联 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 |
20 | 拉伊奎达德 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 |
还没有评论,来说两句吧...