
2024哥伦甲积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 卡利阿美利加 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 12 |
2 | 托利马 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 |
3 | 国民竞技 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 18 |
4 | 百万富翁 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 15 |
5 | 巴兰基利亚青年 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 14 |
6 | 圣塔菲 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 |
7 | 麦德林独立 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | 9 |
8 | 云斯卡尔达斯 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 22 |
9 | 帕斯托 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 18 |
10 | 佩雷拉 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 |
11 | 布卡拉曼格 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 19 |
12 | 阿利安萨 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 20 |
13 | 卡利体育会 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 | 16 |
14 | 连尼罗斯 | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 |
15 | 福塔雷绍查 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 24 |
16 | 茨高 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 27 |
17 | 里奥内格罗金鹰 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 18 |
18 | 恩维加多 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 |
19 | 拉伊奎达德 | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 |
20 | 马达莱纳联 | 8 | 19 | 0 | 8 | 11 | 13 | 30 |
2024哥伦甲主场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 国民竞技 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 6 |
2 | 卡利阿美利加 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 4 |
3 | 托利马 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 |
4 | 帕斯托 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 |
5 | 佩雷拉 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 2 |
6 | 巴兰基利亚青年 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 |
7 | 百万富翁 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 |
8 | 麦德林独立 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 |
9 | 云斯卡尔达斯 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 |
10 | 圣塔菲 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 |
11 | 卡利体育会 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 |
12 | 阿利安萨 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 |
13 | 福塔雷绍查 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 |
14 | 布卡拉曼格 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 |
15 | 连尼罗斯 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 |
16 | 茨高 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 |
17 | 里奥内格罗金鹰 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 |
18 | 拉伊奎达德 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 |
19 | 恩维加多 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 |
20 | 马达莱纳联 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 15 |
2024哥伦甲客场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 圣塔菲 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 |
2 | 百万富翁 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 |
3 | 巴兰基利亚青年 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 |
4 | 托利马 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 |
5 | 卡利阿美利加 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 |
6 | 麦德林独立 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
7 | 布卡拉曼格 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 |
8 | 云斯卡尔达斯 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 |
9 | 阿利安萨 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 |
10 | 国民竞技 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 |
11 | 恩维加多 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 |
12 | 里奥内格罗金鹰 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 |
13 | 卡利体育会 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 |
14 | 连尼罗斯 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
15 | 茨高 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 |
16 | 帕斯托 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 |
17 | 佩雷拉 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 |
18 | 福塔雷绍查 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 |
19 | 马达莱纳联 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 15 |
20 | 拉伊奎达德 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 21 |
还没有评论,来说两句吧...