
2024日职联积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 鹿岛鹿角 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 28 | 15 |
2 | 柏太阳神 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 14 |
3 | 广岛三箭 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 19 | 12 |
4 | 京都不死鸟 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 |
5 | 浦和红钻 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 |
6 | 神户胜利船 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 18 |
7 | 川崎前锋 | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 18 |
8 | 大阪樱花 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 |
9 | 清水鼓动 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 |
10 | 町田泽维亚 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 20 |
11 | 大阪钢巴 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 26 |
12 | 冈山绿雉 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 |
13 | 东京绿茵 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 18 |
14 | 福冈黄蜂 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 19 |
15 | 湘南比马 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 22 |
16 | 名古屋鲸鱼 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 |
17 | 东京FC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 |
18 | 横滨FC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 18 |
19 | 新泻天鹅 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 24 |
20 | 横滨水手 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 26 |
2024日职联主场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 鹿岛鹿角 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 7 |
2 | 浦和红钻 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 8 |
3 | 广岛三箭 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 |
4 | 冈山绿雉 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 |
5 | 川崎前锋 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 |
6 | 清水鼓动 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 |
7 | 大阪钢巴 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 |
8 | 大阪樱花 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 |
9 | 柏太阳神 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 |
10 | 名古屋鲸鱼 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 |
11 | 神户胜利船 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 |
12 | 横滨FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 |
13 | 东京绿茵 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 |
14 | 京都不死鸟 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 |
15 | 福冈黄蜂 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
16 | 东京FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 |
17 | 湘南比马 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 |
18 | 横滨水手 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 |
19 | 新泻天鹅 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 15 |
20 | 町田泽维亚 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 |
2024日职联客场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 柏太阳神 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 |
2 | 京都不死鸟 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 |
3 | 町田泽维亚 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 |
4 | 广岛三箭 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 |
5 | 神户胜利船 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 |
6 | 鹿岛鹿角 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 |
7 | 湘南比马 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 |
8 | 川崎前锋 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 |
9 | 大阪樱花 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 |
10 | 清水鼓动 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 |
11 | 福冈黄蜂 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 |
12 | 东京绿茵 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 |
13 | 浦和红钻 | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 |
14 | 大阪钢巴 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 |
15 | 东京FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 |
16 | 新泻天鹅 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 |
17 | 名古屋鲸鱼 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 |
18 | 横滨FC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
19 | 冈山绿雉 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
20 | 横滨水手 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 |
还没有评论,来说两句吧...