2024冰岛乙积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 塞尔福斯 | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 49 | 25 |
2 | 胡萨维克 | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 42 | 26 |
3 | 图罗杜尔沃尔古 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 55 | 33 |
4 | 维吉欧拉维克 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 47 | 29 |
5 | KFA | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 49 | 38 |
6 | 豪卡尔 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 39 |
7 | 霍图尔胡基尼 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 38 | 48 |
8 | KF阿吉尔 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 33 |
9 | 加尔扎拜尔 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 36 | 42 |
10 | 科玛库尔 | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 39 |
11 | 莱福图尔 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 24 | 47 |
12 | 雷尼尔 | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 27 | 53 |
2024冰岛乙主场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 维吉欧拉维克 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 8 |
2 | 图罗杜尔沃尔古 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 9 |
3 | 塞尔福斯 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 14 |
4 | KFA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 14 |
5 | 胡萨维克 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 11 |
6 | 莱福图尔 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 |
7 | 豪卡尔 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 23 |
8 | 霍图尔胡基尼 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 19 |
9 | 加尔扎拜尔 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 26 |
10 | KF阿吉尔 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 |
11 | 科玛库尔 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 |
12 | 雷尼尔 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 21 |
2024冰岛乙客场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 塞尔福斯 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 11 |
2 | 胡萨维克 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 15 |
3 | 图罗杜尔沃尔古 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 24 |
4 | KFA | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 24 |
5 | 豪卡尔 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 |
6 | KF阿吉尔 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 |
7 | 霍图尔胡基尼 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 29 |
8 | 维吉欧拉维克 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | 21 |
9 | 科玛库尔 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17 |
10 | 雷尼尔 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 32 |
11 | 加尔扎拜尔 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 |
12 | 莱福图尔 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 32 |
2024冰岛乙赛程表,射手榜,助攻榜
2024冰岛乙
2024冰岛乙赛程赛果
2024冰岛乙射手榜
还没有评论,来说两句吧...