
2024-2025瑞士超积分榜-降级组积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 苏黎世 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 57 |
2 | 圣加仑 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 53 |
3 | 锡昂 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 57 |
4 | 温特图尔 | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 68 |
5 | 草蜢 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 53 |
6 | 伊韦尔东体育 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 68 |
2024-2025瑞士超主场积分榜-降级组主场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 圣加仑 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 23 |
2 | 锡昂 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 22 |
3 | 苏黎世 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 26 |
4 | 温特图尔 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 27 |
5 | 伊韦尔东体育 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 25 |
6 | 草蜢 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 24 |
2024-2025瑞士超客场积分榜-降级组客场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 苏黎世 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 31 |
2 | 圣加仑 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 |
3 | 草蜢 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 |
4 | 温特图尔 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 41 |
5 | 伊韦尔东体育 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 43 |
6 | 锡昂 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 35 |
2024-2025瑞士超积分榜-冠军组积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 巴塞尔 | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 91 | 43 |
2 | 塞尔维特 | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 64 | 55 |
3 | 年轻人 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 49 |
4 | 卢加诺 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 58 |
5 | 洛桑 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 62 | 54 |
6 | 卢森 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 64 |
2024-2025瑞士超主场积分榜-冠军组主场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 年轻人 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 |
2 | 巴塞尔 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 15 |
3 | 洛桑 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 25 |
4 | 塞尔维特 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 35 | 26 |
5 | 卢森 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 25 |
6 | 卢加诺 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 30 |
2024-2025瑞士超客场积分榜-冠军组客场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 巴塞尔 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 48 | 28 |
2 | 塞尔维特 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 29 |
3 | 卢加诺 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 28 |
4 | 卢森 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 31 | 39 |
5 | 年轻人 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 30 |
6 | 洛桑 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 29 |
2024-2025瑞士超积分榜-联赛积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 巴塞尔 | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 |
2 | 塞尔维特 | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 |
3 | 年轻人 | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 |
4 | 卢森 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 |
5 | 卢加诺 | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 |
6 | 洛桑 | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 44 |
7 | 圣加仑 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 |
8 | 苏黎世 | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 |
9 | 锡昂 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 |
10 | 草蜢 | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 |
11 | 伊韦尔东体育 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 57 |
12 | 温特图尔 | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 61 |
2024-2025瑞士超主场积分榜-联赛主场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 年轻人 | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 16 |
2 | 巴塞尔 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 14 |
3 | 洛桑 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 19 |
4 | 卢森 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 18 |
5 | 卢加诺 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 24 |
6 | 圣加仑 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | 17 |
7 | 塞尔维特 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 22 |
8 | 锡昂 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 19 |
9 | 苏黎世 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 25 |
10 | 伊韦尔东体育 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 |
11 | 温特图尔 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 25 |
12 | 草蜢 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 21 | 24 |
2024-2025瑞士超客场积分榜-联赛客场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 巴塞尔 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 38 | 18 |
2 | 塞尔维特 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 |
3 | 苏黎世 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 23 |
4 | 卢森 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 33 |
5 | 卢加诺 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 23 |
6 | 圣加仑 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 |
7 | 草蜢 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 |
8 | 年轻人 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 26 |
9 | 洛桑 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 25 |
10 | 伊韦尔东体育 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 36 |
11 | 锡昂 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 32 |
12 | 温特图尔 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 36 |
2024-2025瑞士超赛程表,射手榜,助攻榜
2024-2025瑞士超
2024-2025瑞士超赛程赛果
2024-2025瑞士超射手榜
2024-2025瑞士超助攻榜
还没有评论,来说两句吧...