
2024-2025德乙积分榜-联赛积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 科隆 | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 53 | 38 |
2 | 汉堡 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 78 | 44 |
3 | 埃尔沃斯堡 | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 37 |
4 | 帕德博恩 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 46 |
5 | 马格德堡 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 64 | 52 |
6 | 杜塞尔多夫 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 57 | 52 |
7 | 凯泽斯劳滕 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 55 |
8 | 卡尔斯鲁厄 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 55 |
9 | 汉诺威96 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 36 |
10 | 纽伦堡 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 57 |
11 | 柏林赫塔 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 51 |
12 | 达姆斯塔特 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 55 |
13 | 菲尔特 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 59 |
14 | 沙尔克04 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 62 |
15 | 普鲁士明斯特 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 40 | 43 |
16 | 布伦瑞克 | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 64 |
17 | 乌尔姆 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 48 |
18 | 雷根斯堡 | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 23 | 71 |
2024-2025德乙主场积分榜-联赛主场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 凯泽斯劳滕 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 22 |
2 | 汉堡 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 44 | 20 |
3 | 科隆 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 18 |
4 | 汉诺威96 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 15 |
5 | 卡尔斯鲁厄 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 24 |
6 | 埃尔沃斯堡 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 39 | 25 |
7 | 达姆斯塔特 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 |
8 | 帕德博恩 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 23 |
9 | 纽伦堡 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 28 |
10 | 杜塞尔多夫 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 27 |
11 | 菲尔特 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 30 |
12 | 布伦瑞克 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 |
13 | 雷根斯堡 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 19 |
14 | 马格德堡 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 29 |
15 | 沙尔克04 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 35 |
16 | 普鲁士明斯特 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 17 |
17 | 乌尔姆 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 22 |
18 | 柏林赫塔 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 24 |
2024-2025德乙客场积分榜-联赛客场积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 马格德堡 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 23 |
2 | 科隆 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 20 |
3 | 埃尔沃斯堡 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 12 |
4 | 汉堡 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 24 |
5 | 帕德博恩 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 23 |
6 | 杜塞尔多夫 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 25 |
7 | 柏林赫塔 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 27 |
8 | 纽伦堡 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 29 |
9 | 卡尔斯鲁厄 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 31 |
10 | 凯泽斯劳滕 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 33 |
11 | 汉诺威96 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 |
12 | 普鲁士明斯特 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 26 |
13 | 沙尔克04 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 27 |
14 | 菲尔特 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 29 |
15 | 达姆斯塔特 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 27 | 35 |
16 | 乌尔姆 | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 26 |
17 | 布伦瑞克 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 38 |
18 | 雷根斯堡 | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 52 |
2024-2025德乙赛程表,射手榜,助攻榜
2024-2025德乙
2024-2025德乙赛程赛果
2024-2025德乙射手榜
2024-2025德乙助攻榜
还没有评论,来说两句吧...