
2024-2025英冠积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 利兹联 | 100 | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 |
2 | 伯恩利 | 100 | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 |
3 | 谢菲尔德联 | 90 | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 |
4 | 桑德兰 | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 |
5 | 考文垂 | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 |
6 | 布里斯托城 | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 |
7 | 布莱克本 | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 |
8 | 米尔沃尔 | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 |
9 | 西布罗姆维奇 | 64 | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 |
10 | 米德尔斯堡 | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 |
11 | 斯旺西 | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 |
12 | 谢菲尔德星期三 | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 |
13 | 诺维奇 | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 |
14 | 沃特福德 | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 |
15 | 女王公园巡游者 | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 |
16 | 朴茨茅斯 | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 |
17 | 牛津联 | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 |
18 | 斯托克城 | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 |
19 | 德比郡 | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 |
20 | 普雷斯顿 | 50 | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 |
21 | 赫尔城 | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 |
22 | 卢顿 | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 |
23 | 普利茅斯 | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 |
24 | 卡迪夫城 | 44 | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 |
2024-2025英冠主场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 利兹联 | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 61 | 12 |
2 | 伯恩利 | 51 | 23 | 14 | 9 | 0 | 35 | 8 |
3 | 谢菲尔德联 | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 33 | 17 |
4 | 布里斯托城 | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 36 | 20 |
5 | 考文垂 | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 40 | 24 |
6 | 桑德兰 | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 32 | 18 |
7 | 西布罗姆维奇 | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 33 | 20 |
8 | 朴茨茅斯 | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 21 |
9 | 布莱克本 | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 23 |
10 | 米尔沃尔 | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 27 | 19 |
11 | 沃特福德 | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 27 | 22 |
12 | 米德尔斯堡 | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 23 |
13 | 诺维奇 | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 52 | 34 |
14 | 牛津联 | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 29 |
15 | 斯旺西 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 24 |
16 | 卢顿 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 22 |
17 | 普利茅斯 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 39 |
18 | 斯托克城 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 25 |
19 | 普雷斯顿 | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 26 | 22 |
20 | 德比郡 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 18 |
21 | 女王公园巡游者 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 34 |
22 | 卡迪夫城 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 27 |
23 | 谢菲尔德星期三 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 32 |
24 | 赫尔城 | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 28 |
2024-2025英冠客场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 伯恩利 | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 34 | 8 |
2 | 谢菲尔德联 | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 30 | 19 |
3 | 利兹联 | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 34 | 18 |
4 | 桑德兰 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 26 |
5 | 谢菲尔德星期三 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 37 |
6 | 女王公园巡游者 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 29 |
7 | 赫尔城 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 20 | 26 |
8 | 布莱克本 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 25 |
9 | 米尔沃尔 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 30 |
10 | 米德尔斯堡 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 33 |
11 | 斯旺西 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 18 | 32 |
12 | 考文垂 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 34 |
13 | 西布罗姆维奇 | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 24 | 27 |
14 | 布里斯托城 | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 35 |
15 | 诺维奇 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 34 |
16 | 德比郡 | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 38 |
17 | 斯托克城 | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 16 | 37 |
18 | 沃特福德 | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 26 | 39 |
19 | 普雷斯顿 | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 22 | 37 |
20 | 卡迪夫城 | 17 | 23 | 2 | 11 | 10 | 24 | 46 |
21 | 牛津联 | 15 | 23 | 2 | 9 | 12 | 18 | 36 |
22 | 卢顿 | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 20 | 47 |
23 | 朴茨茅斯 | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 |
24 | 普利茅斯 | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 11 | 49 |
2024-2025英冠赛程表,射手榜,助攻榜
2024-2025英冠
2024-2025英冠赛程赛果
2024-2025英冠射手榜
2024-2025英冠助攻榜
还没有评论,来说两句吧...