中央海岸水手队徽

中央海岸水手俱乐部资料
| 球队名: | 中央海岸水手 | 成立时间: | 2004-11-1 | 
| 英文名: | Central Coast Mariners FC | 国家: | 澳大利亚 | 
| 主教练: | 蒙特戈梅里 | 球队身价: | 0 | 
| 城市: | 戈斯福德 | 参加赛事: | 澳超 | 
| 球队主场: | 中部海岸体育场 | 球场容量: | 20,059 | 
| 官网: |  | Email: |  | 
| 地址: | Mingara Recreation Club, Mingara Drive, Tumbi Umbi NSW 2251 | 
中央海岸水手阵容球员名单2022-2023
| 号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 
| 4 | 约书亚·尼斯比特 | 中场 | 1999-6-15 | 160cm |  | 意大利,澳大利亚 | 
| 7 | 戈达德 | 中场 | 1997-4-2 | 178cm |  | 英格兰,日本 | 
| 8 | 博扎尼奇 | 中场 | 1989-1-8 | 179cm | 75kg | 斯洛文尼亚,澳大利亚 | 
| 16 | 马西米利安·巴拉德 | 中场 | 2000-11-20 |  |  | 澳大利亚 | 
| 27 | 尼科莱·穆勒 | 中场 | 1987-9-25 | 173cm | 66kg | 德国 | 
| 28 | 詹姆斯·贝利斯 | 中场 | 2000-8-16 |  |  | 澳大利亚 | 
| 33 | 哈里·麦卡锡 | 中场 | 2001-11-13 |  |  | 澳大利亚 | 
| 34 | 哈里森·斯蒂尔 | 中场 | 2002-10-12 |  |  | 澳大利亚 | 
| 5 | 诺亚·史密斯 | 后卫 | 2000-12-15 |  |  | 澳大利亚 | 
| 15 | 斯托姆·鲁克斯 | 后卫 | 1993-1-13 | 181cm | 71kg | 澳大利亚,新西兰 | 
| 18 | 雅各布·法雷尔 | 后卫 | 2002-11-19 |  |  | 澳大利亚 | 
| 21 | 鲁恩·通伊克 | 后卫 | 1996-12-28 | 185cm | 80kg | 澳大利亚,南苏丹 | 
| 23 | 丹尼尔·霍尔 | 后卫 | 1999-6-14 |  |  | 澳大利亚,斐济 | 
| 25 | 马修·哈奇 | 后卫 | 2000-9-24 |  |  | 澳大利亚 | 
| 9 | 詹森·甘明斯 | 前锋 | 1995-8-1 | 178cm |  | 澳大利亚,苏格兰 | 
| 10 | 马修斯·莫雷斯基 | 前锋 | 1998-6-24 | 180cm | 61kg | 巴西 | 
| 11 | 贝尼·科洛洛 | 前锋 | 1996-11-6 | 186cm |  | 法国,刚果 | 
| 17 | 达米安·茨凯尼斯 | 前锋 | 2001-4-16 |  |  | 希腊,澳大利亚 | 
| 19 | 马特·西蒙 | 前锋 | 1986-1-22 | 188cm | 78kg | 澳大利亚 | 
| 36 | 库尔 | 前锋 | 2004-9-15 | 175cm |  | 澳大利亚,埃及 | 
| 24 | 索泽尔 | 守门员 | 1997-4-19 | 189cm |  | 土耳其,澳大利亚 | 
| 40 | 里卡多·里佐 | 守门员 | 2000-8-29 | 183cm | 64kg | 澳大利亚 | 
| 50 | 劳伦斯·卡鲁索 | 守门员 | 2004-9-15 |  |  | 澳大利亚 | 
|  | 多尔约克 | 9 |  |  |  | 澳大利亚 | 
中央海岸水手转会最新消息
| 转出 | 
| 转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 | 
| 2023-01-01 | 库奥尔 | 纽卡斯尔联 | 前锋 | 35万欧元 | 
中央海岸水手奖杯/荣誉
澳甲常规赛冠军:2007/08、2011/12
澳甲总决赛冠军:2013
球队简介
  中央海岸水手足球俱乐部(英语:Central Coast Mariners Football Club)是一支位于新南威尔士中央海岸戈斯福德的澳大利亚职业足球俱乐部。俱乐部目前持有由澳大利亚足球协会发出的职业牌照,现时于澳大利亚A联赛比赛。水手成立于2004年,是澳超的八支创始球队之一。他们亦是戈斯福德地区的首支职业体育俱乐部竞逐全国性赛事。虽然水手被视为联赛中市场最小的球队之一,但他们曾两度赢得常规赛冠军及夺得一次季后赛冠军。 
		 
					
还没有评论,来说两句吧...