惠灵顿凤凰队徽

惠灵顿凤凰俱乐部资料
| 球队名: | 惠灵顿凤凰 | 成立时间: | 2007-3-19 | 
| 英文名: | Wellington Phoenix | 国家: | 新西兰 | 
| 主教练: | 乌法克·泰雷 | 球队身价: | 0 | 
| 城市: | 惠灵顿 | 参加赛事: | 澳超 | 
| 球队主场: | 天空体育场 | 球场容量: | 34,500 | 
| 官网: |  | Email: |  | 
| 地址: | Level 14, 2 Hunter Street, Wellington NZ 6011 | 
惠灵顿凤凰阵容球员名单2022-2023
| 号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 
| 88 | 加里·胡珀 | 前锋 | 1988-1-26 | 175cm | 71kg | 英格兰 | 
| 3 | 博兹诺夫斯基 | 后卫 | 2001-1-5 | 195cm |  | 澳大利亚,北马其顿 | 
| 4 | 斯科特·沃顿 | 后卫 | 1991-9-12 | 188cm |  | 英格兰 | 
| 5 | 麦克格里 | 后卫 | 1998-4-9 | 180cm | 72kg | 爱尔兰,新西兰 | 
| 16 | 路易斯·芬顿 | 后卫 | 1993-4-3 | 175cm | 70kg | 新西兰,匈牙利 | 
| 17 | 卡兰·埃利奥特 | 后卫 | 1999-7-7 | 175cm |  | 新西兰 | 
| 21 | 约书亚·劳斯 | 后卫 | 1998-2-26 | 183cm | 78kg | 澳大利亚,苏格兰 | 
| 31 | 柯蒂斯·莫格 | 后卫 | 2001-5-9 |  |  | 新西兰 | 
| 33 | 芬恩·苏尔曼 | 后卫 | 2003-9-23 |  |  | 新西兰 | 
| 6 | 蒂莫西·佩恩 | 中场 | 1994-1-10 | 179cm | 73kg | 新西兰 | 
| 7 | 盖尔·桑多瓦尔 | 中场 | 1995-11-5 | 170cm | 70kg | 墨西哥 | 
| 8 | 本·奥德 | 中场 | 2002-8-13 | 172cm |  | 新西兰 | 
| 13 | 佩宁顿 | 中场 | 1998-12-18 | 180cm | 70kg | 意大利,澳大利亚 | 
| 14 | 亚历克斯·鲁费尔 | 中场 | 1996-6-12 | 184cm | 75kg | 瑞士,新西兰 | 
| 19 | 萨穆·萨顿 | 中场 | 2001-12-10 | 175cm |  | 英格兰,新西兰 | 
| 23 | 李维斯 | 中场 | 1997-2-12 | 173cm | 72kg | 新西兰 | 
| 34 | 杰克逊·曼努埃尔 | 中场 | 2003-2-24 | 170cm |  | 新西兰 | 
|  | 路易斯·扎巴拉 | 中场 |  |  |  | 澳大利亚 | 
| 9 | 大卫·波尔 | 前锋 | 1989-12-14 | 183cm | 75kg | 英格兰 | 
| 10 | 里诺·皮斯科波 | 前锋 | 1998-5-27 | 170cm | 69kg | 意大利,澳大利亚 | 
| 11 | 乔舒亚·索蒂里奥 | 前锋 | 1995-10-11 | 175cm | 71kg | 法国,澳大利亚 | 
| 18 | 本·维恩 | 前锋 | 2001-6-11 | 179cm |  | 英格兰,新西兰 | 
| 43 | 奥斯卡·范哈图姆 | 前锋 | 2002-4-14 | 183cm |  | 荷兰,新西兰 | 
| 20 | 奥利弗·赛尔 | 守门员 | 1996-1-13 | 194cm | 80kg | 新西兰 | 
| 30 | 亨利·格雷 | 守门员 | 2005-3-29 |  |  | 德国,新西兰 | 
| 40 | 阿列谢·保尔森 | 守门员 | 2002-7-4 | 193cm |  | 新西兰 | 
惠灵顿凤凰转会最新消息
球队简介
  惠灵顿凤凰足球俱乐部(英文:Wellington Phoenix FC)是新西兰惠灵顿的一支职业足球队。该队于2007年加盟澳大利亚足球甲级联赛(A-League),取代来自奥克兰的新西兰骑士队。
		 
					
还没有评论,来说两句吧...