圣保罗队徽
圣保罗俱乐部资料
| 球队名: | 圣保罗 | 成立时间: | 1930-1-25 |
| 英文名: | Sao Paulo | 国家: | 巴西 |
| 主教练: | 切尼 | 球队身价: | 0 |
| 城市: | 圣保罗 | 参加赛事: | 巴甲 |
| 球队主场: | 莫伦比体育场 | 球场容量: | 66795 |
| 官网: | Email: | ||
| 地址: | Praga Roberto Gomes Pedrosa, 1, Sao Paulo(SP), CEP 05653-000 | ||
2023圣保罗赛程
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
| 38 | 2023-12-07 08:30:00 | 圣保罗 | VS | 弗拉门戈 | 历史战绩 |
| 37 | 2023-12-03 08:00:00 | 米涅罗竞技 | 2-1(0-0) | 圣保罗 | 历史战绩 |
| 36 | 2023-11-30 07:00:00 | 巴伊亚 | 0-1(0-0) | 圣保罗 | |
| 35 | 2023-11-27 05:30:00 | 圣保罗 | 0-0(0-0) | 古亚巴 | 历史战绩 |
圣保罗阵容球员名单2023
| 号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 |
| 23 | 拉菲尔·皮雷斯 | 守门员 | 1989-6-23 | 192cm | 84kg | 巴西 |
| 50 | 杨格·莫拉斯 | 守门员 | 2002-3-7 | 202cm | 巴西 | |
| 93 | 扬德雷 | 守门员 | 1993-3-1 | 186cm | 74kg | 意大利,巴西 |
| 2 | 维尼修斯 | 后卫 | 1997-4-1 | 174cm | 70kg | 巴西 |
| 3 | 费拉雷西 | 后卫 | 1998-11-19 | 189cm | 阿根廷,委内瑞拉 | |
| 4 | 迭戈·科斯塔 | 后卫 | 1999-7-21 | 184cm | 73kg | 巴西 |
| 5 | 阿博里达 | 后卫 | 1991-10-22 | 187cm | 83kg | 厄瓜多尔 |
| 6 | 惠灵顿 | 后卫 | 2001-2-19 | 175cm | 73kg | 巴西 |
| 13 | 拉菲尼亚 | 后卫 | 1985-9-7 | 172cm | 68kg | 德国,巴西 |
| 17 | 路易斯·奥雷胡埃拉 | 后卫 | 1995-8-20 | 177cm | 71kg | 哥伦比亚 |
| 28 | 弗兰科 | 后卫 | 1996-10-11 | 183cm | 77kg | 阿根廷 |
| 30 | 若奥·莫雷拉 | 后卫 | 2004-5-21 | 葡萄牙 | ||
| 34 | 拉伊·拉莫斯 | 后卫 | 1994-5-6 | 179cm | 70kg | 巴西 |
| 35 | 卢卡斯·贝拉尔多 | 后卫 | 2003-11-24 | 巴西 | ||
| 36 | 帕特里克·兰扎 | 后卫 | 2003-1-18 | 181cm | 68kg | 巴西 |
| 44 | 马修斯·贝伦 | 后卫 | 2003-3-13 | 186cm | 巴西 | |
| 45 | 内森·门德斯 | 后卫 | 2002-8-19 | 巴西 | ||
| 7 | 阿里森 | 前锋 | 1993-6-25 | 174cm | 73kg | 巴西 |
| 9 | 乔纳森·卡莱里 | 前锋 | 1993-9-23 | 181cm | 72kg | 意大利,阿根廷 |
| 10 | 卢西亚诺·内维斯 | 前锋 | 1993-5-18 | 181cm | 77kg | 巴西 |
| 12 | 佩德尼奥 | 前锋 | 1999-11-10 | 176cm | 巴西 | |
| 15 | 阿劳霍 | 前锋 | 1996-9-28 | 178cm | 74kg | 乌拉圭 |
| 22 | 大卫·科雷亚 | 前锋 | 1995-10-17 | 179cm | 巴西 | |
| 31 | 胡安·桑托斯 | 前锋 | 2002-3-7 | 176cm | 巴西 | |
| 32 | 马科斯·保罗 | 前锋 | 2001-2-1 | 186cm | 76kg | 葡萄牙,巴西 |
| 33 | 凯奥·马修斯 | 前锋 | 2004-2-19 | 174cm | 60kg | 巴西 |
| 38 | 卡约·保利斯塔 | 前锋 | 1998-5-11 | 184cm | 78kg | 巴西 |
| 49 | 埃里森·达尼洛 | 前锋 | 1999-4-13 | 180cm | 77kg | 巴西 |
| 8 | 卢安·桑托斯 | 中场 | 1999-5-14 | 175cm | 81kg | 巴西 |
| 11 | 罗德里戈·内斯托尔 | 中场 | 2000-8-9 | 175cm | 65kg | 巴西 |
| 14 | 加洛波 | 中场 | 1999-6-18 | 179cm | 73kg | 阿根廷 |
| 20 | 加布里埃尔·内维斯 | 中场 | 1997-8-11 | 171cm | 70kg | 乌拉圭 |
| 21 | 塞巴斯蒂安·门德斯 | 中场 | 1997-4-26 | 180cm | 73kg | 厄瓜多尔 |
| 27 | 惠灵顿·拉托 | 中场 | 1992-6-28 | 172cm | 77kg | 巴西 |
| 29 | 巴勃罗·迈亚 | 中场 | 2002-1-10 | 178cm | 巴西 | |
| 37 | 塔勒斯·托勒多 | 中场 | 2002-8-2 | 巴西 | ||
| 安德烈·安德森 | 中场 | 1999-9-23 | 180cm | 75kg | 意大利,巴西 |
圣保罗转会最新消息
| 转入 | ||||
| 转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
| 2023-08-02 | 卢卡斯-莫拉 | 托特纳姆热刺 | 前锋 | 免签 |
| 2023-01-01 | 马科斯-保罗 | 马德里竞技 | 前锋 | 租借 |
| 2022-08-05 | 布斯托斯 | 曼城 | 前锋 | 租借 |
| 2022-04-11 | 安德烈-安德森 | 拉齐奥 | 中场 | 租借 |
| 转出 | ||||
| 转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
| 2023-01-01 | 路易藏 | 西汉姆联 | 后卫 | ? |
圣保罗奖杯/荣誉
巴西甲级联赛冠军:1977、1986、1991、2006、2007、2008
世俱杯冠军:2005
洲际杯冠军:1992、1993
南美解放者杯冠军:1993、1992、2005
南美超级杯冠军:1993、1994
南美球会杯冠军:2012
巴西圣保罗州锦标赛冠军:1931、1943、1945、1946、1948、1949、1953、1957、1970、1971、1975、1980、1981、1985、1987、1989、1991、1992、1998、2000、2005、2021
球队简介
圣保罗(Sao Paulo)是一家相当老牌的巴西足球俱乐部,球队创立于1930年,长被球迷称为三色队,球队目前征战于巴甲联赛。

还没有评论,来说两句吧...