2023-11-25 09:00:00 美国男子职业篮球联赛 密尔沃基雄鹿VS华盛顿奇才直播
2023-2024NBA直播 |
密尔沃基雄鹿 |  | 2023-11-25 09:00:00 | 
| 华盛顿奇才 |
|
完场 131-128 |
【JRS直播信号】:
【比赛简介】:北京时间 2023-11-25 09:00:00,2023-2024赛季美国男子职业篮球联赛:密尔沃基雄鹿vs华盛顿奇才。密尔沃基雄鹿vs华盛顿奇才直播将在北京时间星期6,11-25 09:00准时开始。
联赛积分榜
全场数据
密尔沃基雄鹿 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 16 | 11 | 5 | 121.1 | 118.4 | 2.7 | 东2 | 68.8% |
主 | 8 | 7 | 1 | 120.1 | 117.9 | 2.3 | | 87.5% |
客 | 8 | 4 | 4 | 122.1 | 119.0 | 3.1 | | 50.0% |
华盛顿奇才 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 15 | 2 | 13 | 116.0 | 124.3 | -8.3 | 东14 | 13.3% |
主 | 6 | 1 | 5 | 113.7 | 124.7 | -11.0 | | 16.7% |
客 | 9 | 1 | 8 | 117.6 | 124.1 | -6.6 | | 11.1% |
半场数据
密尔沃基雄鹿 |
半场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 16 | 9 | 7 | 58.6 | 58.8 | -0.2 | | 56.3% |
主 | 8 | 6 | 2 | 58.6 | 55.0 | 3.6 | | 75.0% |
客 | 8 | 3 | 5 | 58.5 | 62.5 | -4.0 | | 37.5% |
华盛顿奇才 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 15 | 6 | 9 | 57.6 | 60.1 | -2.5 | | 40.0% |
主 | 6 | 2 | 4 | 57.7 | 64.3 | -6.7 | | 33.3% |
客 | 9 | 4 | 5 | 57.6 | 57.3 | 0.2 | | 44.4% |
密尔沃基雄鹿 vs 华盛顿奇才战绩概况
历史记录 |
密尔沃基雄鹿 | 概况 | 华盛顿奇才 |
76 | 场数 | 76 |
40 | 胜 | 36 |
20 | 主胜 | 20 |
20 | 客胜 | 16 |
36 | 负 | 40 |
106.4 | 场均得分 | 105.5 |
106.3 | 主场场均得分 | 106.3 |
106.5 | 客场场均得分 | 104.6 |
胜率 |
52.6% | 胜 % | 47.4% |
47.4% | 负 % | 52.6% |
近6场数据
近6场数据(全场) |
- | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
密尔沃基雄鹿 | 6 | 5 | 1 | 129.8 | 118.7 | 11.2 | | 83.3% |
华盛顿奇才 | 6 | 0 | 6 | 115.7 | 125.2 | -9.5 | | 0.0% |
近6场数据(半场) |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
密尔沃基雄鹿 | 6 | 4 | 2 | 62.0 | 59.2 | 2.8 | | 66.7% |
华盛顿奇才 | 6 | 3 | 3 | 58.5 | 60.0 | -1.5 | | 50.0% |
未来赛程
密尔沃基雄鹿赛程 |
赛事 | 日期 | 赛程 | 数据 |
NBA | 2023-11-27 04:30:00 | 密尔沃基雄鹿vs波特兰开拓者 | - |
NBA | 2023-11-29 08:30:00 | 迈阿密热火vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2023-12-01 09:00:00 | 芝加哥公牛vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2023-12-03 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs亚特兰大老鹰 | - |
NBA | 2023-12-12 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs芝加哥公牛 | - |
NBA | 2023-12-14 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs印第安纳步行者 | - |
NBA | 2023-12-17 07:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs底特律活塞 | - |
NBA | 2023-12-18 08:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs休斯顿火箭 | - |
NBA | 2023-12-20 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs圣安东尼奥马刺 | - |
NBA | 2023-12-22 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs奥兰多魔术 | - |
NBA | 2023-12-24 01:30:00 | 纽约尼克斯vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2023-12-26 01:00:00 | 纽约尼克斯vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2023-12-28 08:30:00 | 布鲁克林篮网vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2023-12-30 08:30:00 | 克里夫兰骑士vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-01-02 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs印第安纳步行者 | - |
NBA | 2024-01-04 08:00:00 | 印第安纳步行者vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-01-05 08:30:00 | 圣安东尼奥马刺vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-01-07 09:00:00 | 休斯顿火箭vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-01-09 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs犹他爵士 | - |
NBA | 2024-01-12 08:30:00 | 密尔沃基雄鹿vs波士顿凯尔特人 | - |
NBA | 2024-01-14 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs金州勇士 | - |
NBA | 2024-01-15 08:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs萨克拉门托国王 | - |
NBA | 2024-01-18 08:30:00 | 克里夫兰骑士vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-01-21 04:00:00 | 底特律活塞vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-01-23 08:00:00 | 底特律活塞vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-01-25 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs克里夫兰骑士 | - |
NBA | 2024-01-27 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs克里夫兰骑士 | - |
NBA | 2024-01-28 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs新奥尔良鹈鹕 | - |
NBA | 2024-01-30 10:00:00 | 丹佛掘金vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-02-01 11:00:00 | 波特兰开拓者vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-02-04 09:30:00 | 达拉斯独行侠vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-02-05 09:00:00 | 犹他爵士vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-02-07 11:00:00 | 菲尼克斯太阳vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-02-09 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs明尼苏达森林狼 | - |
NBA | 2024-02-10 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs夏洛特黄蜂 | - |
NBA | 2024-02-13 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs丹佛掘金 | - |
NBA | 2024-02-14 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs迈阿密热火 | - |
NBA | 2024-02-24 09:00:00 | 明尼苏达森林狼vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-02-26 02:00:00 | 费城76人vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-02-28 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs夏洛特黄蜂 | - |
NBA | 2024-03-01 08:00:00 | 夏洛特黄蜂vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-03-02 11:00:00 | 芝加哥公牛vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-03-05 09:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs洛杉矶快船 | - |
NBA | 2024-03-07 11:00:00 | 金州勇士vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-03-11 04:00:00 | 洛杉矶快船vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-03-13 10:00:00 | 萨克拉门托国王vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-03-15 08:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs费城76人 | - |
NBA | 2024-03-18 01:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs菲尼克斯太阳 | - |
NBA | 2024-03-21 07:30:00 | 波士顿凯尔特人vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-03-22 08:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs布鲁克林篮网 | - |
NBA | 2024-03-25 07:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs俄克拉荷马城雷霆 | - |
NBA | 2024-03-27 08:30:00 | 密尔沃基雄鹿vs洛杉矶湖人 | - |
NBA | 2024-03-29 09:00:00 | 新奥尔良鹈鹕vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-03-31 08:30:00 | 亚特兰大老鹰vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-04-03 07:00:00 | 华盛顿奇才vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-04-06 08:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs多伦多猛龙 | - |
NBA | 2024-04-08 07:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs纽约尼克斯 | - |
NBA | 2024-04-10 07:30:00 | 密尔沃基雄鹿vs波士顿凯尔特人 | - |
NBA | 2024-04-11 08:00:00 | 密尔沃基雄鹿vs奥兰多魔术 | - |
NBA | 2024-04-15 01:00:00 | 奥兰多魔术vs密尔沃基雄鹿 | - |
华盛顿奇才赛程 |
赛事 | 日期 | 赛程 | 数据 |
NBA | 2023-11-28 08:00:00 | 底特律活塞vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2023-11-30 08:00:00 | 奥兰多魔术vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2023-12-02 08:00:00 | 奥兰多魔术vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2023-12-12 08:00:00 | 费城76人vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2023-12-14 08:00:00 | 华盛顿奇才vs新奥尔良鹈鹕 | - |
NBA | 2023-12-16 08:00:00 | 华盛顿奇才vs印第安纳步行者 | - |
NBA | 2023-12-18 09:00:00 | 菲尼克斯太阳vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2023-12-19 11:00:00 | 萨克拉门托国王vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2023-12-22 11:00:00 | 波特兰开拓者vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2023-12-23 11:00:00 | 金州勇士vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2023-12-27 08:00:00 | 华盛顿奇才vs奥兰多魔术 | - |
NBA | 2023-12-28 08:00:00 | 华盛顿奇才vs多伦多猛龙 | - |
NBA | 2023-12-30 08:00:00 | 华盛顿奇才vs布鲁克林篮网 | - |
NBA | 2024-01-01 04:00:00 | 华盛顿奇才vs亚特兰大老鹰 | - |
NBA | 2024-01-04 08:00:00 | 克里夫兰骑士vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-01-06 08:30:00 | 克里夫兰骑士vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-01-07 08:00:00 | 华盛顿奇才vs纽约尼克斯 | - |
NBA | 2024-01-09 08:00:00 | 华盛顿奇才vs俄克拉荷马城雷霆 | - |
NBA | 2024-01-11 08:00:00 | 印第安纳步行者vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-01-14 08:30:00 | 亚特兰大老鹰vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-01-16 04:00:00 | 华盛顿奇才vs底特律活塞 | - |
NBA | 2024-01-19 08:30:00 | 纽约尼克斯vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-01-21 08:00:00 | 华盛顿奇才vs圣安东尼奥马刺 | - |
NBA | 2024-01-22 07:00:00 | 华盛顿奇才vs丹佛掘金 | - |
NBA | 2024-01-25 08:00:00 | 华盛顿奇才vs明尼苏达森林狼 | - |
NBA | 2024-01-26 08:00:00 | 华盛顿奇才vs犹他爵士 | - |
NBA | 2024-01-28 01:00:00 | 底特律活塞vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-01-30 09:00:00 | 圣安东尼奥马刺vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-02-01 08:00:00 | 华盛顿奇才vs洛杉矶快船 | - |
NBA | 2024-02-03 08:00:00 | 华盛顿奇才vs迈阿密热火 | - |
NBA | 2024-02-05 04:30:00 | 华盛顿奇才vs菲尼克斯太阳 | - |
NBA | 2024-02-08 08:00:00 | 华盛顿奇才vs克里夫兰骑士 | - |
NBA | 2024-02-10 08:30:00 | 波士顿凯尔特人vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-02-11 08:00:00 | 华盛顿奇才vs费城76人 | - |
NBA | 2024-02-13 09:30:00 | 达拉斯独行侠vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-02-15 09:00:00 | 新奥尔良鹈鹕vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-02-23 10:00:00 | 丹佛掘金vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-02-24 09:00:00 | 俄克拉荷马城雷霆vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-02-26 07:00:00 | 华盛顿奇才vs克里夫兰骑士 | - |
NBA | 2024-02-28 08:00:00 | 华盛顿奇才vs金州勇士 | - |
NBA | 2024-03-01 11:30:00 | 洛杉矶湖人vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-03-02 11:30:00 | 洛杉矶快船vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-03-05 10:00:00 | 犹他爵士vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-03-07 08:00:00 | 华盛顿奇才vs奥兰多魔术 | - |
NBA | 2024-03-09 08:00:00 | 华盛顿奇才vs夏洛特黄蜂 | - |
NBA | 2024-03-11 07:00:00 | 迈阿密热火vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-03-13 08:00:00 | 孟菲斯灰熊vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-03-15 08:00:00 | 休斯顿火箭vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-03-17 08:00:00 | 芝加哥公牛vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-03-18 06:00:00 | 华盛顿奇才vs波士顿凯尔特人 | - |
NBA | 2024-03-20 07:00:00 | 华盛顿奇才vs休斯顿火箭 | - |
NBA | 2024-03-22 07:00:00 | 华盛顿奇才vs萨克拉门托国王 | - |
NBA | 2024-03-24 08:00:00 | 华盛顿奇才vs多伦多猛龙 | - |
NBA | 2024-03-26 08:00:00 | 芝加哥公牛vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-03-28 08:00:00 | 华盛顿奇才vs布鲁克林篮网 | - |
NBA | 2024-03-30 08:00:00 | 华盛顿奇才vs底特律活塞 | - |
NBA | 2024-04-01 06:00:00 | 华盛顿奇才vs迈阿密热火 | - |
NBA | 2024-04-03 07:00:00 | 华盛顿奇才vs密尔沃基雄鹿 | - |
NBA | 2024-04-04 07:00:00 | 华盛顿奇才vs洛杉矶湖人 | - |
NBA | 2024-04-06 07:00:00 | 华盛顿奇才vs波特兰开拓者 | - |
NBA | 2024-04-08 06:00:00 | 多伦多猛龙vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-04-10 08:00:00 | 明尼苏达森林狼vs华盛顿奇才 | - |
NBA | 2024-04-13 07:00:00 | 华盛顿奇才vs芝加哥公牛 | - |
NBA | 2024-04-15 01:00:00 | 波士顿凯尔特人vs华盛顿奇才 | - |
2023-2024NBA其他赛事直播
洛杉矶快船vs新奥尔良鹈鹕直播印第安纳步行者vs底特律活塞直播纽约尼克斯vs迈阿密热火直播洛杉矶湖人vs达拉斯独行侠直播休斯顿火箭vs孟菲斯灰熊直播
还没有评论,来说两句吧...