2024 美职联 波特兰伐木者 vs 西雅图海湾人
波特兰伐木者 vs 西雅图海湾人战绩概况
历史记录 |
波特兰伐木者 | 概况 | 西雅图海湾人 |
54 | 场数 | 54 |
20 | 胜 | 20 |
14 | 平 | 14 |
13 | 主胜 | 11 |
7 | 客胜 | 9 |
20 | 负 | 20 |
79 | 进球总数 | 80 |
1.5 | 场均进球 | 1.5 |
48 | 主场进球总数 | 36 |
31 | 客场进球总数 | 44 |
1.8 | 主场场均进球 | 1.3 |
1.1 | 客场场均进球 | 1.6 |
胜率 |
37.0% | 胜 % | 37.0% |
25.9% | 平 % | 25.9% |
37.0% | 负 % | 37.0% |
波特兰伐木者 vs 西雅图海湾人交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
2024-10-20 | 美联 | 西雅图海湾人 | 1-1 | 波特兰木材 |
2024-09-01 | 美联 | 波特兰木材 | 1-0 | 西雅图海湾人 |
2024-05-13 | 美联 | 波特兰木材 | 1-2 | 西雅图海湾人 |
2023-09-03 | 美联 | 西雅图海湾人 | 2-2 | 波特兰木材 |
2023-06-04 | 美联 | 西雅图海湾人 | 0-0 | 波特兰木材 |
2023-04-16 | 美联 | 波特兰木材 | 4-1 | 西雅图海湾人 |
2022-08-27 | 美联 | 波特兰木材 | 2-1 | 西雅图海湾人 |
2022-07-10 | 美联 | 西雅图海湾人 | 0-3 | 波特兰木材 |
2022-01-27 | 太阳杯 | 波特兰木材 | 0-0 | 西雅图海湾人 |
2021-08-30 | 美联 | 西雅图海湾人 | 0-2 | 波特兰木材 |
2021-08-16 | 美联 | 波特兰木材 | 2-6 | 西雅图海湾人 |
2021-05-10 | 美联 | 波特兰木材 | 1-2 | 西雅图海湾人 |
2020-10-23 | 美联 | 西雅图海湾人 | 1-1 | 波特兰木材 |
2020-09-24 | 美联 | 波特兰木材 | 1-0 | 西雅图海湾人 |
2020-09-07 | 美联 | 西雅图海湾人 | 1-2 | 波特兰木材 |
2020-08-24 | 美联 | 波特兰木材 | 0-3 | 西雅图海湾人 |
2019-08-24 | 美联 | 波特兰木材 | 1-2 | 西雅图海湾人 |
2019-07-22 | 美联 | 西雅图海湾人 | 1-2 | 波特兰木材 |
2019-06-13 | 美公开杯 | 西雅图海湾人 | 1-2 | 波特兰木材 |
2019-02-14 | 太阳杯 | 波特兰木材 | 2-1 | 西雅图海湾人 |
2018-11-09 | 美联 | 西雅图海湾人 | 2-1 | 波特兰木材 |
2018-11-05 | 美联 | 波特兰木材 | 2-1 | 西雅图海湾人 |
2018-08-27 | 美联 | 波特兰木材 | 0-1 | 西雅图海湾人 |
2018-07-01 | 美联 | 西雅图海湾人 | 2-3 | 波特兰木材 |
2018-05-14 | 美联 | 波特兰木材 | 1-0 | 西雅图海湾人 |
2018-02-04 | 太阳杯 | 西雅图海湾人 | 2-1 | 波特兰木材 |
2017-08-28 | 美联 | 西雅图音速 | 1-1 | 波特兰木材 |
2017-06-26 | 美联 | 波特兰木材 | 2-2 | 西雅图音速 |
2017-06-14 | 美公开杯 | 西雅图音速 | 2-1 | 波特兰木材 |
2017-05-28 | 美联 | 西雅图音速 | 1-0 | 波特兰木材 |
2016-08-29 | 美联 | 波特兰木材 | 4-2 | 西雅图音速 |
2016-08-22 | 美联 | 西雅图音速 | 3-1 | 波特兰木材 |
2016-07-18 | 美联 | 波特兰木材 | 3-1 | 西雅图音速 |
2015-08-31 | 美联 | 西雅图音速 | 2-1 | 波特兰木材 |
2015-06-29 | 美联 | 波特兰木材 | 4-1 | 西雅图音速 |
2015-06-17 | 美公开杯 | 西雅图音速 | 1-1 | 波特兰木材 |
2015-04-27 | 美联 | 西雅图音速 | 1-0 | 波特兰木材 |
2014-08-25 | 美联 | 波特兰木材 | 2-4 | 西雅图音速 |
2014-07-14 | 美联 | 西雅图音速 | 2-0 | 波特兰木材 |
2014-07-10 | 美公开杯 | 西雅图音速 | 1-1 | 波特兰木材 |
2014-04-06 | 美联 | 波特兰木材 | 4-4 | 西雅图音速 |
2013-11-08 | 美联 | 波特兰木材 | 3-2 | 西雅图音速 |
2013-11-03 | 美联 | 西雅图音速 | 1-2 | 波特兰木材 |
2013-10-14 | 美联 | 波特兰木材 | 1-0 | 西雅图音速 |
2013-08-26 | 美联 | 西雅图音速 | 1-0 | 波特兰木材 |
2013-03-17 | 美联 | 西雅图音速 | 1-1 | 波特兰木材 |
2012-10-08 | 美联 | 西雅图音速 | 3-0 | 波特兰木材 |
2012-09-16 | 美联 | 波特兰木材 | 1-1 | 西雅图音速 |
2012-06-25 | 美联 | 波特兰木材 | 2-1 | 西雅图音速 |
2011-07-11 | 美联 | 波特兰木材 | 2-3 | 西雅图音速 |
2011-05-15 | 美联 | 西雅图音速 | 1-1 | 波特兰木材 |
2010-07-01 | 美公开杯 | 波特兰木材 | 1-1 | 西雅图音速 |
2009-07-02 | 美公开杯 | 波特兰木材 | 1-2 | 西雅图海湾人 |
2007-06-27 | 美公开杯 | 西雅图音速 | 2-1 | 波特兰木材 |
波特兰伐木者最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2025-04-20 | 波特兰伐木者 3-3(2-1) 洛杉矶FC |
2025-04-14 | 堪萨斯城竞技 2-4(2-2) 波特兰伐木者 |
2025-04-06 | 奥斯汀FC 0-0(0-0) 波特兰伐木者 |
2025-03-31 | 波特兰伐木者 3-1(2-1) 休斯顿迪纳摩 |
2025-03-23 | 科罗拉多急流 0-3(0-1) 波特兰伐木者 |
西雅图海湾人最近比赛赛果
日期 | 赛果 |
2025-04-20 | 西雅图海湾人 3-0(3-0) 纳什维尔SC |
2025-04-13 | 达拉斯FC 0-1(0-1) 西雅图海湾人 |
2025-04-06 | 圣迭戈FC 3-0(3-0) 西雅图海湾人 |
2025-03-30 | 圣荷塞地震 1-1(1-0) 西雅图海湾人 |
2025-03-23 | 西雅图海湾人 0-0(0-0) 休斯顿迪纳摩 |
波特兰伐木者赛程
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
2025-04-28 | 洛杉矶银河 | VS | 波特兰伐木者 |
2025-05-04 | 圣荷塞地震 | VS | 波特兰伐木者 |
2025-05-11 | 波特兰伐木者 | VS | 堪萨斯城竞技 |
2025-05-15 | 皇家盐湖城 | VS | 波特兰伐木者 |
2025-05-18 | 波特兰伐木者 | VS | 西雅图海湾人 |
西雅图海湾人赛程
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
2025-04-27 | 科罗拉多急流 | VS | 西雅图海湾人 |
2025-05-04 | 西雅图海湾人 | VS | 圣路易斯城 |
2025-05-11 | 休斯顿迪纳摩 | VS | 西雅图海湾人 |
2025-05-15 | 洛杉矶FC | VS | 西雅图海湾人 |
2025-05-18 | 波特兰伐木者 | VS | 西雅图海湾人 |
还没有评论,来说两句吧...