2024 美职联 洛杉矶银河 vs 皇家盐湖城
洛杉矶银河 vs 皇家盐湖城战绩概况
| 历史记录 |
| 洛杉矶银河 | 概况 | 皇家盐湖城 |
| 61 | 场数 | 61 |
| 25 | 胜 | 21 |
| 15 | 平 | 15 |
| 18 | 主胜 | 14 |
| 7 | 客胜 | 7 |
| 21 | 负 | 25 |
| 94 | 进球总数 | 94 |
| 1.5 | 场均进球 | 1.5 |
| 58 | 主场进球总数 | 53 |
| 36 | 客场进球总数 | 41 |
| 1.9 | 主场场均进球 | 1.8 |
| 1.2 | 客场场均进球 | 1.3 |
| 胜率 |
| 41.0% | 胜 % | 34.4% |
| 24.6% | 平 % | 24.6% |
| 34.4% | 负 % | 41.0% |
洛杉矶银河 vs 皇家盐湖城交锋历史
比赛时间
| 赛事 | 主队
| 比分 | 客队 |
| 2025-04-06 | 美联 | 皇家盐湖城 | 2-0(2-0) | 洛杉矶银河 |
| 2024-06-23 | 美联 | 皇家盐湖城 | 0-1 | 洛杉矶银河 |
| 2024-05-12 | 美联 | 洛杉矶银河 | 2-2 | 皇家盐湖城 |
| 2023-10-15 | 美联 | 洛杉矶银河 | 2-2 | 皇家盐湖城 |
| 2023-06-01 | 美联 | 皇家盐湖城 | 2-3 | 洛杉矶银河 |
| 2022-10-02 | 美联 | 洛杉矶银河 | 1-1 | 皇家盐湖城 |
| 2022-05-01 | 美联 | 皇家盐湖城 | 1-0 | 洛杉矶银河 |
| 2021-09-30 | 美联 | 皇家盐湖城 | 2-1 | 洛杉矶银河 |
| 2021-08-05 | 美联 | 洛杉矶银河 | 1-0 | 皇家盐湖城 |
| 2021-07-22 | 美联 | 皇家盐湖城 | 2-2 | 洛杉矶银河 |
| 2020-11-02 | 美联 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 皇家盐湖城 |
| 2020-09-24 | 美联 | 皇家盐湖城 | 2-0 | 洛杉矶银河 |
| 2019-09-26 | 美联 | 皇家盐湖城 | 1-2 | 洛杉矶银河 |
| 2019-04-29 | 美联 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 皇家盐湖城 |
| 2018-09-02 | 美联 | 皇家盐湖城 | 6-2 | 洛杉矶银河 |
| 2018-06-10 | 美联 | 洛杉矶银河 | 3-0 | 皇家盐湖城 |
| 2018-02-04 | 太阳杯 | 皇家盐湖城 | 3-1 | 洛杉矶银河 |
| 2017-10-01 | 美联 | 洛杉矶银河 | 1-1 | 皇家盐湖城 |
| 2017-07-05 | 美联 | 洛杉矶银河 | 2-6 | 皇家盐湖城 |
| 2017-03-19 | 美联 | 皇家盐湖城 | 1-2 | 洛杉矶银河 |
| 2016-10-27 | 美联 | 洛杉矶银河 | 3-1 | 皇家盐湖城 |
| 2016-09-08 | 美联 | 皇家盐湖城 | 3-3 | 洛杉矶银河 |
| 2016-04-24 | 美联 | 洛杉矶银河 | 5-2 | 皇家盐湖城 |
| 2015-09-20 | 美联 | 皇家盐湖城 | 3-0 | 洛杉矶银河 |
| 2015-07-15 | 美公开杯 | 皇家盐湖城 | 1-0 | 洛杉矶银河 |
| 2015-05-28 | 美联 | 洛杉矶银河 | 1-0 | 皇家盐湖城 |
| 2015-05-07 | 美联 | 皇家盐湖城 | 0-0 | 洛杉矶银河 |
| 2014-11-10 | 美联 | 洛杉矶银河 | 5-0 | 皇家盐湖城 |
| 2014-11-02 | 美联 | 皇家盐湖城 | 0-0 | 洛杉矶银河 |
| 2014-07-13 | 美联 | 洛杉矶银河 | 1-0 | 皇家盐湖城 |
| 2014-03-23 | 美联 | 皇家盐湖城 | 1-1 | 洛杉矶银河 |
| 2014-03-09 | 美联 | 洛杉矶银河 | 0-1 | 皇家盐湖城 |
| 2013-11-08 | 美联 | 皇家盐湖城 | 1-0 | 洛杉矶银河 |
| 2013-11-04 | 美联 | 洛杉矶银河 | 1-0 | 皇家盐湖城 |
| 2013-08-18 | 美联 | 洛杉矶银河 | 4-2 | 皇家盐湖城 |
| 2013-06-09 | 美联 | 皇家盐湖城 | 3-1 | 洛杉矶银河 |
| 2013-04-28 | 美联 | 皇家盐湖城 | 0-2 | 洛杉矶银河 |
| 2012-10-07 | 美联 | 洛杉矶银河 | 1-2 | 皇家盐湖城 |
| 2012-06-21 | 美联 | 皇家盐湖城 | 2-3 | 洛杉矶银河 |
| 2012-03-11 | 美联 | 洛杉矶银河 | 1-3 | 皇家盐湖城 |
| 2011-11-07 | 美联 | 洛杉矶银河 | 3-1 | 皇家盐湖城 |
| 2011-10-02 | 美联 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 皇家盐湖城 |
| 2011-03-27 | 美联 | 皇家盐湖城 | 4-1 | 洛杉矶银河 |
| 2010-06-10 | 美联 | 皇家盐湖城 | 1-0 | 洛杉矶银河 |
| 2010-04-18 | 美联 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 皇家盐湖城 |
| 2009-11-23 | 美联 | 洛杉矶银河 | 1-1 | 皇家盐湖城 |
| 2009-06-14 | 美联 | 洛杉矶银河 | 0-2 | 皇家盐湖城 |
| 2009-05-07 | 美联 | 皇家盐湖城 | 2-2 | 洛杉矶银河 |
| 2008-09-07 | 美联 | 洛杉矶银河 | 2-2 | 皇家盐湖城 |
| 2008-05-04 | 美联 | 皇家盐湖城 | 2-2 | 洛杉矶银河 |
| 2007-09-20 | 美联 | 皇家盐湖城 | 2-2 | 洛杉矶银河 |
| 2007-09-02 | 美联 | 洛杉矶银河 | 1-2 | 皇家盐湖城 |
| 2007-06-18 | 美联 | 洛杉矶银河 | 3-2 | 皇家盐湖城 |
| 2006-08-31 | 美联 | 皇家盐湖城 | 1-0 | 洛杉矶银河 |
| 2006-07-09 | 美联 | 洛杉矶银河 | 2-0 | 皇家盐湖城 |
| 2006-05-14 | 美联 | 洛杉矶银河 | 0-3 | 皇家盐湖城 |
| 2006-04-30 | 美联 | 皇家盐湖城 | 2-3 | 洛杉矶银河 |
| 2005-06-23 | 美联 | 皇家盐湖城 | 1-1 | 洛杉矶银河 |
| 2005-06-12 | 美联 | 洛杉矶银河 | 1-0 | 皇家盐湖城 |
| 2005-05-15 | 美联 | 皇家盐湖城 | 2-1 | 洛杉矶银河 |
| 2005-04-10 | 美联 | 洛杉矶银河 | 3-1 | 皇家盐湖城 |
洛杉矶银河最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2025-04-20 | 奥斯汀FC 1-0(0-0) 洛杉矶银河 |
| 2025-04-13 | 洛杉矶银河 1-1(0-1) 休斯顿迪纳摩 |
| 2025-04-06 | 皇家盐湖城 2-0(2-0) 洛杉矶银河 |
| 2025-03-30 | 洛杉矶银河 1-2(1-0) 奥兰多城 |
| 2025-03-23 | 明尼苏达联 2-2(1-1) 洛杉矶银河 |
皇家盐湖城最近比赛赛果
| 日期 | 赛果 |
| 2025-04-20 | 皇家盐湖城 0-1(0-1) 多伦多FC |
| 2025-04-13 | 纳什维尔SC 2-1(1-1) 皇家盐湖城 |
| 2025-04-06 | 皇家盐湖城 2-0(2-0) 洛杉矶银河 |
| 2025-03-30 | 明尼苏达联 2-0(1-0) 皇家盐湖城 |
| 2025-03-23 | 皇家盐湖城 0-1(0-1) 达拉斯FC |
洛杉矶银河赛程
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 2025-04-28 | 洛杉矶银河 | VS | 波特兰伐木者 |
| 2025-05-05 | 堪萨斯城竞技 | VS | 洛杉矶银河 |
| 2025-05-11 | 纽约红牛 | VS | 洛杉矶银河 |
| 2025-05-15 | 费城联合 | VS | 洛杉矶银河 |
| 2025-05-19 | 洛杉矶银河 | VS | 洛杉矶FC |
皇家盐湖城赛程
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 2025-04-27 | 圣迭戈FC | VS | 皇家盐湖城 |
| 2025-05-04 | 温哥华白浪 | VS | 皇家盐湖城 |
| 2025-05-11 | 达拉斯FC | VS | 皇家盐湖城 |
| 2025-05-15 | 皇家盐湖城 | VS | 波特兰伐木者 |
| 2025-05-18 | 科罗拉多急流 | VS | 皇家盐湖城 |
还没有评论,来说两句吧...