华盛顿联队队徽

华盛顿联队俱乐部资料
球队名: | 华盛顿联队 | 成立时间: | 1994-6-15 |
英文名: | Washington D.C. United | 国家: | 美国 |
主教练: | 鲁尼 | 球队身价: | 0 |
城市: | 华盛顿 | 参加赛事: | 美职联 |
球队主场: | 奥迪球场 | 球场容量: | 20,000 |
官网: | | Email: | |
地址: | 100 Potomac Avenue SW |
华盛顿联队阵容球员名单2023
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 |
20 | 本特克 | 前锋 | 1990-12-3 | 190cm | 83kg | 比利时,刚果 |
43 | 马特乌斯·克里奇 | 中场 | 1990-6-13 | 183cm | 71kg | 波兰 |
49 | 拉维尔·莫里森 | 中场 | 1993-2-2 | 175cm | 71kg | 英格兰,牙买加 |
44 | 维克托·帕尔森 | 中场 | 1991-4-30 | 186cm | 77kg | 葡萄牙,冰岛 |
2 | 鲁安 | 后卫 | 1995-5-29 | 171cm | 65kg | 巴西 |
3 | 德里克·威廉姆斯 | 后卫 | 1993-1-17 | 180cm | 75kg | 美国,爱尔兰 |
7 | 佩德罗·桑托斯 | 中场 | 1988-4-22 | 168cm | 63kg | 葡萄牙 |
1 | 泰勒·米勒 | 守门员 | 1993-3-12 | 193cm | 88kg | 美国 |
| 克里斯蒂安·达乔米 | 前锋 | 1994-1-3 | 173cm | 70kg | 哥伦比亚 |
24 | 亚历克斯·波诺 | 守门员 | 1994-4-25 | 191cm | 88kg | 美国 |
72 | 高苏·萨马克 | 后卫 | 1997-11-4 | 172cm | 73kg | 科特迪瓦 |
4 | 布伦丹·海因斯艾克 | 后卫 | 1994-11-30 | 185cm | 77kg | 美国 |
14 | 纳哈尔 | 后卫 | 1993-3-16 | 170cm | 69kg | 比利时,洪都拉斯 |
15 | 斯特文·比尔鲍姆 | 后卫 | 1991-1-23 | 185cm | 82kg | 美国 |
30 | 萨吉斯 | 后卫 | 2002-5-2 | 183cm | 77kg | 美国 |
23 | 多诺万·皮涅斯 | 后卫 | 1998-3-7 | 196cm | 91kg | 美国 |
33 | 雅各布·格林 | 后卫 | 2003-3-23 | 178cm | 68kg | 美国 |
6 | 拉塞尔·卡努塞 | 中场 | 1995-6-11 | 178cm | 72kg | 美国 |
8 | 克里斯·杜尔金 | 中场 | 2000-2-8 | 182cm | 74kg | 美国 |
25 | 杰克逊·霍普金斯 | 中场 | 2004-7-1 | 188cm | 74kg | 美国 |
21 | 库·迪皮埃特罗 | 中场 | 2002-1-28 | 175cm | 73kg | 美国 |
11 | 弗塔斯 | 前锋 | 1995-9-4 | 170cm | 65kg | 希腊 |
19 | 罗伯塔 | 前锋 | 1998-2-13 | 185cm | 77kg | 荷兰 |
5 | 吉赫泽 | 后卫 | 1997-4-10 | 179cm | | 瑞典,伊拉克 |
20 | 本特克 | 前锋 | 1990-12-3 | 190cm | 83kg | 比利时,刚果 |
43 | 马特乌斯·克里奇 | 中场 | 1990-6-13 | 183cm | 71kg | 波兰 |
77 | 马丁·罗德里格斯 | 前锋 | 1994-8-5 | 170cm | 65kg | 智利 |
1 | 泰勒·米勒 | 守门员 | 1993-3-12 | 193cm | 88kg | 美国 |
24 | 亚历克斯·波诺 | 守门员 | 1994-4-25 | 191cm | 88kg | 美国 |
50 | 路易斯·扎穆迪奥 | 守门员 | 1998-6-24 | 190cm | 72kg | 墨西哥,美国 |
72 | 高苏·萨马克 | 后卫 | 1997-11-4 | 172cm | 73kg | 科特迪瓦 |
3 | 德里克·威廉姆斯 | 后卫 | 1993-1-17 | 180cm | 75kg | 美国,爱尔兰 |
4 | 布伦丹·海因斯艾克 | 后卫 | 1994-11-30 | 185cm | 77kg | 美国 |
14 | 纳哈尔 | 后卫 | 1993-3-16 | 170cm | 69kg | 比利时,洪都拉斯 |
15 | 斯特文·比尔鲍姆 | 后卫 | 1991-1-23 | 185cm | 82kg | 美国 |
23 | 多诺万·皮涅斯 | 后卫 | 1998-3-7 | 196cm | 91kg | 美国 |
30 | 萨吉斯 | 后卫 | 2002-5-2 | 183cm | 77kg | 美国 |
33 | 雅各布·格林 | 后卫 | 2003-3-23 | 178cm | 68kg | 美国 |
45 | 马泰·阿金博尼 | 后卫 | 2006-10-17 | | | 美国 |
5 | 吉赫泽 | 后卫 | 1997-4-10 | 179cm | | 瑞典,伊拉克 |
2 | 鲁安 | 后卫 | 1995-5-29 | 171cm | 65kg | 巴西 |
6 | 拉塞尔·卡努塞 | 中场 | 1995-6-11 | 178cm | 72kg | 美国 |
7 | 佩德罗·桑托斯 | 中场 | 1988-4-22 | 168cm | 63kg | 葡萄牙 |
8 | 克里斯·杜尔金 | 中场 | 2000-2-8 | 182cm | 74kg | 美国 |
25 | 杰克逊·霍普金斯 | 中场 | 2004-7-1 | 188cm | 74kg | 美国 |
21 | 库·迪皮埃特罗 | 中场 | 2002-1-28 | 175cm | 73kg | 美国 |
43 | 马特乌斯·克里奇 | 中场 | 1990-6-13 | 183cm | 71kg | 波兰 |
44 | 维克托·帕尔森 | 中场 | 1991-4-30 | 186cm | 77kg | 葡萄牙,冰岛 |
49 | 拉维尔·莫里森 | 中场 | 1993-2-2 | 175cm | 71kg | 英格兰,牙买加 |
11 | 弗塔斯 | 前锋 | 1995-9-4 | 170cm | 65kg | 希腊 |
19 | 罗伯塔 | 前锋 | 1998-2-13 | 185cm | 77kg | 荷兰 |
20 | 本特克 | 前锋 | 1990-12-3 | 190cm | 83kg | 比利时,刚果 |
26 | 克里斯蒂安弗莱彻 | 前锋 | 2005-8-6 | | | 美国 |
77 | 马丁·罗德里格斯 | 前锋 | 1994-8-5 | 170cm | 65kg | 智利 |
| 克里斯蒂安·达乔米 | 前锋 | 1994-1-3 | 173cm | 70kg | 哥伦比亚 |
17 | 路易斯·奥布赖恩 | 中场 | 1998-10-14 | 173cm | 63kg | 英格兰 |
9 | 赫杜达 | 前锋 | 1990-11-5 | 175cm | 90kg | 美国 |
22 | 阿萨德·罗德里戈 | 中场 | 1994-7-27 | 178cm | 82kg | 阿根廷,黎巴嫩 |
华盛顿联队转会最新消息
转入 |
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2023-01-31 | 克利赫 | 利兹联 | 中场 | 免签 |
2022-08-05 | 本特克 | 水晶宫 | 前锋 | ? |
2022-07-27 | 帕尔松 | 沙尔克04 | 中场 | 50万欧元 |
华盛顿联队奖杯/荣誉
中北美洲及加勒比海联赛冠军杯冠军:1998
美国足球大联盟杯冠军:1996、1997、1999、2004
美国公开赛杯冠军:1996、2008、2013
支持者盾杯冠军:1997、1999、2006、2007
球队简介
华盛顿联队是一家总部设在华盛顿DC的美国职业足球俱乐部,该俱乐部是美国足球大联盟的东部成员。于1996年获得进入联盟许可,成为十个特许俱乐部之一。俱乐部是美国职业足球大联盟早期最成功的俱乐部之一,在当时的主教练布鲁斯·阿雷纳的带领下,赢得在1996至1998年间十三个冠军中的八个。华盛顿联队拥有支持者盾杯的大多数记录,一共赢得四个美国足球大联盟奖杯,三次美国公开赛冠军杯冠军。这也是第一个连续获得支持者盾杯和美国职业大联盟杯的俱乐部。
还没有评论,来说两句吧...