温哥华白帽队徽

温哥华白帽俱乐部资料
球队名: | 温哥华白帽 | 成立时间: | 2009-3-18 |
英文名: | Vancouver Whitecaps FC | 国家: | 加拿大 |
主教练: | 瓦尼·萨蒂尼 | 球队身价: | 0 |
城市: | 温哥华 | 参加赛事: | 美职联 |
球队主场: | 不列颠哥伦比亚体育馆 | 球场容量: | 22,120 |
官网: | Email: | ||
地址: | 777 Pacific Boulevard |
2023温哥华白帽赛程
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 历史战绩 |
10 | 2023-10-01 10:30:00 | 温哥华白帽 | 2-2(1-1) | 华盛顿联队 | |
9 | 2023-09-03 03:30:00 | 纽约城 | 1-1(0-0) | 温哥华白帽 | |
8 | 2023-08-21 10:30:00 | 温哥华白帽 | 0-1(0-1) | 圣荷塞地震 | 历史战绩 |
温哥华白帽阵容球员名单2023
号码 | 球员 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 |
18 | 高丘阳平 | 守门员 | 1996-3-16 | 181cm | 72kg | 日本 |
20 | 库巴斯 | 中场 | 1996-5-22 | 166cm | 60kg | 阿根廷,巴拉圭 |
9 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 前锋 | 1997-8-9 | 188cm | 87kg | 委内瑞拉 |
1 | 托马斯·哈萨尔 | 守门员 | 1999-7-9 | 193cm | 86kg | 加拿大 |
32 | 伊萨克·博尔梅尔 | 守门员 | 2001-11-20 | 188cm | 84kg | 德国,加拿大 |
4 | 兰科·韦塞利诺维奇 | 后卫 | 1999-3-24 | 188cm | 77kg | 塞尔维亚 |
6 | 特里斯坦·布莱克蒙 | 后卫 | 1996-8-12 | 185cm | 81kg | 美国 |
14 | 路易斯·马丁斯 | 后卫 | 1992-6-10 | 173cm | 75kg | 葡萄牙 |
23 | 哈瓦恩·布朗 | 后卫 | 1999-3-9 | 180cm | 79kg | 牙买加 |
61 | 马特奥·坎帕尼亚 | 中场 | 2004-6-4 | 188cm | 73kg | 加拿大 |
7 | 戴贝尔·凯塞多 | 前锋 | 2000-3-25 | 168cm | 66kg | 哥伦比亚 |
24 | 布莱恩·怀特 | 前锋 | 1996-2-3 | 180cm | 83kg | 美国 |
31 | 拉塞尔·泰伯特 | 中场 | 1992-12-22 | 173cm | 68kg | 加拿大 |
16 | 塞巴斯蒂安·贝哈尔特 | 中场 | 2001-5-10 | 175cm | 70kg | 美国 |
20 | 库巴斯 | 中场 | 1996-5-22 | 166cm | 60kg | 阿根廷,巴拉圭 |
25 | 瑞恩·高尔德 | 中场 | 1995-12-16 | 169cm | 61kg | 苏格兰 |
27 | 瑞安·拉波索 | 中场 | 1999-3-5 | 170cm | 63kg | 加拿大 |
45 | 佩德罗·维特 | 中场 | 2002-3-9 | 168cm | 68kg | 厄瓜多尔 |
9 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 前锋 | 1997-8-9 | 188cm | 87kg | 委内瑞拉 |
2 | 马蒂亚斯·拉波尔达 | 后卫 | 1999-9-15 | 184cm | 乌拉圭 | |
18 | 高丘阳平 | 守门员 | 1996-3-16 | 181cm | 72kg | 日本 |
1 | 托马斯·哈萨尔 | 守门员 | 1999-7-9 | 193cm | 86kg | 加拿大 |
55 | 科迪·库珀 | 守门员 | 1993-2-16 | 193cm | 91kg | 英格兰,美国 |
32 | 伊萨克·博尔梅尔 | 守门员 | 2001-11-20 | 188cm | 84kg | 德国,加拿大 |
2 | 马库斯·戈迪尼奥 | 后卫 | 1997-6-28 | 176cm | 63kg | 葡萄牙,加拿大 |
4 | 兰科·韦塞利诺维奇 | 后卫 | 1999-3-24 | 188cm | 77kg | 塞尔维亚 |
6 | 特里斯坦·布莱克蒙 | 后卫 | 1996-8-12 | 185cm | 81kg | 美国 |
14 | 路易斯·马丁斯 | 后卫 | 1992-6-10 | 173cm | 75kg | 葡萄牙 |
23 | 哈瓦恩·布朗 | 后卫 | 1999-3-9 | 180cm | 79kg | 牙买加 |
26 | 弗洛里安·琼沃思 | 后卫 | 1989-1-27 | 180cm | 80kg | 德国 |
61 | 马特奥·坎帕尼亚 | 中场 | 2004-6-4 | 188cm | 73kg | 加拿大 |
7 | 戴贝尔·凯塞多 | 前锋 | 2000-3-25 | 168cm | 66kg | 哥伦比亚 |
9 | 塞尔吉奥·科尔多瓦 | 前锋 | 1997-8-9 | 188cm | 87kg | 委内瑞拉 |
24 | 布莱恩·怀特 | 前锋 | 1996-2-3 | 180cm | 83kg | 美国 |
31 | 拉塞尔·泰伯特 | 中场 | 1992-12-22 | 173cm | 68kg | 加拿大 |
87 | 托桑·里基茨 | 前锋 | 1987-8-6 | 180cm | 77kg | 加拿大 |
29 | 西蒙·贝彻 | 前锋 | 1999-7-20 | 188cm | 美国 | |
16 | 塞巴斯蒂安·贝哈尔特 | 中场 | 2001-5-10 | 175cm | 70kg | 美国 |
20 | 库巴斯 | 中场 | 1996-5-22 | 166cm | 60kg | 阿根廷,巴拉圭 |
25 | 瑞恩·高尔德 | 中场 | 1995-12-16 | 169cm | 61kg | 苏格兰 |
27 | 瑞安·拉波索 | 中场 | 1999-3-5 | 170cm | 63kg | 加拿大 |
44 | 克莱门茨 | 中场 | 1990-2-6 | 175cm | 78kg | 英格兰 |
45 | 佩德罗·维特 | 中场 | 2002-3-9 | 168cm | 68kg | 厄瓜多尔 |
50 | 马克斯·安克尔 | 守门员 | 2004-7-21 | 191cm | 加拿大 | |
12 | 卡里法·亚奥 | 后卫 | 2000-9-28 | 190cm | 85kg | 塞内加尔,加拿大 |
22 | 阿里·艾哈迈德 | 后卫 | 2000-10-10 | 180cm | 70kg | 加拿大 |
28 | 莱万特·约翰逊 | 前锋 | 1999-3-15 | 178cm | 加拿大 | |
30 | 卡姆隆·哈比布拉 | 中场 | 2003-10-23 | 173cm | 68kg | 加拿大 |
8 | 舍普夫 | 中场 | 1994-2-7 | 178cm | 74kg | 奥地利 |
19 | 祖利安·格雷塞尔 | 中场 | 1993-12-16 | 185cm | 84kg | 德国 |
26 | 吉恩·恩甘多 | 中场 | 1999-11-20 | 175cm | 79kg | 法国,喀麦隆 |
乔瓦尼·阿吉拉尔 | 中场 | 1998-3-8 | 183cm | 美国 |
温哥华白帽转会最新消息
转入 | ||||
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2023-08-02 | 拉尔贾 | 诺丁汉森林 | 后卫 | 租借 |
2023-02-20 | 塞尔希奥-科尔多瓦 | 奥格斯堡 | 前锋 | 210万欧元 |
2022-08-03 | 舍普夫 | 比勒费尔德 | 中场 | 免签 |
转出 | ||||
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
2022-07-01 | 珀西勒 | 威尼斯 | 中场 | ? |
温哥华白帽奖杯/荣誉
加拿大冠军联盟冠军:2015、2022
卡斯卡迪亚杯冠军:2013、2014、2016
球队简介
温哥华白帽足球俱乐部(英语:Vancouver Whitecaps FC)是一支位于加拿大卑诗省温哥华的职业足球俱乐部,2011年开始在美国职业足球大联盟(MLS)比赛,成为该联盟第二支加拿大球队。这是第三支以“温哥华白帽”名义比赛的球队;第一代白帽队从1974年至1984年在北美足球联赛比赛,而第二代白帽队则于1986年至2010年间先后在加拿大足球联赛、联合足球联赛甲组和美国足协乙级联赛比赛(1986年至2001年间名为“温哥华86人”)。
还没有评论,来说两句吧...