
2022-2023澳超积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 墨尔本城 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 12 |
2 | 中央海岸水手 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 23 |
3 | 西悉尼流浪者 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 12 |
4 | 阿德莱德联 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 22 |
5 | 惠灵顿凤凰 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 24 |
6 | 悉尼FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 25 |
7 | 珀斯光荣 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 |
8 | 纽卡斯尔喷气机 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 |
9 | 麦克阿瑟FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 26 |
10 | 布里斯班狮吼 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 18 |
11 | 西部联 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 27 |
12 | 墨尔本胜利 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 19 |
2022-2023澳超主场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 墨尔本城 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 7 |
2 | 中央海岸水手 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 |
3 | 阿德莱德联 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 |
4 | 珀斯光荣 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 8 |
5 | 西悉尼流浪者 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 |
6 | 惠灵顿凤凰 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 15 |
7 | 西部联 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 |
8 | 纽卡斯尔喷气机 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 |
9 | 麦克阿瑟FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 |
10 | 布里斯班狮吼 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 |
11 | 悉尼FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 |
12 | 墨尔本胜利 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 |
2022-2023澳超客场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 墨尔本城 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 |
2 | 悉尼FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 |
3 | 中央海岸水手 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 |
4 | 西悉尼流浪者 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 |
5 | 惠灵顿凤凰 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
6 | 布里斯班狮吼 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
7 | 墨尔本胜利 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 |
8 | 麦克阿瑟FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 |
9 | 纽卡斯尔喷气机 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 |
10 | 阿德莱德联 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 18 |
11 | 西部联 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 |
12 | 珀斯光荣 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 |
还没有评论,来说两句吧...