
2025美职联积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 圣迭戈FC | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 54 | 34 |
2 | 明尼苏达联 | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 48 | 32 |
3 | 温哥华白浪 | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47 | 31 |
4 | 西雅图海湾人 | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 48 | 38 |
5 | 洛杉矶FC | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 45 | 33 |
6 | 波特兰伐木者 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 38 |
7 | 奥斯汀FC | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 33 |
8 | 科罗拉多急流 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 38 | 48 |
9 | 圣荷塞地震 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 53 | 51 |
10 | 休斯顿迪纳摩 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 | 46 |
11 | 皇家盐湖城 | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 28 | 36 |
12 | 达拉斯FC | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 39 | 47 |
13 | 堪萨斯城竞技 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 43 | 57 |
14 | 圣路易斯城 | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 33 | 50 |
15 | 洛杉矶银河 | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 32 | 55 |
16 | 费城联合 | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 26 |
17 | 辛辛那提FC | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 42 | 36 |
18 | 纳什维尔SC | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 33 |
19 | 夏洛特 | 50 | 29 | 16 | 2 | 11 | 48 | 40 |
20 | 奥兰多城 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 54 | 40 |
21 | 国际迈阿密 | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 54 | 40 |
22 | 哥伦布机员 | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 39 |
23 | 纽约城 | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 38 | 32 |
24 | 纽约红牛 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 38 |
25 | 芝加哥火焰 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 48 |
26 | 新英格兰革命 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36 | 40 |
27 | 亚特兰大联 | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 32 | 49 |
28 | 多伦多FC | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 35 |
29 | CF蒙特利尔 | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 29 | 51 |
30 | 华盛顿联队 | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 26 | 54 |
2025美职联主场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 西雅图海湾人 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 16 |
2 | 温哥华白浪 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 16 |
3 | 洛杉矶FC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 12 |
4 | 圣迭戈FC | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 13 |
5 | 明尼苏达联 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 |
6 | 科罗拉多急流 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 17 |
7 | 波特兰伐木者 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 19 |
8 | 奥斯汀FC | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 12 |
9 | 皇家盐湖城 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 15 |
10 | 圣荷塞地震 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 32 | 24 |
11 | 圣路易斯城 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 |
12 | 堪萨斯城竞技 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 28 |
13 | 洛杉矶银河 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 22 |
14 | 休斯顿迪纳摩 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 25 |
15 | 达拉斯FC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 23 |
16 | 费城联合 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 15 |
17 | 夏洛特 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 27 | 12 |
18 | 纳什维尔SC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 11 |
19 | 纽约红牛 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 19 |
20 | 哥伦布机员 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 18 |
21 | 纽约城 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 22 | 13 |
22 | 奥兰多城 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 21 |
23 | 国际迈阿密 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 17 |
24 | 辛辛那提FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 17 |
25 | 亚特兰大联 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 22 |
26 | 芝加哥火焰 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 18 |
27 | 多伦多FC | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 16 |
28 | 华盛顿联队 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 23 |
29 | 新英格兰革命 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 22 |
30 | CF蒙特利尔 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 28 |
2025美职联客场积分榜
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 圣迭戈FC | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 21 |
2 | 明尼苏达联 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 15 |
3 | 温哥华白浪 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 |
4 | 休斯顿迪纳摩 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 21 |
5 | 达拉斯FC | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 24 |
6 | 圣荷塞地震 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 |
7 | 波特兰伐木者 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 |
8 | 西雅图海湾人 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 |
9 | 奥斯汀FC | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 21 |
10 | 洛杉矶FC | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | 21 |
11 | 科罗拉多急流 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 31 |
12 | 皇家盐湖城 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 21 |
13 | 堪萨斯城竞技 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 29 |
14 | 圣路易斯城 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 28 |
15 | 洛杉矶银河 | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 15 | 33 |
16 | 辛辛那提FC | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 19 |
17 | 奥兰多城 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 19 |
18 | 费城联合 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 11 |
19 | 国际迈阿密 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 23 |
20 | 芝加哥火焰 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 30 |
21 | 新英格兰革命 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 |
22 | 哥伦布机员 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 21 |
23 | 纽约城 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 |
24 | 纳什维尔SC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 |
25 | 夏洛特 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 28 |
26 | 多伦多FC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 19 |
27 | CF蒙特利尔 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 23 |
28 | 华盛顿联队 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 31 |
29 | 亚特兰大联 | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 27 |
30 | 纽约红牛 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 19 |
还没有评论,来说两句吧...